| Pl | Tipper/in | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Zus | Pkt | lST | ø Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Carnein | 81 | 10 | 12 | 24 | 35 | 124 | 23 | 1.53 | |
| 2 | Sebastian Matz | 81 | 9 | 17 | 18 | 37 | 123 | 22 | 1.52 | |
| 3 | Stefan Kopacz | 81 | 11 | 10 | 24 | 36 | 122 | 23 | 1.51 | |
| 4 | Florian Borutta | 81 | 12 | 12 | 19 | 38 | 122 | 21 | 1.51 | |
| 5 | Sebastian Schneider | 81 | 11 | 10 | 23 | 37 | 120 | 20 | 1.48 | |
| 6 | Kevin Föll | 81 | 11 | 12 | 20 | 38 | 120 | 20 | 1.48 | |
| 7 | Christoph Elbers | 81 | 10 | 11 | 23 | 37 | 119 | 23 | 1.47 | |
| 8 | Jens Jany | 81 | 10 | 9 | 25 | 37 | 117 | 23 | 1.44 | |
| 9 | Jan Ribbeck | 81 | 12 | 9 | 21 | 39 | 117 | 17 | 1.44 | |
| 10 | Thiemo Ansorge | 81 | 9 | 10 | 25 | 37 | 116 | 22 | 1.43 | |
| 11 | Martin Lorscheid | 81 | 10 | 10 | 23 | 38 | 116 | 19 | 1.43 | |
| 12 | Sabrina Pape | 81 | 8 | 9 | 28 | 36 | 115 | 23 | 1.42 | |
| 13 | Steffen Krüger | 81 | 8 | 9 | 26 | 38 | 111 | 16 | 1.37 | |
| 14 | Tobias Feldhoff | 81 | 9 | 9 | 24 | 39 | 111 | 17 | 1.37 | |
| 15 | Horst Holtbrüggemann | 81 | 7 | 8 | 29 | 37 | 110 | 17 | 1.36 | |
| 16 | Peter Lorscheid | 81 | 8 | 12 | 21 | 40 | 110 | 21 | 1.36 | |
| 17 | Peter Elbers | 81 | 8 | 9 | 25 | 39 | 109 | 21 | 1.35 | |
| 18 | Christian Micus | 81 | 7 | 11 | 24 | 39 | 109 | 23 | 1.35 | |
| 19 | Markus Hüttermann | 81 | 5 | 15 | 22 | 39 | 109 | 18 | 1.35 | |
| 20 | Jens Nedzollek | 81 | 11 | 7 | 22 | 41 | 109 | 21 | 1.35 | |
| 21 | Kristian Kobbert | 81 | 7 | 10 | 25 | 39 | 108 | 17 | 1.33 | |
| 22 | Hendrik Gaasterland | 80 | 6 | 11 | 25 | 38 | 107 | 15 | 1.34 | |
| 23 | Simon Freitag | 81 | 5 | 13 | 24 | 39 | 107 | 18 | 1.32 | |
| 24 | Sven Wölfel | 81 | 1 | 16 | 27 | 37 | 106 | 16 | 1.31 | |
| 25 | Günter Hamann | 81 | 9 | 6 | 26 | 40 | 106 | 14 | 1.31 | |
| 26 | Daniel Kaiser | 81 | 6 | 12 | 23 | 40 | 106 | 19 | 1.31 | |
| 27 | Lothar Funk | 81 | 7 | 9 | 25 | 40 | 105 | 15 | 1.30 | |
| 28 | Torsten Wichmann-Glaser | 81 | 6 | 11 | 24 | 40 | 105 | 14 | 1.30 | |
| 29 | Markus Kucay | 81 | 7 | 13 | 19 | 42 | 105 | 12 | 1.30 | |
| 30 | Burkhard Kobbert | 81 | 14 | 5 | 17 | 45 | 105 | 20 | 1.30 | |
| 31 | Julian Funk | 81 | 8 | 7 | 25 | 41 | 103 | 19 | 1.27 | |
| 32 | Christian Pomp | 81 | 6 | 11 | 23 | 41 | 103 | 19 | 1.27 | |
| 33 | Björn Breternitz | 80 | 9 | 9 | 19 | 43 | 101 | 21 | 1.26 | |
| 34 | Sebastian Köffer | 81 | 6 | 10 | 23 | 42 | 100 | 19 | 1.23 | |
| 35 | Alexander Reißmann | 81 | 9 | 8 | 20 | 44 | 100 | 17 | 1.23 | |
| 36 | Norbert Schäfer | 81 | 5 | 16 | 16 | 44 | 100 | 10 | 1.23 | |
| 37 | Lars Niesen | 81 | 6 | 9 | 24 | 42 | 99 | 17 | 1.22 | |
| 38 | Christian Metal | 81 | 3 | 9 | 29 | 40 | 97 | 12 | 1.20 | |
| 39 | Marco Halver | 81 | 9 | 7 | 20 | 45 | 97 | 13 | 1.20 | |
| 40 | Philipp Krull | 81 | 8 | 10 | 17 | 46 | 96 | 21 | 1.19 | |
| 41 | Ghassan Douleh | 80 | 7 | 9 | 20 | 44 | 95 | 12 | 1.19 | |
| 42 | Jan Wagner | 81 | 3 | 12 | 23 | 43 | 94 | 15 | 1.16 | |
| 43 | Mathias Klessa | 81 | 8 | 6 | 22 | 45 | 94 | 19 | 1.16 | |
| 44 | Marc Lewis | 80 | 5 | 7 | 26 | 42 | 93 | 17 | 1.16 | |
| 45 | Michael Beck | 81 | 6 | 7 | 24 | 44 | 93 | 17 | 1.15 | |
| 46 | Herbert Garisch | 81 | 6 | 9 | 21 | 45 | 93 | 10 | 1.15 | |
| 47 | Marcel Metal | 81 | 3 | 8 | 28 | 42 | 92 | 14 | 1.14 | |
| 48 | Felix Landmesser | 81 | 9 | 8 | 16 | 48 | 92 | 11 | 1.14 | |
| 49 | Oliver Nehm | 81 | 4 | 7 | 27 | 43 | 91 | 16 | 1.12 | |
| André Wieczorek | 81 | 4 | 7 | 27 | 43 | 91 | 8 | 1.12 | ||
| 51 | Sebastian Scholl | 81 | 8 | 5 | 22 | 46 | 91 | 20 | 1.12 | |
| 52 | Simon Schmiedner | 81 | 4 | 8 | 25 | 44 | 90 | 14 | 1.11 | |
| 53 | Jan Klessa | 81 | 5 | 8 | 23 | 45 | 90 | 16 | 1.11 | |
| 54 | Thorsten Meger | 81 | 6 | 8 | 21 | 46 | 90 | 18 | 1.11 | |
| 55 | Michael Klessa | 81 | 7 | 8 | 19 | 47 | 90 | 13 | 1.11 | |
| 56 | Marc Schnierer | 81 | 4 | 9 | 23 | 45 | 89 | 11 | 1.10 | |
| 57 | Jörg Petersen | 81 | 5 | 6 | 25 | 45 | 88 | 13 | 1.09 | |
| 58 | Manfred Borutta | 81 | 5 | 10 | 19 | 47 | 88 | 15 | 1.09 | |
| 59 | Katharina Lorscheid | 81 | 5 | 5 | 26 | 45 | 87 | 19 | 1.07 | |
| 60 | Philip Douleh | 80 | 7 | 7 | 19 | 47 | 87 | 16 | 1.09 | |
| 61 | Jan Oesterbeck | 81 | 2 | 10 | 22 | 47 | 82 | 15 | 1.01 | |
| 62 | Jens Dallmann | 71 | 3 | 9 | 21 | 38 | 81 | 14 | 1.14 | |
| 63 | Steffen Klecker | 71 | 2 | 14 | 15 | 40 | 80 | - | 1.13 | |
| 64 | Michael Kuhn | 72 | 6 | 9 | 14 | 43 | 79 | 11 | 1.10 | |
| 65 | Erwin Niedermann | 81 | 2 | 8 | 19 | 52 | 70 | 6 | 0.86 | |
| 66 | Timo Juchem | 53 | 2 | 4 | 17 | 30 | 54 | - | 1.02 |
