Persönliche Daten | |
---|---|
E-Mail-Adresse | nur eingeloggt sichtbar |
Geburtsdatum | 3. Juli 1984 |
Homepage | |
Wohnort | Dinslaken |
Beruf | Physio |
Karrierestatus | Aktiver Fußballer |
Lieblingsverein | FC Bayern München |
Hassverein | Schalke |
Tippspiel-Daten | |
Erste Teilnahme | Saison 2008/2009 |
Werber | Douleh, Philip |
Erzrivale | Feldhoff, Tobias |
Spieltagsiege | 10 |
Tabellenführungen | 22 |
Punktebestleistung | 21 (2010/21. Spieltag) |
Nuller | 5 |

Erfolge |
---|
2. Platz Gesamtwertung 2014/2015 2. Platz Hinrunde 2012/2013 3. Platz Hinrunde 2008/2009 3. Platz Hinrunde 2014/2015 Pokalsieger Hinrunde 2014/2015 |
Eigene Bemerkungen des Mitspielers |
---|
Klicken Sie auf eine Tipprunde, um die Tipps anzuzeigen.
Runde | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | PlST | PlG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Runden: | 0 |
Auf dieser Seite erhältst du einen Überblick über die abgegeben Tipps. Außerdem kannst du kontrollieren, ob du die festgelegten Tippbegrenzungen einhältst.
Bisher abgegebene Tipps: 0
Tipptendenzen | |||
---|---|---|---|
Heimsiege: | (0.0 %) | ![]() |
|
Remis: | (0.0 %) | ![]() |
|
Auswärtssiege: | (0.0 %) | ![]() |
|
Tippdifferenzen | |||
Remis: | (0.0 %) | ![]() |
|
1-Tor Differenz: | (0.0 %) | ![]() |
|
2-Tore Differenz: | (0.0 %) | ![]() |
|
> 2-Tore Differenz: | (0.0 %) | ![]() |
|
Ergebnistipps |