Gruppenphase

Nr. Runde Begegnung Total
101 1 Jens Jany - Horst Holtbrüggemann 15 : 15
102 1 Steffen Klecker - Thiemo Ansorge 12 : 8
103 1 Rene Carnein - Christoph Elbers 12 : 14
104 1 André Wieczorek - Sabrina Pape 12 : 16
105 2 Sabrina Pape - Rene Carnein 10 : 12
106 2 Christoph Elbers - Steffen Klecker 10 : 11
107 2 Thiemo Ansorge - Jens Jany 12 : 10
108 2 Horst Holtbrüggemann - André Wieczorek 9 : 12
109 3 Jens Jany - Christoph Elbers 12 : 14
110 3 Steffen Klecker - Sabrina Pape 11 : 10
111 3 Rene Carnein - André Wieczorek 12 : 18
112 3 Horst Holtbrüggemann - Thiemo Ansorge 15 : 13
113 4 Sabrina Pape - Jens Jany 8 : 10
114 4 Christoph Elbers - Thiemo Ansorge 10 : 20
115 4 Rene Carnein - Horst Holtbrüggemann 10 : 18
116 4 André Wieczorek - Steffen Klecker 7 : 11
117 5 Jens Jany - André Wieczorek 13 : 12
118 5 Steffen Klecker - Rene Carnein 7 : 18
119 5 Thiemo Ansorge - Sabrina Pape 12 : 17
120 5 Horst Holtbrüggemann - Christoph Elbers 13 : 18
121 6 Sabrina Pape - Christoph Elbers - : -
122 6 Steffen Klecker - Horst Holtbrüggemann - : -
123 6 Rene Carnein - Jens Jany - : -
124 6 André Wieczorek - Thiemo Ansorge - : -
125 7 Jens Jany - Steffen Klecker - : -
126 7 Christoph Elbers - André Wieczorek - : -
127 7 Thiemo Ansorge - Rene Carnein - : -
128 7 Horst Holtbrüggemann - Sabrina Pape - : -
Pl Tipper Sp S U N Tore Fal Pkt
1 Steffen Klecker 5 4 0 1 52 23 12
2 Christoph Elbers 5 3 0 2 66 20 9
3 Horst Holtbrüggemann 5 2 1 2 70 18 7
4 Jens Jany 5 2 1 2 60 21 7
5 Thiemo Ansorge 5 2 0 3 65 19 6
6 Sabrina Pape 5 2 0 3 61 19 6
7 Rene Carnein 5 2 0 3 64 20 6
8 André Wieczorek 5 2 0 3 61 20 6
Nr. Runde Begegnung Total
101 1 Marco Halver - Philip Douleh 8 : 11
102 1 Torsten Wichmann-Glaser - Mathias Klessa 10 : 13
103 1 Jörg Petersen - Sebastian Köffer 13 : 12
104 1 Marc Lewis - Christian Pomp 10 : 11
105 2 Christian Pomp - Jörg Petersen 9 : 9
106 2 Sebastian Köffer - Torsten Wichmann-Glaser 9 : 9
107 2 Mathias Klessa - Marco Halver 4 : 8
108 2 Philip Douleh - Marc Lewis 11 : 9
109 3 Marco Halver - Sebastian Köffer 10 : 8
110 3 Torsten Wichmann-Glaser - Christian Pomp 14 : 12
111 3 Jörg Petersen - Marc Lewis 14 : 14
112 3 Philip Douleh - Mathias Klessa 6 : 15
113 4 Christian Pomp - Marco Halver 16 : 11
114 4 Sebastian Köffer - Mathias Klessa 8 : 10
115 4 Jörg Petersen - Philip Douleh 10 : 14
116 4 Marc Lewis - Torsten Wichmann-Glaser 10 : 5
117 5 Marco Halver - Marc Lewis 13 : 9
118 5 Torsten Wichmann-Glaser - Jörg Petersen 15 : 8
119 5 Mathias Klessa - Christian Pomp 2 : 13
120 5 Philip Douleh - Sebastian Köffer 6 : 14
121 6 Christian Pomp - Sebastian Köffer - : -
122 6 Torsten Wichmann-Glaser - Philip Douleh - : -
123 6 Jörg Petersen - Marco Halver - : -
124 6 Marc Lewis - Mathias Klessa - : -
125 7 Marco Halver - Torsten Wichmann-Glaser - : -
126 7 Sebastian Köffer - Marc Lewis - : -
127 7 Mathias Klessa - Jörg Petersen - : -
128 7 Philip Douleh - Christian Pomp - : -
Pl Tipper Sp S U N Tore Fal Pkt
1 Christian Pomp 5 3 1 1 61 21 10
2 Marco Halver 5 3 0 2 50 26 9
3 Philip Douleh 5 3 0 2 48 26 9
4 Mathias Klessa 5 3 0 2 44 27 9
5 Torsten Wichmann-Glaser 5 2 1 2 53 24 7
6 Jörg Petersen 5 1 2 2 54 24 5
7 Marc Lewis 5 1 1 3 52 22 4
8 Sebastian Köffer 5 1 1 3 51 24 4
Nr. Runde Begegnung Total
101 1 Jens Dallmann - Sebastian Scholl 11 : 10
102 1 Michael Beck - Florian Borutta 15 : 15
103 1 Sven Wölfel - Michael Klessa 15 : 13
104 1 Jens Nedzollek - Christian Metal 13 : 12
105 2 Christian Metal - Sven Wölfel 10 : 10
106 2 Michael Klessa - Michael Beck 8 : 7
107 2 Florian Borutta - Jens Dallmann 11 : 10
108 2 Sebastian Scholl - Jens Nedzollek 6 : 12
109 3 Jens Dallmann - Michael Klessa 13 : 13
110 3 Michael Beck - Christian Metal 12 : 11
111 3 Sven Wölfel - Jens Nedzollek 10 : 10
112 3 Sebastian Scholl - Florian Borutta 10 : 12
113 4 Christian Metal - Jens Dallmann 11 : -
114 4 Michael Klessa - Florian Borutta 8 : 8
115 4 Sven Wölfel - Sebastian Scholl 9 : 2
116 4 Jens Nedzollek - Michael Beck 14 : 11
117 5 Jens Dallmann - Jens Nedzollek 13 : 12
118 5 Michael Beck - Sven Wölfel 8 : 12
119 5 Florian Borutta - Christian Metal 20 : 13
120 5 Sebastian Scholl - Michael Klessa 13 : 15
121 6 Christian Metal - Michael Klessa - : -
122 6 Michael Beck - Sebastian Scholl - : -
123 6 Sven Wölfel - Jens Dallmann - : -
124 6 Jens Nedzollek - Florian Borutta - : -
125 7 Jens Dallmann - Michael Beck - : -
126 7 Michael Klessa - Jens Nedzollek - : -
127 7 Florian Borutta - Sven Wölfel - : -
128 7 Sebastian Scholl - Christian Metal - : -
Pl Tipper Sp S U N Tore Fal Pkt
1 Florian Borutta 5 3 2 0 66 21 11
2 Sven Wölfel 5 3 2 0 56 21 11
3 Jens Nedzollek 5 3 1 1 61 22 10
4 Michael Klessa 5 2 2 1 57 24 8
5 Jens Dallmann 5 2 1 2 47 17 7
6 Christian Metal 5 1 1 3 57 22 4
7 Michael Beck 5 1 1 3 53 24 4
8 Sebastian Scholl 5 0 0 5 41 28 0
Nr. Runde Begegnung Total
101 1 Alexander Reißmann - Norbert Schäfer 9 : 13
102 1 Thorsten Meger - Tobias Feldhoff 6 : 8
103 1 Günter Hamann - Michael Kuhn 10 : 15
104 1 Ghassan Douleh - Christian Micus 10 : 10
105 2 Christian Micus - Günter Hamann 8 : 12
106 2 Michael Kuhn - Thorsten Meger - : 10
107 2 Tobias Feldhoff - Alexander Reißmann 11 : 11
108 2 Norbert Schäfer - Ghassan Douleh 10 : 14
109 3 Alexander Reißmann - Michael Kuhn 12 : 12
110 3 Thorsten Meger - Christian Micus 10 : 13
111 3 Günter Hamann - Ghassan Douleh 10 : 10
112 3 Norbert Schäfer - Tobias Feldhoff 10 : 14
113 4 Christian Micus - Alexander Reißmann 15 : 7
114 4 Michael Kuhn - Tobias Feldhoff 5 : 11
115 4 Günter Hamann - Norbert Schäfer 11 : 14
116 4 Ghassan Douleh - Thorsten Meger 9 : 7
117 5 Alexander Reißmann - Ghassan Douleh 9 : 13
118 5 Thorsten Meger - Günter Hamann 8 : 9
119 5 Tobias Feldhoff - Christian Micus 20 : 12
120 5 Norbert Schäfer - Michael Kuhn 11 : 10
121 6 Christian Micus - Michael Kuhn - : -
122 6 Thorsten Meger - Norbert Schäfer - : -
123 6 Günter Hamann - Alexander Reißmann - : -
124 6 Ghassan Douleh - Tobias Feldhoff - : -
125 7 Alexander Reißmann - Thorsten Meger - : -
126 7 Michael Kuhn - Ghassan Douleh - : -
127 7 Tobias Feldhoff - Günter Hamann - : -
128 7 Norbert Schäfer - Christian Micus - : -
Pl Tipper Sp S U N Tore Fal Pkt
1 Tobias Feldhoff 5 4 1 0 64 22 13
2 Ghassan Douleh 5 3 2 0 56 23 11
3 Norbert Schäfer 5 3 0 2 58 23 9
4 Christian Micus 5 2 1 2 58 22 7
5 Günter Hamann 5 2 1 2 52 24 7
6 Michael Kuhn 5 1 1 3 42 19 4
7 Thorsten Meger 5 1 0 4 41 27 3
8 Alexander Reißmann 5 0 2 3 48 26 2
Nr. Runde Begegnung Total
101 1 Manfred Borutta - Julian Funk 14 : 10
102 1 Marcel Metal - Jan Wagner 10 : 12
103 1 Martin Lorscheid - Erwin Niedermann 12 : 12
104 1 Simon Freitag - Sebastian Matz 12 : 15
105 2 Sebastian Matz - Martin Lorscheid 10 : 12
106 2 Erwin Niedermann - Marcel Metal 7 : 8
107 2 Jan Wagner - Manfred Borutta 9 : 7
108 2 Julian Funk - Simon Freitag 10 : 7
109 3 Manfred Borutta - Erwin Niedermann 15 : 11
110 3 Marcel Metal - Sebastian Matz 16 : 6
111 3 Martin Lorscheid - Simon Freitag 10 : 11
112 3 Julian Funk - Jan Wagner 13 : 9
113 4 Sebastian Matz - Manfred Borutta 20 : 4
114 4 Erwin Niedermann - Jan Wagner 6 : 7
115 4 Martin Lorscheid - Julian Funk 14 : 9
116 4 Simon Freitag - Marcel Metal 10 : 2
117 5 Manfred Borutta - Simon Freitag 8 : 15
118 5 Marcel Metal - Martin Lorscheid 10 : 17
119 5 Jan Wagner - Sebastian Matz 10 : 4
120 5 Julian Funk - Erwin Niedermann 14 : 5
121 6 Sebastian Matz - Erwin Niedermann - : -
122 6 Marcel Metal - Julian Funk - : -
123 6 Martin Lorscheid - Manfred Borutta - : -
124 6 Simon Freitag - Jan Wagner - : -
125 7 Manfred Borutta - Marcel Metal - : -
126 7 Erwin Niedermann - Simon Freitag - : -
127 7 Jan Wagner - Martin Lorscheid - : -
128 7 Julian Funk - Sebastian Matz - : -
Pl Tipper Sp S U N Tore Fal Pkt
1 Jan Wagner 5 4 0 1 47 25 12
2 Martin Lorscheid 5 3 1 1 65 20 10
3 Julian Funk 5 3 0 2 56 23 9
4 Simon Freitag 5 3 0 2 55 23 9
5 Sebastian Matz 5 2 0 3 55 24 6
6 Marcel Metal 5 2 0 3 46 26 6
7 Manfred Borutta 5 2 0 3 48 27 6
8 Erwin Niedermann 5 0 1 4 41 27 1
Nr. Runde Begegnung Total
101 1 Burkhard Kobbert - Björn Breternitz 13 : 11
102 1 Jan Ribbeck - Herbert Garisch 15 : 14
103 1 Lothar Funk - Markus Kucay 13 : 10
104 1 Katharina Lorscheid - Lars Niesen 10 : 13
105 2 Lars Niesen - Lothar Funk 10 : 9
106 2 Markus Kucay - Jan Ribbeck 8 : 8
107 2 Herbert Garisch - Burkhard Kobbert 8 : 7
108 2 Björn Breternitz - Katharina Lorscheid 7 : 11
109 3 Burkhard Kobbert - Markus Kucay 14 : 12
110 3 Jan Ribbeck - Lars Niesen 15 : 10
111 3 Lothar Funk - Katharina Lorscheid 12 : 10
112 3 Björn Breternitz - Herbert Garisch 10 : 10
113 4 Lars Niesen - Burkhard Kobbert 9 : 10
114 4 Markus Kucay - Herbert Garisch 13 : 10
115 4 Lothar Funk - Björn Breternitz 13 : 5
116 4 Katharina Lorscheid - Jan Ribbeck 9 : 14
117 5 Burkhard Kobbert - Katharina Lorscheid 10 : 6
118 5 Jan Ribbeck - Lothar Funk 15 : 12
119 5 Herbert Garisch - Lars Niesen 10 : 14
120 5 Björn Breternitz - Markus Kucay 17 : 11
121 6 Lars Niesen - Markus Kucay - : -
122 6 Jan Ribbeck - Björn Breternitz - : -
123 6 Lothar Funk - Burkhard Kobbert - : -
124 6 Katharina Lorscheid - Herbert Garisch - : -
125 7 Burkhard Kobbert - Jan Ribbeck - : -
126 7 Markus Kucay - Katharina Lorscheid - : -
127 7 Herbert Garisch - Lothar Funk - : -
128 7 Björn Breternitz - Lars Niesen - : -
Pl Tipper Sp S U N Tore Fal Pkt
1 Jan Ribbeck 5 4 1 0 67 22 13
2 Burkhard Kobbert 5 4 0 1 54 25 12
3 Lothar Funk 5 3 0 2 59 22 9
4 Lars Niesen 5 3 0 2 56 23 9
5 Herbert Garisch 5 1 1 3 52 24 4
6 Björn Breternitz 5 1 1 3 50 25 4
7 Markus Kucay 5 1 1 3 54 25 4
8 Katharina Lorscheid 5 1 0 4 46 25 3
Nr. Runde Begegnung Total
101 1 Hendrik Gaasterland - Kristian Kobbert 10 : 8
102 1 Kevin Föll - Peter Elbers 13 : 13
103 1 Oliver Nehm - Stefan Kopacz 14 : 12
104 1 Jan Oesterbeck - Markus Hüttermann 10 : 11
105 2 Felix Landmesser - Kristian Kobbert 12 : 8
106 2 Hendrik Gaasterland - Stefan Kopacz 13 : 12
107 2 Kevin Föll - Markus Hüttermann 12 : 8
108 2 Oliver Nehm - Jan Oesterbeck 7 : 9
109 3 Felix Landmesser - Peter Elbers 14 : 12
110 3 Stefan Kopacz - Kristian Kobbert 12 : 14
111 3 Hendrik Gaasterland - Jan Oesterbeck 13 : 14
112 3 Kevin Föll - Oliver Nehm 14 : 10
113 4 Felix Landmesser - Stefan Kopacz 5 : 10
114 4 Markus Hüttermann - Peter Elbers 11 : 14
115 4 Jan Oesterbeck - Kristian Kobbert 5 : 9
116 4 Hendrik Gaasterland - Kevin Föll 7 : 10
117 5 Felix Landmesser - Markus Hüttermann 9 : 4
118 5 Jan Oesterbeck - Stefan Kopacz 7 : 16
119 5 Oliver Nehm - Peter Elbers 13 : 16
120 5 Kevin Föll - Kristian Kobbert 20 : 18
121 6 Felix Landmesser - Jan Oesterbeck - : -
122 6 Oliver Nehm - Markus Hüttermann - : -
123 6 Kevin Föll - Stefan Kopacz - : -
124 6 Hendrik Gaasterland - Peter Elbers - : -
125 7 Felix Landmesser - Oliver Nehm - : -
126 7 Kevin Föll - Jan Oesterbeck - : -
127 7 Hendrik Gaasterland - Markus Hüttermann - : -
128 7 Peter Elbers - Kristian Kobbert - : -
Pl Tipper Sp S U N Tore Fal Pkt
1 Kevin Föll 5 4 1 0 69 20 13
2 Felix Landmesser 4 3 0 1 40 26 9
3 Peter Elbers 4 2 1 1 55 19 7
4 Stefan Kopacz 5 2 0 3 62 20 6
5 Hendrik Gaasterland 4 2 0 2 43 22 6
6 Kristian Kobbert 5 2 0 3 57 22 6
7 Jan Oesterbeck 5 2 0 3 45 26 6
8 Oliver Nehm 4 1 0 3 44 23 3
9 Markus Hüttermann 4 1 0 3 34 25 3
Nr. Runde Begegnung Total
101 1 Peter Lorscheid - Simon Schmiedner 11 : 11
102 1 Marc Schnierer - Timo Juchem 14 : 8
103 1 Daniel Kaiser - Steffen Krüger 14 : 10
104 1 Jan Klessa - Sebastian Schneider 13 : 15
105 2 Philipp Krull - Simon Schmiedner 7 : 12
106 2 Peter Lorscheid - Steffen Krüger 10 : 6
107 2 Marc Schnierer - Sebastian Schneider 12 : 12
108 2 Daniel Kaiser - Jan Klessa 12 : 8
109 3 Philipp Krull - Timo Juchem 13 : 12
110 3 Steffen Krüger - Simon Schmiedner 18 : 11
111 3 Peter Lorscheid - Jan Klessa 10 : 9
112 3 Marc Schnierer - Daniel Kaiser 9 : 11
113 4 Philipp Krull - Steffen Krüger 5 : 12
114 4 Sebastian Schneider - Timo Juchem 10 : -
115 4 Jan Klessa - Simon Schmiedner 5 : 4
116 4 Peter Lorscheid - Marc Schnierer 16 : 7
117 5 Philipp Krull - Sebastian Schneider 5 : 15
118 5 Jan Klessa - Steffen Krüger 10 : 14
119 5 Daniel Kaiser - Timo Juchem 5 : 6
120 5 Marc Schnierer - Simon Schmiedner 16 : 12
121 6 Philipp Krull - Jan Klessa - : -
122 6 Daniel Kaiser - Sebastian Schneider - : -
123 6 Marc Schnierer - Steffen Krüger - : -
124 6 Peter Lorscheid - Timo Juchem - : -
125 7 Philipp Krull - Daniel Kaiser - : -
126 7 Marc Schnierer - Jan Klessa - : -
127 7 Peter Lorscheid - Sebastian Schneider - : -
128 7 Timo Juchem - Simon Schmiedner - : -
Pl Tipper Sp S U N Tore Fal Pkt
1 Sebastian Schneider 4 3 1 0 52 20 10
2 Peter Lorscheid 4 3 1 0 47 21 10
3 Daniel Kaiser 4 3 0 1 42 21 9
4 Steffen Krüger 5 3 0 2 60 22 9
5 Marc Schnierer 5 2 1 2 58 21 7
6 Simon Schmiedner 5 1 1 3 50 24 4
7 Timo Juchem 4 1 0 3 26 19 3
8 Jan Klessa 5 1 0 4 45 27 3
9 Philipp Krull 4 1 0 3 30 28 3

Sechzehntelfinale

Die Auslosung dieser Runde wird hier ab Runde 8 angezeigt.

Achtelfinale

Die Auslosung dieser Runde wird hier ab Runde 10 angezeigt.

Viertelfinale

Die Auslosung dieser Runde wird hier ab Runde 12 angezeigt.

Halbfinale

Die Auslosung dieser Runde wird hier ab Runde 14 angezeigt.

Finale / Spiel um Platz 3

Die Auslosung dieser Runde wird hier ab Runde 16 angezeigt.