bl-tippspiel.de - Logo Gesamtwertung (Runden 1 - 19)

Pl VW Tippername Sp Ex Diff Td Fal Sai Pkt ST
1 (4) Jens Dallmann 168 15 29 53 71 16 253 18
2 (3) Jens Nedzollek 168 22 18 54 74 17 250 14
3 (5) Lars Niesen 168 17 22 57 72 15 248 15
4 (9) Marc Schnierer 168 17 23 55 73 13 247 17
5 (2) Katharina Lorscheid 168 17 25 52 74 11 247 11
6 (8) Hendrik Gaasterland 168 23 17 52 76 16 247 16
7 (6) Lothar Funk 168 14 22 62 70 16 246 14
8 (1) Tobias Feldhoff 165 14 29 51 71 15 245 9
9 (10) Florian Borutta 168 17 25 51 75 14 245 15
10 (12) Rene Carnein 168 12 26 59 71 16 244 15
11 (7) Oliver Nehm 168 12 34 47 75 16 244 12
12 (19) Sebastian Scholl 168 14 29 49 76 14 241 20
13 (11) Alexander Reißmann 168 14 25 54 75 15 239 10
14 (17) Stefan Kopacz 167 14 22 58 73 15 238 17
15 (18) Martin Lorscheid 168 18 15 60 75 16 237 16
16 (15) Sabrina Pape 168 20 21 47 80 13 237 12
17 (14) Björn Breternitz 168 16 29 43 80 13 237 10
18 (16) Jan Klessa 168 10 30 53 75 17 236 12
19 (21) Christoph Elbers 168 18 21 50 79 14 235 16
20 (13) Jörg Petersen 168 17 23 49 79 18 235 8
21 (20) Sebastian Matz 167 18 19 52 78 15 233 12
22 (24) Peter Elbers 166 17 23 47 79 13 231 16
23 (22) Jens Jany 168 22 15 49 82 15 231 15
24 (26) Simon Schmiedner 168 13 21 57 77 15 229 17
25 (33) Julian Funk 168 14 23 51 80 12 227 19
26 (28) Jan Oesterbeck 159 16 22 48 73 12 226 15
27 (23) Sebastian Schneider 167 12 17 63 75 13 225 10
28 (27) Peter Lorscheid 168 18 14 55 81 17 224 12
29 (32) Kevin Föll 168 14 22 51 81 18 224 14
30 (30) Günter Hamann 168 14 23 49 82 13 223 12
31 (29) Timo Juchem 158 21 21 37 79 11 221 10
32 (36) Sven Wölfel 168 12 29 43 84 12 221 16
33 (31) Horst Holtbrüggemann 167 14 18 55 80 13 220 10
34 (38) Sebastian Köffer 168 10 24 53 81 16 218 19
35 (34) Torsten Wichmann-Glaser 168 10 17 62 79 13 215 8
36 (25) Kristian Kobbert 159 15 24 41 79 11 214 0
37 (35) Mathias Klessa 168 16 18 48 86 15 214 9
38 (37) Burkhard Kobbert 168 12 19 54 83 14 213 13
39 (48) Thiemo Ansorge 165 11 21 52 81 14 211 19
40 (43) Jan Wagner 168 18 17 44 89 14 211 15
41 (41) Markus Kucay 168 15 16 51 86 13 210 13
42 (45) Herbert Garisch 168 16 17 47 88 15 209 15
43 (40) Philipp Krull 152 15 23 38 76 0 205 8
44 (44) Christian Micus 159 12 23 44 80 12 205 11
45 (47) Marc Lewis 168 12 15 56 85 15 205 12
46 (39) Michael Klessa 168 14 21 43 90 14 205 6
47 (42) André Wieczorek 168 10 22 49 87 10 204 8
48 (49) Markus Hüttermann 168 5 21 59 83 16 201 18
49 (46) Jan Ribbeck 167 12 14 55 86 11 200 7
50 (50) Daniel Kaiser 168 9 25 44 90 11 199 16
51 (55) Steffen Klecker 150 12 22 42 74 13 198 18
52 (52) Marcel Metal 168 2 20 63 83 12 194 12
53 (51) Manfred Borutta 160 8 20 50 82 11 192 10
54 (54) Christian Metal 168 5 23 51 89 13 191 10
55 (53) Michael Beck 168 9 21 46 92 10 191 9
56 (56) Philip Douleh 167 11 9 58 89 16 187 10
57 (59) Ghassan Douleh 159 13 18 39 89 10 184 16
58 (57) Michael Kuhn 151 10 19 43 79 15 183 13
59 (60) Marco Halver 141 13 17 39 72 13 181 16
60 (58) Norbert Schäfer 159 7 20 43 89 15 174 4
61 (61) Erwin Niedermann 168 4 17 23 124 12 113 5
62 (62) Gört Hülsermann 88 5 9 25 49 15 97 0
63 (63) Peter Kudla 63 4 6 14 39 15 62 0

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben