| Pl | Tipper/in | Sp | %Td | QPkt | %Abw |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Matz | 81 | 54.3 | 996 | 35.3 |
| 2 | Christian Micus | 81 | 51.9 | 912 | 33.9 |
| 3 | Christian Metal | 81 | 50.6 | 867 | 33.0 |
| 4 | Daniel Kaiser | 81 | 50.6 | 860 | 32.9 |
| 5 | Markus Hüttermann | 81 | 51.9 | 844 | 31.3 |
| 6 | Simon Freitag | 81 | 51.9 | 825 | 30.7 |
| 7 | Norbert Schäfer | 81 | 45.7 | 821 | 34.4 |
| 8 | Rene Carnein | 81 | 56.8 | 821 | 27.8 |
| 9 | André Wieczorek | 81 | 46.9 | 805 | 32.9 |
| 10 | Ghassan Douleh | 80 | 45.0 | 775 | 33.6 |
| 11 | Steffen Krüger | 81 | 53.1 | 766 | 27.7 |
| 12 | Kristian Kobbert | 81 | 51.9 | 761 | 28.2 |
| 13 | Sabrina Pape | 81 | 55.6 | 759 | 26.3 |
| 14 | Sven Wölfel | 81 | 54.3 | 758 | 26.7 |
| 15 | Stefan Kopacz | 81 | 55.6 | 757 | 26.2 |
| 16 | Thiemo Ansorge | 81 | 54.3 | 756 | 27.0 |
| 17 | Jan Ribbeck | 81 | 51.9 | 753 | 28.0 |
| 18 | Marcel Metal | 81 | 48.1 | 745 | 29.6 |
| 19 | Lothar Funk | 81 | 50.6 | 737 | 28.0 |
| 20 | Torsten Wichmann-Glaser | 81 | 50.6 | 732 | 27.7 |
| 21 | Mathias Klessa | 81 | 44.4 | 731 | 31.8 |
| 22 | Günter Hamann | 81 | 50.6 | 728 | 27.7 |
| 23 | Sebastian Schneider | 81 | 54.3 | 714 | 25.3 |
| 24 | Erwin Niedermann | 81 | 35.8 | 713 | 38.3 |
| 25 | Horst Holtbrüggemann | 81 | 54.3 | 712 | 25.3 |
| 26 | Tobias Feldhoff | 81 | 51.9 | 709 | 26.4 |
| 27 | Markus Kucay | 81 | 48.1 | 697 | 27.8 |
| 28 | Jens Jany | 81 | 54.3 | 694 | 24.6 |
| 29 | Jan Wagner | 81 | 46.9 | 688 | 28.1 |
| 30 | Michael Beck | 81 | 45.7 | 687 | 29.0 |
| 31 | Herbert Garisch | 81 | 44.4 | 686 | 29.7 |
| 32 | Christoph Elbers | 81 | 54.3 | 683 | 24.2 |
| 33 | Steffen Klecker | 71 | 43.7 | 673 | 33.8 |
| 34 | Florian Borutta | 81 | 53.1 | 669 | 24.3 |
| 35 | Kevin Föll | 81 | 53.1 | 665 | 24.0 |
| 36 | Martin Lorscheid | 81 | 53.1 | 658 | 23.9 |
| 37 | Julian Funk | 81 | 49.4 | 652 | 25.3 |
| 38 | Christian Pomp | 81 | 49.4 | 635 | 24.8 |
| 39 | Hendrik Gaasterland | 80 | 52.5 | 635 | 23.5 |
| 40 | Felix Landmesser | 81 | 40.7 | 632 | 29.8 |
| 41 | Peter Elbers | 81 | 51.9 | 624 | 23.1 |
| 42 | Philip Douleh | 80 | 41.3 | 599 | 28.4 |
| 43 | Jens Nedzollek | 81 | 49.4 | 588 | 23.0 |
| 44 | Marc Schnierer | 81 | 44.4 | 584 | 25.3 |
| 45 | Timo Juchem | 53 | 43.4 | 564 | 37.9 |
| 46 | Peter Lorscheid | 81 | 50.6 | 543 | 20.7 |
| 47 | Marco Halver | 81 | 44.4 | 533 | 23.1 |
| 48 | Jan Klessa | 81 | 44.4 | 516 | 22.2 |
| 49 | Lars Niesen | 81 | 48.1 | 505 | 20.1 |
| Sebastian Köffer | 81 | 48.1 | 505 | 20.1 | |
| 51 | Manfred Borutta | 81 | 42.0 | 497 | 22.8 |
| 52 | Marc Lewis | 80 | 47.5 | 493 | 20.2 |
| 53 | Michael Kuhn | 72 | 40.3 | 491 | 26.2 |
| 54 | Simon Schmiedner | 81 | 45.7 | 491 | 20.6 |
| 55 | Alexander Reißmann | 81 | 45.7 | 480 | 20.2 |
| 56 | Burkhard Kobbert | 81 | 44.4 | 479 | 20.7 |
| 57 | Philipp Krull | 81 | 43.2 | 478 | 21.2 |
| 58 | Oliver Nehm | 81 | 46.9 | 472 | 19.3 |
| 59 | Jörg Petersen | 81 | 44.4 | 469 | 20.3 |
| 60 | Jens Dallmann | 71 | 46.5 | 458 | 21.5 |
| 61 | Jan Oesterbeck | 81 | 42.0 | 445 | 20.3 |
| 62 | Björn Breternitz | 80 | 46.3 | 443 | 18.6 |
| 63 | Michael Klessa | 81 | 42.0 | 438 | 20.0 |
| 64 | Katharina Lorscheid | 81 | 44.4 | 403 | 17.5 |
| 65 | Sebastian Scholl | 81 | 43.2 | 394 | 17.5 |
| 66 | Thorsten Meger | 81 | 43.2 | 384 | 17.1 |
