| 
 |  Stefan Kopacz |  Philipp Krull | |||||||||||
| Rd. | Begegnung | Tipp | Pkt. | Tipp | Pkt. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bayer Leverkusen | - | SC Freiburg | 2 : 1 | 2 | 3 : 2 | 2 | ||||||
| 8 | Eintracht Frankfurt | - | FC St. Pauli | 2 : 0 | 4 | 2 : 0 | 4 | ||||||
| 8 | Borussia Dortmund | - | 1. FC Köln | 2 : 0 | 2 | 2 : 0 | 2 | ||||||
| 8 | Werder Bremen | - | Union Berlin | 2 : 1 | 3 | 2 : 1 | 3 | ||||||
| 8 | VfB Stuttgart | - | Mainz 05 | 2 : 0 | 2 | 2 : 1 | 4 | ||||||
| 8 | Borussia M'gladbach | - | Bayern München | 1 : 3 | 2 | 0 : 3 | 4 | ||||||
| 8 | FC Augsburg | - | RB Leipzig | 1 : 2 | 2 | 2 : 2 | 0 | ||||||
| 8 | 1899 Hoffenheim | - | 1. FC Heidenheim | 2 : 1 | 2 | 1 : 1 | 0 | ||||||
| 8 | Hamburger SV | - | VfL Wolfsburg | 2 : 1 | 0 | 1 : 2 | 3 | ||||||
| 9 | Bayern München | - | Bayer Leverkusen | 3 : 1 | 3 : 1 | ||||||||
| 9 | Mainz 05 | - | Werder Bremen | 2 : 1 | 1 : 2 | ||||||||
| 9 | RB Leipzig | - | VfB Stuttgart | 2 : 1 | 2 : 1 | ||||||||
| 9 | VfL Wolfsburg | - | 1899 Hoffenheim | 2 : 1 | 3 : 1 | ||||||||
| 9 | FC Augsburg | - | Borussia Dortmund | 1 : 3 | 1 : 3 | ||||||||
| 9 | Union Berlin | - | SC Freiburg | 1 : 0 | 1 : 1 | ||||||||
| 9 | FC St. Pauli | - | Borussia M'gladbach | 1 : 1 | 1 : 2 | ||||||||
| 9 | 1. FC Heidenheim | - | Eintracht Frankfurt | 1 : 2 | 1 : 3 | ||||||||
| 9 | 1. FC Köln | - | Hamburger SV | 1 : 0 | 2 : 2 | ||||||||
| Gesamtpunkte: | 19 | 22 | |||||||||||
 
	


 
  
 Tipper-Login
 Tipper-Login