| Begegnung: | FC St. Pauli - Borussia M'gladbach |
| Datum: | 31.10.2025 - 20:30 |
| Runde: | Bundesliga 9. Spieltag |
| Tipptendenzen | ||
|---|---|---|
| FC St. Pauli: | 34 | |
| Unentschieden: | 15 | |
| Borussia M'gladbach: | 13 |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Thiemo Ansorge | 1 : 0 | |
| Michael Beck | 1 : 2 | |
| Florian Borutta | 2 : 1 | |
| Manfred Borutta | 2 : 1 | |
| Björn Breternitz | 1 : 0 | |
| Rene Carnein | 1 : 0 | |
| Jens Dallmann | 1 : 2 | |
| Ghassan Douleh | 2 : 1 | |
| Philip Douleh | 1 : 2 | |
| Christoph Elbers | 1 : 0 | |
| Peter Elbers | 2 : 1 | |
| Tobias Feldhoff | 2 : 2 | |
| Julian Funk | 1 : 2 | |
| Lothar Funk | 2 : 0 | |
| Kevin Föll | 1 : 0 | |
| Hendrik Gaasterland | 1 : 1 | |
| Herbert Garisch | 2 : 1 | |
| Marco Halver | 1 : 1 | |
| Günter Hamann | 1 : 0 | |
| Horst Holtbrüggemann | 1 : 0 | |
| Gört Hülsermann | : | |
| Markus Hüttermann | 1 : 1 | |
| Jens Jany | 2 : 1 | |
| Timo Juchem | 1 : 1 | |
| Daniel Kaiser | 1 : 1 | |
| Steffen Klecker | 1 : 1 | |
| Jan Klessa | 1 : 0 | |
| Mathias Klessa | 2 : 1 | |
| Michael Klessa | 1 : 1 | |
| Burkhard Kobbert | 1 : 1 | |
| Kristian Kobbert | 1 : 2 | |
| Stefan Kopacz | 1 : 1 |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Philipp Krull | 1 : 2 | |
| Markus Kucay | 2 : 3 | |
| Peter Kudla | 2 : 1 | |
| Michael Kuhn | 2 : 1 | |
| Sebastian Köffer | 1 : 0 | |
| Marc Lewis | 1 : 1 | |
| Katharina Lorscheid | 1 : 0 | |
| Martin Lorscheid | 2 : 1 | |
| Peter Lorscheid | 1 : 0 | |
| Sebastian Matz | 2 : 1 | |
| Christian Metal | 1 : 2 | |
| Marcel Metal | 6 : 3 | |
| Christian Micus | 0 : 1 | |
| Jens Nedzollek | 0 : 0 | |
| Oliver Nehm | 1 : 2 | |
| Erwin Niedermann | 3 : 1 | |
| Lars Niesen | 2 : 1 | |
| Jan Oesterbeck | 1 : 0 | |
| Sabrina Pape | 2 : 1 | |
| Jörg Petersen | 2 : 1 | |
| Alexander Reißmann | 1 : 2 | |
| Jan Ribbeck | 2 : 0 | |
| Simon Schmiedner | 1 : 1 | |
| Sebastian Schneider | 1 : 0 | |
| Marc Schnierer | 1 : 0 | |
| Sebastian Scholl | 1 : 2 | |
| Norbert Schäfer | 2 : 2 | |
| Jan Wagner | 1 : 3 | |
| Torsten Wichmann-Glaser | 2 : 1 | |
| André Wieczorek | 2 : 1 | |
| Sven Wölfel | 2 : 2 | |
| : |
