| Begegnung: | VfL Wolfsburg - 1899 Hoffenheim |
| Datum: | 31.10.2025 - 20:30 |
| Runde: | Bundesliga 9. Spieltag |
| Tipptendenzen | ||
|---|---|---|
| VfL Wolfsburg: | 16 | |
| Unentschieden: | 24 | |
| 1899 Hoffenheim: | 22 |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Thiemo Ansorge | 1 : 2 | |
| Michael Beck | 1 : 2 | |
| Florian Borutta | 1 : 2 | |
| Manfred Borutta | 3 : 1 | |
| Björn Breternitz | 1 : 1 | |
| Rene Carnein | 1 : 2 | |
| Jens Dallmann | 2 : 1 | |
| Ghassan Douleh | 2 : 0 | |
| Philip Douleh | 1 : 1 | |
| Christoph Elbers | 1 : 2 | |
| Peter Elbers | 1 : 1 | |
| Tobias Feldhoff | 1 : 2 | |
| Julian Funk | 1 : 1 | |
| Lothar Funk | 1 : 1 | |
| Kevin Föll | 1 : 1 | |
| Hendrik Gaasterland | 1 : 2 | |
| Herbert Garisch | 1 : 1 | |
| Marco Halver | 1 : 1 | |
| Günter Hamann | 1 : 2 | |
| Horst Holtbrüggemann | 2 : 1 | |
| Gört Hülsermann | : | |
| Markus Hüttermann | 2 : 1 | |
| Jens Jany | 1 : 1 | |
| Timo Juchem | 1 : 0 | |
| Daniel Kaiser | 2 : 2 | |
| Steffen Klecker | 0 : 1 | |
| Jan Klessa | 0 : 2 | |
| Mathias Klessa | 2 : 1 | |
| Michael Klessa | 1 : 1 | |
| Burkhard Kobbert | 2 : 2 | |
| Kristian Kobbert | 2 : 1 | |
| Stefan Kopacz | 2 : 1 |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Philipp Krull | 3 : 1 | |
| Markus Kucay | 1 : 1 | |
| Peter Kudla | 2 : 1 | |
| Michael Kuhn | 1 : 1 | |
| Sebastian Köffer | 1 : 1 | |
| Marc Lewis | 2 : 1 | |
| Katharina Lorscheid | 1 : 1 | |
| Martin Lorscheid | 1 : 2 | |
| Peter Lorscheid | 1 : 2 | |
| Sebastian Matz | 1 : 2 | |
| Christian Metal | 3 : 3 | |
| Marcel Metal | 6 : 3 | |
| Christian Micus | 0 : 1 | |
| Jens Nedzollek | 1 : 1 | |
| Oliver Nehm | 1 : 1 | |
| Erwin Niedermann | 1 : 2 | |
| Lars Niesen | 1 : 2 | |
| Jan Oesterbeck | 1 : 1 | |
| Sabrina Pape | 1 : 2 | |
| Jörg Petersen | 2 : 0 | |
| Alexander Reißmann | 1 : 3 | |
| Jan Ribbeck | 2 : 0 | |
| Simon Schmiedner | 1 : 1 | |
| Sebastian Schneider | 2 : 2 | |
| Marc Schnierer | 1 : 2 | |
| Sebastian Scholl | 1 : 2 | |
| Norbert Schäfer | 2 : 2 | |
| Jan Wagner | 1 : 2 | |
| Torsten Wichmann-Glaser | 1 : 2 | |
| André Wieczorek | 1 : 1 | |
| Sven Wölfel | 3 : 2 | |
| : |
