bl-tippspiel.de - Logo Tippspiel-Statistik

Die Tabelle gibt eine Übersicht über das Tippverhalten der einzelnen Tipper. Zur Beschreibung der einzelnen Spalten bitte einfach den Mauszeiger auf den Spaltenköpfen positionieren.

Tippername Tipps Heim Remis Ausw. 1 Diff 2 Diff >2 Diff
Thiemo Ansorge 81 51.9 7.4 40.7 59.3 27.2 6.2
Michael Beck 90 60.0 20.0 20.0 22.2 44.4 13.3
Florian Borutta 90 56.7 18.9 24.4 54.4 18.9 7.8
Manfred Borutta 90 62.2 12.2 25.6 27.8 44.4 15.6
Björn Breternitz 90 53.3 23.3 23.3 55.6 17.8 3.3
Rene Carnein 90 64.4 1.1 34.4 72.2 26.7 0.0
Jens Dallmann 81 54.3 23.5 22.2 40.7 27.2 8.6
Ghassan Douleh 81 48.1 28.4 23.5 38.3 25.9 7.4
Philip Douleh 81 64.2 16.0 19.8 40.7 35.8 7.4
Christoph Elbers 90 54.4 21.1 24.4 62.2 13.3 3.3
Peter Elbers 80 55.0 25.0 20.0 61.3 11.3 2.5
Tobias Feldhoff 79 46.8 29.1 24.1 46.8 20.3 3.8
Julian Funk 81 48.1 23.5 28.4 30.9 34.6 11.1
Lothar Funk 81 58.0 16.0 25.9 34.6 42.0 7.4
Kevin Föll 90 47.8 23.3 28.9 40.0 32.2 4.4
Hendrik Gaasterland 81 46.9 19.8 33.3 56.8 16.0 7.4
Herbert Garisch 81 49.4 16.0 34.6 44.4 30.9 8.6
Marco Halver 80 56.3 27.5 16.3 41.3 25.0 6.3
Günter Hamann 90 51.1 24.4 24.4 24.4 35.6 15.6
Horst Holtbrüggemann 80 66.3 10.0 23.8 50.0 36.3 3.8
Gört Hülsermann 81 51.9 24.7 23.5 49.4 19.8 6.2
Markus Hüttermann 90 51.1 14.4 34.4 43.3 27.8 14.4
Jens Jany 81 63.0 18.5 18.5 51.9 27.2 2.5
Timo Juchem 89 57.3 23.6 19.1 31.5 39.3 5.6
Daniel Kaiser 90 47.8 23.3 28.9 42.2 18.9 15.6
Steffen Klecker 72 45.8 18.1 36.1 55.6 15.3 11.1
Jan Klessa 81 43.2 29.6 27.2 27.2 33.3 9.9
Mathias Klessa 90 52.2 23.3 24.4 41.1 30.0 5.6
Michael Klessa 90 48.9 28.9 22.2 41.1 30.0 0.0
Burkhard Kobbert 81 46.9 24.7 28.4 55.6 14.8 4.9
Kristian Kobbert 90 43.3 32.2 24.4 31.1 26.7 10.0
Stefan Kopacz 81 64.2 9.9 25.9 63.0 25.9 1.2
Philipp Krull 99 47.5 21.2 31.3 38.4 32.3 8.1
Markus Kucay 90 45.6 23.3 31.1 43.3 26.7 6.7
Peter Kudla 36 41.7 30.6 27.8 47.2 16.7 5.6
Michael Kuhn 81 53.1 16.0 30.9 63.0 17.3 3.7
Sebastian Köffer 81 58.0 19.8 22.2 64.2 14.8 1.2
Marc Lewis 90 60.0 10.0 30.0 47.8 31.1 11.1
Katharina Lorscheid 81 66.7 8.6 24.7 44.4 43.2 3.7
Martin Lorscheid 90 57.8 3.3 38.9 56.7 32.2 7.8
Peter Lorscheid 81 58.0 13.6 28.4 55.6 25.9 4.9
Sebastian Matz 81 67.9 0.0 32.1 51.9 43.2 4.9
Christian Metal 90 53.3 13.3 33.3 15.6 31.1 40.0
Marcel Metal 90 55.6 20.0 24.4 16.7 14.4 48.9
Christian Micus 81 43.2 21.0 35.8 39.5 23.5 16.0
Jens Nedzollek 81 51.9 14.8 33.3 39.5 35.8 9.9
Oliver Nehm 90 56.7 15.6 27.8 63.3 17.8 3.3
Erwin Niedermann 90 34.4 34.4 31.1 38.9 25.6 1.1
Lars Niesen 99 52.5 12.1 35.4 49.5 30.3 8.1
Jan Oesterbeck 90 52.2 18.9 28.9 38.9 34.4 7.8
Sabrina Pape 81 61.7 1.2 37.0 48.1 42.0 8.6
Jörg Petersen 90 54.4 20.0 25.6 32.2 37.8 10.0
Alexander Reißmann 81 49.4 16.0 34.6 46.9 25.9 11.1
Jan Ribbeck 80 66.3 16.3 17.5 43.8 33.8 6.3
Simon Schmiedner 81 45.7 25.9 28.4 39.5 30.9 3.7
Sebastian Schneider 81 54.3 12.3 33.3 53.1 27.2 7.4
Marc Schnierer 81 42.0 19.8 38.3 40.7 29.6 9.9
Sebastian Scholl 90 44.4 23.3 32.2 31.1 36.7 8.9
Norbert Schäfer 90 47.8 28.9 23.3 40.0 30.0 1.1
Jan Wagner 90 45.6 31.1 23.3 25.6 35.6 7.8
Torsten Wichmann-Glaser 90 48.9 2.2 48.9 45.6 36.7 15.6
André Wieczorek 90 48.9 16.7 34.4 48.9 26.7 7.8
Sven Wölfel 81 49.4 18.5 32.1 34.6 34.6 12.3

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben