Die Tabelle gibt eine Übersicht über das Tippverhalten der einzelnen Tipper. Zur Beschreibung der einzelnen Spalten bitte einfach den Mauszeiger auf den Spaltenköpfen positionieren.
| Tippername | Tipps | Heim | Remis | Ausw. | 1 Diff | 2 Diff | >2 Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiemo Ansorge | 222 | 50.9 | 10.4 | 38.7 | 53.6 | 27.5 | 8.6 |
| Michael Beck | 234 | 62.4 | 19.7 | 17.9 | 22.2 | 45.3 | 12.8 |
| Florian Borutta | 234 | 53.0 | 20.9 | 26.1 | 52.1 | 18.8 | 8.1 |
| Manfred Borutta | 225 | 57.3 | 16.4 | 26.2 | 26.2 | 42.7 | 14.7 |
| Björn Breternitz | 234 | 53.0 | 26.1 | 20.9 | 52.6 | 17.1 | 4.3 |
| Rene Carnein | 234 | 66.7 | 0.9 | 32.5 | 73.1 | 26.1 | 0.0 |
| Jens Dallmann | 234 | 50.9 | 25.6 | 23.5 | 38.5 | 25.6 | 10.3 |
| Ghassan Douleh | 216 | 52.3 | 23.6 | 24.1 | 38.9 | 27.8 | 9.7 |
| Philip Douleh | 233 | 62.2 | 11.6 | 26.2 | 40.3 | 35.2 | 12.9 |
| Christoph Elbers | 225 | 57.3 | 18.2 | 24.4 | 65.8 | 12.0 | 4.0 |
| Peter Elbers | 232 | 56.0 | 22.8 | 21.1 | 63.8 | 12.1 | 1.3 |
| Tobias Feldhoff | 231 | 45.9 | 28.1 | 26.0 | 48.9 | 20.8 | 2.2 |
| Julian Funk | 234 | 52.1 | 19.7 | 28.2 | 31.2 | 35.9 | 13.2 |
| Lothar Funk | 234 | 57.3 | 14.1 | 28.6 | 43.2 | 36.3 | 6.4 |
| Kevin Föll | 234 | 43.6 | 23.1 | 33.3 | 43.2 | 28.2 | 5.6 |
| Hendrik Gaasterland | 234 | 51.7 | 16.2 | 32.1 | 52.6 | 20.9 | 10.3 |
| Herbert Garisch | 234 | 52.1 | 20.1 | 27.8 | 37.2 | 32.5 | 10.3 |
| Marco Halver | 179 | 54.7 | 23.5 | 21.8 | 45.8 | 22.9 | 7.8 |
| Günter Hamann | 234 | 51.7 | 21.8 | 26.5 | 24.4 | 34.6 | 19.2 |
| Horst Holtbrüggemann | 233 | 59.7 | 15.5 | 24.9 | 45.9 | 33.0 | 5.6 |
| Gört Hülsermann | 90 | 50.0 | 25.6 | 24.4 | 47.8 | 20.0 | 6.7 |
| Markus Hüttermann | 216 | 52.3 | 13.4 | 34.3 | 40.3 | 25.0 | 21.3 |
| Jens Jany | 306 | 63.7 | 19.9 | 16.3 | 59.2 | 19.0 | 2.0 |
| Timo Juchem | 197 | 55.3 | 24.9 | 19.8 | 29.4 | 38.6 | 7.1 |
| Daniel Kaiser | 306 | 46.7 | 22.9 | 30.4 | 42.5 | 21.6 | 13.1 |
| Steffen Klecker | 198 | 44.9 | 19.7 | 35.4 | 54.5 | 14.6 | 11.1 |
| Jan Klessa | 234 | 47.9 | 27.8 | 24.4 | 29.5 | 31.6 | 11.1 |
| Mathias Klessa | 261 | 55.9 | 24.9 | 19.2 | 39.8 | 29.5 | 5.7 |
| Michael Klessa | 234 | 48.3 | 29.5 | 22.2 | 45.3 | 23.5 | 1.7 |
| Burkhard Kobbert | 234 | 49.6 | 23.1 | 27.4 | 49.1 | 21.8 | 6.0 |
| Kristian Kobbert | 198 | 42.9 | 30.3 | 26.8 | 29.3 | 31.8 | 8.6 |
| Stefan Kopacz | 224 | 62.1 | 11.2 | 26.8 | 59.4 | 29.0 | 0.4 |
| Philipp Krull | 215 | 48.4 | 23.3 | 28.4 | 34.0 | 33.5 | 9.3 |
| Markus Kucay | 234 | 47.0 | 21.4 | 31.6 | 45.7 | 25.2 | 7.7 |
| Peter Kudla | 63 | 42.9 | 31.7 | 25.4 | 44.4 | 17.5 | 6.3 |
| Michael Kuhn | 207 | 54.1 | 14.5 | 31.4 | 56.0 | 24.6 | 4.8 |
| Sebastian Köffer | 234 | 58.5 | 15.0 | 26.5 | 65.8 | 18.4 | 0.9 |
| Marc Lewis | 225 | 58.2 | 11.6 | 30.2 | 41.3 | 33.8 | 13.3 |
| Katharina Lorscheid | 234 | 61.1 | 10.3 | 28.6 | 46.2 | 35.9 | 7.7 |
| Martin Lorscheid | 234 | 59.4 | 2.6 | 38.0 | 59.0 | 30.3 | 8.1 |
| Peter Lorscheid | 225 | 56.4 | 13.3 | 30.2 | 51.6 | 27.6 | 7.6 |
| Sebastian Matz | 233 | 70.0 | 0.0 | 30.0 | 47.2 | 44.2 | 8.6 |
| Christian Metal | 234 | 48.3 | 15.0 | 36.8 | 18.4 | 26.5 | 40.2 |
| Marcel Metal | 234 | 57.7 | 18.8 | 23.5 | 12.8 | 13.2 | 55.1 |
| Christian Micus | 225 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 40.9 | 24.9 | 14.2 |
| Jens Nedzollek | 234 | 53.4 | 12.8 | 33.8 | 38.5 | 39.3 | 9.4 |
| Oliver Nehm | 234 | 56.8 | 15.8 | 27.4 | 58.1 | 21.8 | 4.3 |
| Erwin Niedermann | 234 | 32.5 | 36.8 | 30.8 | 41.5 | 20.9 | 0.9 |
| Lars Niesen | 243 | 49.0 | 15.6 | 35.4 | 44.4 | 31.3 | 8.6 |
| Jan Oesterbeck | 225 | 53.3 | 16.0 | 30.7 | 38.7 | 36.4 | 8.9 |
| Sabrina Pape | 233 | 58.8 | 1.3 | 39.9 | 47.6 | 41.2 | 9.9 |
| Jörg Petersen | 234 | 53.0 | 20.5 | 26.5 | 30.8 | 35.9 | 12.8 |
| Alexander Reißmann | 234 | 48.7 | 18.8 | 32.5 | 44.0 | 26.5 | 10.7 |
| Jan Ribbeck | 224 | 63.4 | 13.8 | 22.8 | 46.9 | 30.8 | 8.5 |
| Simon Schmiedner | 234 | 50.4 | 17.9 | 31.6 | 41.0 | 35.5 | 5.6 |
| Sebastian Schneider | 232 | 54.3 | 12.1 | 33.6 | 43.1 | 37.5 | 7.3 |
| Marc Schnierer | 225 | 43.1 | 18.7 | 38.2 | 36.0 | 31.6 | 13.8 |
| Sebastian Scholl | 234 | 45.7 | 20.5 | 33.8 | 35.9 | 33.8 | 9.8 |
| Norbert Schäfer | 225 | 48.9 | 25.3 | 25.8 | 38.2 | 31.6 | 4.9 |
| Jan Wagner | 234 | 47.0 | 29.9 | 23.1 | 22.6 | 39.3 | 8.1 |
| Torsten Wichmann-Glaser | 234 | 54.3 | 2.1 | 43.6 | 42.3 | 44.0 | 11.5 |
| André Wieczorek | 234 | 53.4 | 12.4 | 34.2 | 58.1 | 19.2 | 10.3 |
| Sven Wölfel | 225 | 51.6 | 15.6 | 32.9 | 39.6 | 29.3 | 15.6 |
