bl-tippspiel.de - Logo Tippspiel-Statistik - Relative ewige Tippspiel Tabelle
Für die Berechnung der ewigen Tabelle wird das aktuell gültige Punktesystem verwendet. Die Saisontipps werden nicht in die Berechnung einbezogen. Rot markierte Tipper sind aktuell nicht mehr im Tippspiel aktiv.

In der relativen Tabelle werden nur Tipper berücksichtigt die mindestens ein Drittel aller Spiele getippt haben. In der absoluten ewigen Tabelle werden alle Tipper mit absoluten Punktzahlen dargestellt.

Pl Tippername Sp Ex Diff Td Fal Pkt ø Sp
1 Rene Carnein 6920 602 816 2094 3408 9044 1.307
2 Stefan Kopacz 6403 615 760 1810 3218 8360 1.306
3 Jens Jany 7055 676 831 1964 3584 9125 1.293
4 Peter Lorscheid 7048 670 769 2051 3558 9089 1.290
5 Sebastian Matz 5484 478 545 1755 2706 7057 1.287
6 Sebastian Köffer 7073 670 833 1961 3609 9101 1.287
7 Peter Elbers 4878 455 596 1309 2518 6226 1.276
8 Jens Nedzollek 2781 236 297 855 1393 3545 1.275
9 Burkhard Kobbert 5543 524 687 1439 2893 7035 1.269
10 Christoph Elbers 4920 497 557 1287 2579 6233 1.267
11 Fabian Franke 2582 231 289 740 1322 3271 1.267
12 Peter Kudla 6972 653 878 1765 3676 8776 1.259
13 Martin Lorscheid 7073 627 728 2103 3615 8898 1.258
14 Björn Breternitz 6145 641 742 1467 3295 7724 1.257
15 Sebastian Schneider 3993 326 441 1196 2030 5019 1.257
16 Sabrina Pape 5699 471 606 1720 2902 7142 1.253
17 Florian Borutta 6459 586 757 1734 3382 8083 1.251
18 Sebastian Scholl 7064 662 787 1906 3709 8821 1.249
19 Kevin Föll 6154 559 726 1630 3239 7674 1.247
20 Simon Schmiedner 3096 274 339 870 1613 3853 1.245
21 Katharina Lorscheid 6729 577 703 1974 3475 8365 1.243
22 Andreas Philipps 6757 592 780 1809 3576 8326 1.232
23 Jörg Petersen 6145 515 751 1627 3252 7567 1.231
24 Tobias Feldhoff 5628 511 661 1447 3009 6921 1.230
25 Michael Kuhn 6334 572 702 1696 3364 7786 1.229
26 Gört Hülsermann 4822 452 530 1260 2580 5918 1.227
27 Daniel Ziggel 6119 489 599 1858 3173 7469 1.221
28 Manfred Borutta 6440 555 711 1748 3426 7849 1.219
29 Dietmar Ziggel 5486 452 641 1469 2924 6669 1.216
30 Lothar Funk 6763 526 739 1949 3549 8219 1.215
31 Christian Micus 2664 213 313 723 1415 3237 1.215
32 Hendrik Gaasterland 4923 393 535 1399 2596 5975 1.214
33 Sven Rittmann 5714 467 662 1528 3057 6910 1.209
34 Mathias Klessa 6860 643 787 1671 3759 8275 1.206
35 Daniel Kaiser 6767 561 768 1804 3634 8156 1.205
36 Thiemo Ansorge 3074 235 323 897 1619 3703 1.205
37 Michael Klessa 6919 608 891 1605 3815 8315 1.202
38 Marco Halver 6692 615 760 1650 3667 8040 1.201
39 Jens Dallmann 4522 415 493 1140 2474 5419 1.198
40 Torsten Wichmann-Glaser 3321 242 362 963 1754 3980 1.198
41 Timo Juchem 4912 409 583 1244 2676 5873 1.196
42 Ghassan Douleh 5755 472 675 1483 3125 6879 1.195
43 Kristian Kobbert 5381 467 680 1255 2979 6418 1.193
44 Jan Wagner 4580 417 495 1150 2518 5453 1.191
45 Mark Lucas 3786 350 435 896 2105 4497 1.188
46 André Wieczorek 4005 316 446 1075 2168 4752 1.187
47 Steffen Klecker 3915 320 433 1033 2129 4645 1.187
48 Julian Funk 7068 583 737 1917 3831 8377 1.185
49 Jan Oesterbeck 6001 501 629 1610 3261 7111 1.185
50 Jan Ribbeck 5169 412 526 1444 2787 6114 1.183
51 Markus Kucay 6377 488 741 1662 3486 7499 1.176
52 Thomas Malcherek 2618 251 340 527 1500 3078 1.176
53 Tobias Neuß 3109 254 311 853 1691 3655 1.176
54 Thorsten Robbe 4425 295 478 1277 2375 5168 1.168
55 Boris Lonsing 3004 225 388 717 1674 3498 1.164
56 Herbert Garisch 6614 503 748 1699 3664 7654 1.157
57 Michael Beck 2790 176 342 744 1528 3218 1.153
58 Tobias Robbe 2659 200 298 677 1484 3048 1.146
59 Marc Schnierer 6799 515 739 1755 3790 7787 1.145
60 Günter Hamann 4875 317 432 1490 2636 5544 1.137
61 Michael Marx 2366 166 266 602 1332 2666 1.127
62 Philip Douleh 6507 520 624 1674 3689 7300 1.122
63 Michael Robbe 2987 193 319 765 1710 3259 1.091
64 Marcel Metal 7072 384 781 1871 4036 7621 1.078
65 Sabrina Douleh 2365 188 250 475 1452 2452 1.037
66 Norbert Metal 5804 349 848 965 3642 5870 1.011

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben