bl-tippspiel.de - Logo Topspiel-Tabelle

Pl Tippername PlG Sp Ex Diff Td Fal Pkt ST %Top
1 Jens Dallmann 13 54 10 11 4 29 81 4 19.1
2 Lothar Funk 6 54 6 9 12 27 75 4 17.5
3 Katharina Lorscheid 3 54 3 14 9 28 72 2 16.6
4 Herbert Garisch 35 54 4 11 11 28 71 4 18.4
5 Tobias Feldhoff 20 54 5 13 6 30 71 0 17.3
6 Jan Oesterbeck 29 54 3 13 8 30 67 2 16.8
7 Michael Klessa 19 54 7 9 5 33 65 2 15.7
8 Günter Hamann 37 51 5 10 7 29 64 0 16.7
9 Sebastian Scholl 12 54 4 10 9 31 64 0 15.1
10 Jan Klessa 2 54 4 10 9 31 64 0 14.5
11 Michael Beck 49 54 6 9 6 33 63 2 17.8
12 Christian Micus 48 54 4 11 7 32 63 2 17.7
13 Marc Lewis 43 50 7 5 10 28 63 2 16.7
14 Jörg Petersen 28 54 6 11 3 34 63 0 15.8
15 Alexander Reißmann 15 54 6 7 9 32 63 2 15.0
16 Rene Carnein 5 54 3 9 12 30 63 2 14.7
17 Florian Borutta 1 54 5 11 5 33 63 3 14.1
18 Lars Niesen 11 54 3 12 7 32 62 2 14.7
19 Daniel Kaiser 36 54 6 9 5 34 61 0 15.8
20 Peter Lorscheid 22 54 6 10 3 35 60 2 14.7
21 Philipp Krull 45 52 5 7 9 31 59 4 16.0
22 Sebastian Köffer 31 54 2 13 6 33 59 4 14.9
23 André Wieczorek 33 54 4 8 9 33 58 5 14.9
24 Hendrik Gaasterland 7 54 5 10 4 35 58 3 13.6
25 Kevin Föll 24 54 6 7 6 35 57 2 14.1
26 Sabrina Pape 21 53 7 4 7 35 54 0 13.2
27 Burkhard Kobbert 18 54 5 10 2 37 54 0 13.0
28 Björn Breternitz 10 54 4 11 2 37 53 0 12.5
29 Stefan Kopacz 8 53 4 7 8 34 53 4 12.4
30 Julian Funk 30 54 3 10 5 36 52 2 13.1
31 Simon Schmiedner 27 54 4 8 6 36 52 0 13.0
32 Oliver Nehm 16 54 5 6 7 36 52 4 12.5
33 Jens Nedzollek 4 54 7 4 6 37 52 2 12.1
34 Timo Juchem 54 41 4 7 7 23 51 4 15.5
35 Marc Schnierer 23 54 4 9 4 37 51 0 12.6
36 Sebastian Matz 17 54 3 5 12 34 51 2 12.3
37 Martin Lorscheid 14 54 4 5 10 35 51 0 12.1
38 Markus Hüttermann 56 49 3 6 10 30 50 4 15.6
39 Philip Douleh 52 54 2 6 12 34 50 2 14.7
40 Steffen Klecker 51 48 3 10 4 31 50 2 14.7
41 Mathias Klessa 39 54 3 10 4 37 50 2 13.1
42 Jens Jany 9 54 4 8 5 37 50 0 11.8
43 Michael Kuhn 50 51 4 7 6 34 49 4 14.1
44 Erwin Niedermann 61 54 4 6 7 37 48 2 19.8
45 Norbert Schäfer 55 51 3 6 9 33 48 2 14.7
46 Jan Ribbeck 47 54 2 6 11 35 48 4 13.2
47 Kristian Kobbert 59 44 2 9 6 27 47 2 15.0
48 Ghassan Douleh 57 50 1 9 8 32 47 2 14.9
49 Marcel Metal 53 54 4 2 12 36 46 6 13.7
50 Torsten Wichmann-Glaser 41 54 3 6 8 37 46 2 12.1
51 Markus Kucay 38 54 3 8 5 38 46 2 12.0
52 Jan Wagner 46 54 2 8 6 38 44 2 12.0
53 Sebastian Schneider 40 54 1 8 8 37 44 0 11.5
54 Peter Elbers 26 47 3 9 2 33 43 0 10.7
55 Horst Holtbrüggemann 34 49 4 7 2 36 41 0 10.6
56 Manfred Borutta 44 54 4 4 6 40 40 2 10.6
57 Marco Halver 60 41 0 9 6 26 39 0 14.2
58 Christian Metal 58 54 0 7 9 38 39 2 12.3
59 Christoph Elbers 25 54 1 9 4 40 39 2 9.7
60 Thiemo Ansorge 42 54 1 6 8 39 38 4 10.0
61 Sven Wölfel 32 54 1 7 5 41 35 4 8.9
62 Peter Kudla 63 10 1 0 1 8 6 0 9.7
63 Gört Hülsermann 62 15 0 1 1 13 5 0 5.2

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben