bl-tippspiel.de - Logo Topspiel-Tabelle (2009/10)

Pl Tippername PlG Sp Ex Diff Td Fal Pkt ST %Top
1 Michael Klessa 1 66 6 18 8 34 94 3 23.2
2 Martin Spillmann 32 63 9 10 12 32 90 3 25.4
3 Sebastian Köffer 3 66 10 12 7 37 90 0 22.9
4 Michael Kuhn 31 65 9 8 14 34 88 3 24.7
5 Tobias Feldhoff 10 66 15 8 1 42 86 3 22.4
6 Peter Kudla 7 66 8 11 9 38 83 3 21.4
7 Daniel Ziggel 27 66 5 8 19 34 82 0 22.4
8 Stefan Kopacz 5 66 9 12 5 40 82 3 21.0
9 Herbert Garisch 4 66 4 12 15 35 82 3 21.0
10 Mark Lucas 33 66 9 9 7 41 77 3 21.7
11 Gört Hülsermann 9 66 8 8 10 40 76 0 19.7
12 Burkhard Kobbert 2 66 7 14 3 42 76 3 19.0
13 Peter Lorscheid 18 66 6 11 9 40 75 3 20.1
14 Jörg Petersen 21 66 7 10 8 41 74 0 19.8
15 Rene Carnein 6 66 8 6 12 40 74 0 19.1
16 Sven Rittmann 42 66 4 11 12 39 73 3 21.3
17 Norbert Metal 36 66 4 13 9 40 73 3 20.8
18 Marco Halver 15 66 9 9 5 43 73 0 19.3
19 Thorsten Robbe 40 66 4 10 13 39 72 0 20.9
20 Mathias Klessa 24 66 7 11 5 43 71 3 19.2
21 Markus Leyk 19 66 4 11 11 40 71 0 19.0
22 Martin Lorscheid 11 66 6 9 10 41 71 3 18.6
23 Stefan Witzke 25 66 9 6 8 43 70 0 19.0
24 Fabian Franke 28 66 8 5 11 42 69 0 18.9
25 Björn Breternitz 22 66 6 13 3 44 69 3 18.5
26 Thomas Malcherek 61 63 4 12 8 39 68 0 23.1
27 Peter Elbers 13 66 5 13 4 44 67 3 17.6
28 Jan Oesterbeck 45 66 8 8 5 45 66 0 19.5
29 Kristian Kobbert 34 66 7 8 7 44 66 0 18.6
30 Manfred Borutta 48 65 6 10 5 44 64 3 19.0
31 Katharina Lorscheid 41 66 6 8 8 44 64 0 18.7
32 Sebastian Scholl 26 66 6 10 5 45 64 3 17.4
33 Julian Funk 16 66 6 8 8 44 64 0 17.0
34 Andreas Philipps 47 66 5 7 11 43 63 0 18.6
35 Daniel Dierich 20 66 7 5 10 44 63 0 16.9
36 Christoph Elbers 8 66 5 11 5 45 63 0 16.3
37 Hendrik Gaasterland 54 66 7 8 5 46 62 0 19.1
38 Christoph Woznica 50 66 5 10 6 45 62 0 18.6
39 Boris Lonsing 29 64 7 6 8 43 62 0 17.0
40 Marc Schnierer 51 63 6 7 8 42 61 0 18.4
41 Sebastian Matz 43 59 5 5 13 36 61 0 17.9
42 Niklas Greuel 53 65 3 10 9 43 60 18.4
43 Lothar Funk 39 66 4 10 7 45 60 0 17.4
44 Jan Ribbeck 56 65 5 7 9 44 59 0 19.0
45 Florian Borutta 14 66 5 11 3 47 59 3 15.6
46 Christian Pottkämper 30 64 3 8 11 42 58 3 16.1
47 Marcel Metal 57 66 5 7 8 46 57 3 18.4
48 Dietmar Ziggel 46 66 7 6 5 48 56 0 16.5
49 Kevin Föll 23 66 4 10 5 47 56 0 15.1
50 Thorsten Bonde 38 63 4 5 12 42 55 0 15.9
51 Jens Jany 17 66 5 9 4 48 55 0 14.6
52 Christian Balke 12 65 5 7 7 46 55 0 14.5
53 Sabrina Douleh 60 65 2 8 11 44 54 0 17.8
54 Thomas Pochwyt 35 66 4 6 10 46 54 0 15.3
55 Sabrina Pape 44 63 4 6 9 44 52 0 15.3
56 Markus Kucay 37 63 2 7 11 43 51 0 14.6
57 Philip Douleh 49 66 4 2 14 46 50 0 15.0
58 Timo Juchem 59 58 5 7 3 43 47 0 15.5
59 Tobias Neuß 58 63 2 3 14 44 45 0 14.8
60 Maren Lucas 62 59 2 8 6 43 44 3 15.8
61 Daniel Kaiser 55 66 4 4 7 51 42 3 13.4
62 Ghassan Douleh 52 66 3 8 2 53 40 3 12.1
63 Meike Bleckmann 63 36 4 4 4 24 36 17.6
64 Christian Schwerdtfeger 64 35 3 4 5 23 34 18.7

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben