bl-tippspiel.de - Logo Quotenwertung (Runden 1 - 9)

Pl Tippername PlG Sp %Td QPkt ST %Abw Max
1 Tobias Feldhoff 3 79 62.0 916 141 30.2 55
2 Jens Dallmann 2 81 60.5 913 138 30.1 59
3 Lothar Funk 1 81 64.2 909 70 28.3 57
4 Herbert Garisch 10 81 54.3 893 86 32.9 60
5 Jan Klessa 14 81 58.0 858 82 29.5 57
6 Timo Juchem 15 80 55.0 849 70 31.2 59
7 Markus Kucay 29 81 51.9 824 66 31.7 60
8 Christian Micus 44 72 51.4 815 97 35.6 60
9 Alexander Reißmann 12 81 59.3 814 149 27.5 56
10 André Wieczorek 25 81 54.3 805 101 29.6 60
11 Norbert Schäfer 42 81 50.6 801 60 31.6 57
12 Marc Schnierer 9 81 56.8 787 100 27.7 56
13 Torsten Wichmann-Glaser 27 81 56.8 782 94 27.6 56
14 Sebastian Scholl 7 81 56.8 782 190 27.5 56
15 Rene Carnein 5 81 60.5 751 69 24.9 56
16 Lars Niesen 18 81 58.0 740 141 25.5 56
17 Jens Nedzollek 11 81 58.0 738 29 25.5 55
18 Jan Oesterbeck 21 81 53.1 729 60 27.4 60
19 Marcel Metal 50 81 48.1 714 121 29.7 57
20 Jörg Petersen 4 81 58.0 694 101 23.9 50
21 Julian Funk 31 81 51.9 692 78 26.6 56
22 Daniel Kaiser 37 81 50.6 689 61 27.3 55
23 Hendrik Gaasterland 8 81 55.6 679 63 24.5 52
24 Oliver Nehm 17 81 55.6 677 150 24.3 56
25 Martin Lorscheid 19 81 58.0 672 100 23.2 49
26 Kristian Kobbert 35 81 49.4 665 195 26.9 57
27 Simon Schmiedner 20 81 54.3 661 89 24.3 53
28 Sven Wölfel 16 81 54.3 659 48 24.3 53
29 Philip Douleh 55 81 45.7 647 109 28.3 60
30 Sabrina Pape 6 81 56.8 646 69 22.7 48
31 Katharina Lorscheid 13 81 55.6 625 29 22.6 49
32 Kevin Föll 30 81 53.1 618 51 23.3 53
33 Sebastian Schneider 33 81 54.3 610 60 22.5 56
34 Philipp Krull 39 72 52.8 609 97 26.0 51
35 Sebastian Matz 22 81 53.1 601 69 22.6 60
36 Christian Metal 51 81 45.7 597 78 26.1 60
37 Günter Hamann 32 81 50.6 594 86 23.5 56
38 Michael Beck 52 81 43.2 581 197 26.9 57
39 Jan Wagner 53 81 43.2 578 91 26.7 55
40 Michael Kuhn 45 81 50.6 576 29 22.7 59
41 Peter Lorscheid 23 81 54.3 570 141 21.1 46
42 Markus Hüttermann 58 81 44.4 559 20 25.2 56
43 Florian Borutta 24 81 53.1 558 141 21.0 46
44 Erwin Niedermann 62 81 22.2 551 109 49.5 62
45 Burkhard Kobbert 38 81 51.9 527 101 20.3 50
46 Björn Breternitz 26 81 51.9 525 101 20.3 55
47 Thiemo Ansorge 36 81 51.9 521 69 20.2 53
48 Horst Holtbrüggemann 28 80 53.8 511 60 19.3 48
49 Manfred Borutta 43 81 51.9 509 70 19.7 50
50 Ghassan Douleh 60 72 40.3 506 89 28.1 60
51 Stefan Kopacz 40 81 51.9 496 29 19.2 40
52 Michael Klessa 54 81 43.2 487 20 22.6 53
53 Jan Ribbeck 57 80 45.0 487 29 22.0 50
54 Sebastian Köffer 41 81 49.4 471 101 19.1 49
55 Jens Jany 34 81 50.6 460 29 18.3 43
56 Peter Elbers 46 80 48.8 428 29 17.8 43
57 Christoph Elbers 49 81 46.9 420 69 18.0 43
58 Marc Lewis 47 81 46.9 401 29 17.1 52
59 Gört Hülsermann 59 72 44.4 368 18.6 49
60 Marco Halver 48 80 43.8 366 17 17.0 59
61 Mathias Klessa 56 81 42.0 325 60 15.5 50
62 Steffen Klecker 61 63 42.9 309 60 18.6 55
63 Peter Kudla 63 36 44.4 280 70 28.2 50

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben