Die Tabelle gibt eine Übersicht über das Tippverhalten der einzelnen Tipper. Zur Beschreibung der einzelnen Spalten bitte einfach den Mauszeiger auf den Spaltenköpfen positionieren.
| Tippername | Tipps | Heim | Remis | Ausw. | 1 Diff | 2 Diff | >2 Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiemo Ansorge | 305 | 44.3 | 16.4 | 39.3 | 49.5 | 25.2 | 8.9 |
| Christian Balke | 304 | 59.2 | 7.2 | 33.6 | 59.5 | 27.0 | 6.3 |
| Michael Beck | 306 | 61.1 | 25.2 | 13.7 | 30.4 | 31.0 | 13.4 |
| Florian Borutta | 306 | 49.0 | 25.8 | 25.2 | 43.1 | 20.3 | 10.8 |
| Manfred Borutta | 305 | 55.1 | 19.7 | 25.2 | 30.2 | 35.4 | 14.8 |
| Rita Borutta | 306 | 42.2 | 19.6 | 38.2 | 49.7 | 25.5 | 5.2 |
| Björn Breternitz | 306 | 50.0 | 31.0 | 19.0 | 52.3 | 15.4 | 1.3 |
| Rene Carnein | 306 | 58.2 | 0.7 | 41.2 | 66.7 | 32.7 | 0.0 |
| Jens Dallmann | 305 | 42.6 | 30.2 | 27.2 | 26.2 | 33.8 | 9.8 |
| Ghassan Douleh | 261 | 49.8 | 18.4 | 31.8 | 41.0 | 29.5 | 11.1 |
| Philip Douleh | 306 | 53.3 | 14.1 | 32.7 | 40.2 | 31.4 | 14.4 |
| Christoph Elbers | 306 | 49.3 | 23.2 | 27.5 | 56.2 | 18.3 | 2.3 |
| Peter Elbers | 297 | 47.1 | 23.9 | 29.0 | 57.9 | 16.5 | 1.7 |
| Tobias Feldhoff | 279 | 52.0 | 18.3 | 29.7 | 54.5 | 22.6 | 4.7 |
| Julian Funk | 306 | 45.1 | 19.0 | 35.9 | 31.0 | 36.6 | 13.4 |
| Lothar Funk | 306 | 56.9 | 14.1 | 29.1 | 33.0 | 39.2 | 13.7 |
| Kevin Föll | 306 | 40.8 | 23.2 | 35.9 | 42.2 | 29.4 | 5.2 |
| Hendrik Gaasterland | 304 | 51.0 | 12.5 | 36.5 | 52.6 | 21.4 | 13.5 |
| Herbert Garisch | 306 | 48.7 | 20.9 | 30.4 | 37.9 | 32.4 | 8.8 |
| Marco Halver | 246 | 52.0 | 21.5 | 26.4 | 33.3 | 33.3 | 11.8 |
| Günter Hamann | 306 | 44.4 | 15.7 | 39.9 | 19.0 | 27.8 | 37.6 |
| Horst Holtbrüggemann | 305 | 54.4 | 19.7 | 25.9 | 48.2 | 28.5 | 3.6 |
| Jens Jany | 306 | 55.6 | 20.3 | 24.2 | 58.8 | 20.6 | 0.3 |
| Timo Juchem | 281 | 54.8 | 22.4 | 22.8 | 31.3 | 36.7 | 9.6 |
| Daniel Kaiser | 306 | 45.4 | 19.0 | 35.6 | 46.4 | 24.5 | 10.1 |
| Steffen Klecker | 306 | 42.8 | 24.2 | 33.0 | 37.9 | 27.8 | 10.1 |
| Mathias Klessa | 306 | 45.1 | 32.0 | 22.9 | 35.6 | 27.5 | 4.9 |
| Michael Klessa | 306 | 46.4 | 38.6 | 15.0 | 34.6 | 22.2 | 4.6 |
| Burkhard Kobbert | 306 | 49.3 | 22.9 | 27.8 | 47.1 | 27.8 | 2.3 |
| Kristian Kobbert | 306 | 39.5 | 32.4 | 28.1 | 31.7 | 24.2 | 11.8 |
| Stefan Kopacz | 304 | 56.9 | 5.6 | 37.5 | 67.1 | 27.3 | 0.0 |
| Philipp Krull | 306 | 48.4 | 19.9 | 31.7 | 45.1 | 32.7 | 2.3 |
| Markus Kucay | 306 | 47.4 | 19.6 | 33.0 | 43.5 | 29.7 | 7.2 |
| Peter Kudla | 306 | 47.1 | 27.1 | 25.8 | 35.3 | 34.0 | 3.6 |
| Michael Kuhn | 304 | 50.7 | 12.5 | 36.8 | 50.7 | 28.9 | 7.9 |
| Sebastian Köffer | 306 | 53.3 | 17.6 | 29.1 | 62.7 | 19.3 | 0.3 |
| Katharina Lorscheid | 306 | 59.5 | 8.8 | 31.7 | 48.0 | 38.9 | 4.2 |
| Martin Lorscheid | 306 | 50.3 | 8.8 | 40.8 | 51.0 | 30.7 | 9.5 |
| Peter Lorscheid | 306 | 50.3 | 14.4 | 35.3 | 44.8 | 35.3 | 5.6 |
| Michael Marx | 306 | 44.1 | 25.2 | 30.7 | 26.5 | 28.1 | 20.3 |
| Sebastian Matz | 306 | 65.4 | 2.0 | 32.7 | 65.0 | 27.8 | 5.2 |
| Marcel Metal | 306 | 54.6 | 21.6 | 23.9 | 16.3 | 33.0 | 29.1 |
| Norbert Metal | 306 | 23.2 | 63.4 | 13.4 | 18.6 | 10.5 | 7.5 |
| Christian Micus | 297 | 46.1 | 15.8 | 38.0 | 40.1 | 30.6 | 13.5 |
| Jens Nedzollek | 306 | 50.7 | 11.4 | 37.9 | 51.0 | 30.7 | 6.9 |
| Jan Oesterbeck | 297 | 50.5 | 13.1 | 36.4 | 36.4 | 41.4 | 9.1 |
| Sabrina Pape | 306 | 51.3 | 3.6 | 45.1 | 55.9 | 35.0 | 5.6 |
| Jörg Petersen | 306 | 53.6 | 22.5 | 23.9 | 37.9 | 31.0 | 8.5 |
| Andreas Philipps | 276 | 49.3 | 16.3 | 34.4 | 52.5 | 25.0 | 6.2 |
| Alexander Reißmann | 305 | 42.0 | 25.6 | 32.5 | 36.1 | 27.5 | 10.8 |
| Jan Ribbeck | 301 | 54.5 | 21.9 | 23.6 | 41.9 | 25.9 | 10.3 |
| Sven Rittmann | 306 | 42.2 | 21.9 | 35.9 | 50.0 | 22.9 | 5.2 |
| Michael Robbe | 297 | 54.5 | 21.2 | 24.2 | 29.3 | 34.7 | 14.8 |
| Tobias Robbe | 270 | 48.1 | 17.0 | 34.8 | 55.9 | 22.6 | 4.4 |
| Simon Schmiedner | 306 | 44.1 | 22.5 | 33.3 | 36.9 | 36.6 | 3.9 |
| Sebastian Schneider | 305 | 48.9 | 10.2 | 41.0 | 46.6 | 33.4 | 9.8 |
| Marc Schnierer | 295 | 48.1 | 18.6 | 33.2 | 35.3 | 34.2 | 11.9 |
| Sebastian Scholl | 306 | 50.7 | 18.3 | 31.0 | 35.9 | 33.0 | 12.7 |
| Jan Wagner | 306 | 41.5 | 32.4 | 26.1 | 25.2 | 34.6 | 7.8 |
| Torsten Wichmann-Glaser | 279 | 54.5 | 6.1 | 39.4 | 37.3 | 43.7 | 12.9 |
| André Wieczorek | 306 | 46.4 | 15.7 | 37.9 | 58.2 | 17.3 | 8.8 |
| Sven Wölfel | 306 | 47.7 | 11.8 | 40.5 | 33.0 | 35.6 | 19.6 |
| Daniel Ziggel | 306 | 68.6 | 11.4 | 19.9 | 28.1 | 44.4 | 16.0 |
| Dietmar Ziggel | 306 | 55.9 | 16.3 | 27.8 | 39.2 | 37.9 | 6.5 |
