Die Tabelle gibt eine Übersicht über das Tippverhalten der einzelnen Tipper. Zur Beschreibung der einzelnen Spalten bitte einfach den Mauszeiger auf den Spaltenköpfen positionieren.
| Tippername | Tipps | Heim | Remis | Ausw. | 1 Diff | 2 Diff | >2 Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiemo Ansorge | 305 | 48.2 | 10.8 | 41.0 | 55.4 | 28.2 | 5.6 |
| Michael Beck | 306 | 59.5 | 26.1 | 14.4 | 29.1 | 34.6 | 10.1 |
| Florian Borutta | 306 | 57.5 | 21.6 | 20.9 | 54.9 | 16.0 | 7.5 |
| Manfred Borutta | 306 | 58.2 | 19.9 | 21.9 | 33.3 | 35.3 | 11.4 |
| Björn Breternitz | 306 | 51.0 | 33.3 | 15.7 | 46.1 | 19.3 | 1.3 |
| Dominik Brunsch | 306 | 49.7 | 18.6 | 31.7 | 44.1 | 35.6 | 1.6 |
| Rene Carnein | 306 | 69.3 | 0.7 | 30.1 | 66.3 | 33.0 | 0.0 |
| Jens Dallmann | 304 | 43.8 | 33.2 | 23.0 | 30.3 | 26.3 | 10.2 |
| Ghassan Douleh | 306 | 53.9 | 22.9 | 23.2 | 40.8 | 29.4 | 6.9 |
| Philip Douleh | 296 | 61.8 | 10.1 | 28.0 | 49.3 | 32.4 | 8.1 |
| Christoph Elbers | 306 | 53.3 | 26.8 | 19.9 | 53.6 | 16.3 | 3.3 |
| Peter Elbers | 306 | 51.0 | 22.5 | 26.5 | 57.2 | 16.7 | 3.6 |
| Tobias Feldhoff | 305 | 47.5 | 25.6 | 26.9 | 54.8 | 16.7 | 3.0 |
| Fabian Franke | 306 | 51.0 | 14.7 | 34.3 | 49.3 | 31.7 | 4.2 |
| Julian Funk | 306 | 56.2 | 21.2 | 22.5 | 32.7 | 35.0 | 11.1 |
| Lothar Funk | 306 | 54.6 | 12.4 | 33.0 | 44.4 | 35.9 | 7.2 |
| Kevin Föll | 306 | 43.8 | 22.9 | 33.3 | 44.1 | 31.0 | 2.0 |
| Hendrik Gaasterland | 306 | 53.3 | 21.2 | 25.5 | 45.8 | 27.1 | 5.9 |
| Herbert Garisch | 306 | 48.4 | 23.9 | 27.8 | 42.8 | 24.5 | 8.8 |
| Marco Halver | 297 | 52.2 | 26.3 | 21.5 | 44.1 | 26.6 | 3.0 |
| Günter Hamann | 306 | 48.7 | 17.0 | 34.3 | 18.6 | 34.3 | 30.1 |
| Gört Hülsermann | 300 | 55.7 | 17.3 | 27.0 | 51.0 | 26.7 | 5.0 |
| Jens Jany | 306 | 63.4 | 16.3 | 20.3 | 65.4 | 16.3 | 2.0 |
| Timo Juchem | 266 | 55.3 | 19.5 | 25.2 | 36.5 | 34.6 | 9.4 |
| Daniel Kaiser | 306 | 46.7 | 21.9 | 31.4 | 43.5 | 25.2 | 9.5 |
| Steffen Klecker | 306 | 47.7 | 16.0 | 36.3 | 56.9 | 21.6 | 5.6 |
| Mathias Klessa | 306 | 57.8 | 21.2 | 20.9 | 40.2 | 34.0 | 4.6 |
| Michael Klessa | 306 | 51.3 | 31.0 | 17.6 | 41.5 | 20.6 | 6.9 |
| Kristian Kobbert | 225 | 40.4 | 36.4 | 23.1 | 33.3 | 20.9 | 9.3 |
| Stefan Kopacz | 306 | 62.7 | 15.0 | 22.2 | 66.7 | 18.3 | 0.0 |
| Markus Kucay | 305 | 44.3 | 22.0 | 33.8 | 37.7 | 34.4 | 5.9 |
| Peter Kudla | 305 | 51.8 | 23.9 | 24.3 | 50.8 | 22.3 | 3.0 |
| Michael Kuhn | 279 | 57.3 | 17.2 | 25.4 | 57.7 | 19.7 | 5.4 |
| Sebastian Köffer | 306 | 57.8 | 13.4 | 28.8 | 66.7 | 19.0 | 1.0 |
| Boris Lonsing | 305 | 37.4 | 32.8 | 29.8 | 37.7 | 23.0 | 6.6 |
| Katharina Lorscheid | 306 | 58.8 | 11.4 | 29.7 | 49.3 | 32.4 | 6.9 |
| Martin Lorscheid | 306 | 51.3 | 9.2 | 39.5 | 52.3 | 31.7 | 6.9 |
| Matthias Lorscheid | 306 | 35.6 | 41.8 | 22.5 | 22.9 | 28.1 | 7.2 |
| Peter Lorscheid | 306 | 61.1 | 8.2 | 30.7 | 57.2 | 29.7 | 4.9 |
| Mark Lucas | 297 | 53.9 | 22.2 | 23.9 | 37.4 | 34.7 | 5.7 |
| Michael Marx | 306 | 50.0 | 23.5 | 26.5 | 31.0 | 30.4 | 15.0 |
| Sebastian Matz | 306 | 72.5 | 0.0 | 27.5 | 66.3 | 23.9 | 9.8 |
| Marcel Metal | 306 | 64.4 | 18.6 | 17.0 | 27.5 | 37.9 | 16.0 |
| Norbert Metal | 306 | 25.8 | 62.4 | 11.8 | 20.3 | 8.5 | 8.8 |
| Jens Nedzollek | 306 | 58.8 | 11.1 | 30.1 | 56.2 | 26.8 | 5.9 |
| Jan Oesterbeck | 288 | 53.5 | 16.3 | 30.2 | 42.4 | 32.3 | 9.0 |
| Sabrina Pape | 260 | 60.8 | 0.8 | 38.5 | 78.5 | 19.6 | 1.2 |
| Jörg Petersen | 306 | 55.9 | 24.5 | 19.6 | 37.3 | 32.0 | 6.2 |
| Andreas Philipps | 306 | 48.4 | 23.2 | 28.4 | 41.5 | 28.4 | 6.9 |
| Michael Preusser | 306 | 52.0 | 15.7 | 32.4 | 35.3 | 39.2 | 9.8 |
| Jan Ribbeck | 304 | 54.3 | 25.0 | 20.7 | 44.7 | 21.7 | 8.6 |
| Sven Rittmann | 304 | 51.6 | 19.4 | 28.9 | 44.7 | 28.3 | 7.6 |
| Michael Robbe | 287 | 54.0 | 24.0 | 22.0 | 27.5 | 39.4 | 9.1 |
| Thorsten Robbe | 306 | 54.2 | 22.2 | 23.5 | 27.5 | 28.4 | 21.9 |
| Tobias Robbe | 303 | 45.2 | 18.8 | 36.0 | 54.1 | 23.1 | 4.0 |
| Simon Schmiedner | 306 | 49.7 | 21.9 | 28.4 | 46.7 | 28.8 | 2.6 |
| Sebastian Schneider | 306 | 51.3 | 11.8 | 36.9 | 41.2 | 36.9 | 10.1 |
| Marc Schnierer | 306 | 49.0 | 14.1 | 36.9 | 35.0 | 42.8 | 8.2 |
| Sebastian Scholl | 306 | 50.7 | 24.2 | 25.2 | 35.9 | 32.0 | 7.8 |
| Jan Wagner | 297 | 44.1 | 27.9 | 27.9 | 27.3 | 40.7 | 4.0 |
| Torsten Wichmann-Glaser | 306 | 55.6 | 12.7 | 31.7 | 57.2 | 23.9 | 6.2 |
| André Wieczorek | 306 | 44.4 | 21.2 | 34.3 | 61.4 | 12.7 | 4.6 |
| Daniel Ziggel | 306 | 68.6 | 11.8 | 19.6 | 35.9 | 42.8 | 9.5 |
| Dietmar Ziggel | 305 | 57.4 | 25.9 | 16.7 | 28.9 | 40.3 | 4.9 |
