Die Tabelle gibt eine Übersicht über das Tippverhalten der einzelnen Tipper. Zur Beschreibung der einzelnen Spalten bitte einfach den Mauszeiger auf den Spaltenköpfen positionieren.
| Tippername | Tipps | Heim | Remis | Ausw. | 1 Diff | 2 Diff | >2 Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Borutta | 306 | 54.6 | 19.9 | 25.5 | 47.1 | 29.1 | 3.9 |
| Manfred Borutta | 306 | 58.5 | 21.6 | 19.9 | 26.5 | 37.3 | 14.7 |
| Björn Breternitz | 305 | 46.9 | 35.1 | 18.0 | 42.3 | 20.3 | 2.3 |
| Dominik Brunsch | 306 | 60.8 | 13.1 | 26.1 | 59.8 | 23.2 | 3.9 |
| Rene Carnein | 306 | 73.5 | 1.3 | 25.2 | 66.7 | 32.0 | 0.0 |
| Dirk Dallmann | 278 | 55.4 | 21.6 | 23.0 | 34.9 | 34.5 | 9.0 |
| Jens Dallmann | 305 | 51.8 | 23.6 | 24.6 | 37.0 | 29.8 | 9.5 |
| Daniel Dierich | 297 | 47.5 | 9.8 | 42.8 | 47.5 | 25.6 | 17.2 |
| Ghassan Douleh | 306 | 54.2 | 20.6 | 25.2 | 41.2 | 29.7 | 8.5 |
| Philip Douleh | 306 | 64.7 | 9.8 | 25.5 | 45.4 | 37.3 | 7.5 |
| Sabrina Douleh | 279 | 27.2 | 34.4 | 38.4 | 38.0 | 26.5 | 1.1 |
| Christoph Elbers | 306 | 51.3 | 27.5 | 21.2 | 49.7 | 19.6 | 3.3 |
| Peter Elbers | 306 | 49.3 | 25.5 | 25.2 | 51.0 | 20.3 | 3.3 |
| Tobias Feldhoff | 305 | 51.5 | 22.3 | 26.2 | 50.2 | 24.3 | 3.3 |
| Julian Funk | 306 | 55.2 | 20.9 | 23.9 | 32.4 | 33.3 | 13.4 |
| Lothar Funk | 306 | 56.5 | 14.7 | 28.8 | 35.3 | 40.2 | 9.8 |
| Kevin Föll | 305 | 44.9 | 20.7 | 34.4 | 30.5 | 40.0 | 8.9 |
| Hendrik Gaasterland | 306 | 51.6 | 21.6 | 26.8 | 46.1 | 25.8 | 6.5 |
| Herbert Garisch | 306 | 63.7 | 14.7 | 21.6 | 46.7 | 31.0 | 7.5 |
| Marco Halver | 306 | 48.7 | 38.2 | 13.1 | 40.2 | 18.3 | 3.3 |
| Günter Hamann | 306 | 51.3 | 18.0 | 30.7 | 26.8 | 31.7 | 23.5 |
| Gört Hülsermann | 176 | 52.3 | 17.6 | 30.1 | 46.0 | 27.8 | 8.5 |
| Jens Jany | 306 | 66.3 | 13.7 | 19.9 | 64.7 | 21.2 | 0.3 |
| Timo Juchem | 252 | 47.6 | 18.7 | 33.7 | 34.1 | 37.3 | 9.9 |
| Daniel Kaiser | 306 | 55.6 | 18.6 | 25.8 | 40.8 | 28.8 | 11.8 |
| Steffen Klecker | 306 | 51.6 | 16.3 | 32.0 | 52.6 | 24.2 | 6.9 |
| Jan Klessa | 303 | 47.5 | 27.7 | 24.8 | 35.6 | 28.4 | 8.3 |
| Mathias Klessa | 297 | 41.8 | 33.7 | 24.6 | 27.3 | 36.7 | 2.4 |
| Michael Klessa | 306 | 48.7 | 36.3 | 15.0 | 46.7 | 11.8 | 5.2 |
| Burkhard Kobbert | 306 | 52.9 | 19.9 | 27.1 | 53.9 | 23.5 | 2.6 |
| Kristian Kobbert | 306 | 48.0 | 35.6 | 16.3 | 45.8 | 17.0 | 1.6 |
| Stefan Kopacz | 303 | 67.3 | 11.2 | 21.5 | 66.7 | 21.8 | 0.3 |
| Markus Kucay | 306 | 43.1 | 25.5 | 31.4 | 44.4 | 24.8 | 5.2 |
| Peter Kudla | 304 | 51.0 | 23.4 | 25.7 | 48.7 | 24.3 | 3.6 |
| Michael Kuhn | 288 | 56.3 | 17.0 | 26.7 | 51.7 | 26.7 | 4.5 |
| Sebastian Köffer | 306 | 64.7 | 14.7 | 20.6 | 66.7 | 18.6 | 0.0 |
| Boris Lonsing | 306 | 43.1 | 25.2 | 31.7 | 40.2 | 25.2 | 9.5 |
| Katharina Lorscheid | 306 | 59.2 | 9.5 | 31.4 | 54.2 | 31.0 | 5.2 |
| Martin Lorscheid | 306 | 54.2 | 9.2 | 36.6 | 44.1 | 39.9 | 6.9 |
| Peter Lorscheid | 306 | 62.4 | 7.2 | 30.4 | 45.8 | 39.9 | 7.2 |
| Mark Lucas | 306 | 57.5 | 23.2 | 19.3 | 32.7 | 38.2 | 5.9 |
| Thomas Malcherek | 279 | 44.8 | 35.8 | 19.4 | 36.6 | 27.2 | 0.4 |
| Sebastian Matz | 297 | 69.0 | 0.0 | 31.0 | 61.3 | 24.9 | 13.8 |
| Marcel Metal | 306 | 64.1 | 26.1 | 9.8 | 19.0 | 44.1 | 10.8 |
| Norbert Metal | 306 | 49.3 | 32.0 | 18.6 | 35.6 | 21.6 | 10.8 |
| Jack Müller | 306 | 45.4 | 29.7 | 24.8 | 40.8 | 26.5 | 2.9 |
| Tobias Neuß | 306 | 54.2 | 12.4 | 33.3 | 51.3 | 30.7 | 5.6 |
| Jan Oesterbeck | 306 | 57.5 | 16.7 | 25.8 | 38.2 | 32.7 | 12.4 |
| Sabrina Pape | 304 | 60.2 | 1.0 | 38.8 | 56.9 | 38.5 | 3.6 |
| Jörg Petersen | 306 | 58.2 | 21.6 | 20.3 | 36.9 | 35.3 | 6.2 |
| Andreas Philipps | 303 | 51.5 | 17.2 | 31.4 | 51.5 | 26.1 | 5.3 |
| Michael Preusser | 306 | 50.7 | 19.6 | 29.7 | 31.7 | 35.0 | 13.7 |
| Jan Ribbeck | 306 | 56.9 | 21.9 | 21.2 | 39.5 | 27.8 | 10.8 |
| Sven Rittmann | 288 | 52.8 | 16.3 | 30.9 | 49.7 | 26.0 | 8.0 |
| Michael Robbe | 306 | 51.0 | 23.5 | 25.5 | 23.9 | 34.3 | 18.3 |
| Thorsten Robbe | 306 | 55.9 | 19.3 | 24.8 | 24.5 | 31.7 | 24.5 |
| Tobias Robbe | 305 | 48.9 | 15.4 | 35.7 | 45.9 | 28.9 | 9.8 |
| Sebastian Schneider | 297 | 44.4 | 19.2 | 36.4 | 43.1 | 30.3 | 7.4 |
| Marc Schnierer | 306 | 52.0 | 13.4 | 34.6 | 36.3 | 39.2 | 11.1 |
| Sebastian Scholl | 306 | 48.4 | 25.2 | 26.5 | 36.3 | 30.1 | 8.5 |
| Jan Wagner | 306 | 55.6 | 17.6 | 26.8 | 28.8 | 44.8 | 8.8 |
| André Wieczorek | 306 | 45.8 | 19.6 | 34.6 | 42.2 | 27.8 | 10.5 |
| Daniel Ziggel | 306 | 61.4 | 22.9 | 15.7 | 19.0 | 51.3 | 6.9 |
| Sebastian Zurheide | 306 | 48.7 | 13.7 | 37.6 | 55.6 | 28.1 | 2.6 |
