In der Gruppenphase qualifizieren sich jeweils die vier besten Tipper einer Gruppe für die Finalrunde. Die restlichen Runden werden im KO-System ausgetragen.
Klicke auf eine Spielnummer um eine Übersicht aller Tipps einer Runde zu erhalten. Klicke auf einen Spielernamen um seine gesamten Tipps einzusehen.
Gruppenauswahl:| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 1 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Daniel Kaiser | 7 | 6 | 0 | 1 | 84 | 17 | 18 |
| 2 | Marc Schnierer | 7 | 5 | 0 | 2 | 72 | 13 | 15 |
| 3 | Christoph Elbers | 7 | 4 | 1 | 2 | 92 | 22 | 13 |
| 4 | Lothar Funk | 7 | 2 | 2 | 3 | 78 | 14 | 8 |
| 5 | Michael Kuhn | 7 | 2 | 1 | 4 | 71 | -7 | 7 |
| 6 | Jörg Petersen | 7 | 2 | 1 | 4 | 68 | -18 | 7 |
| 7 | Daniel Ziggel | 7 | 2 | 1 | 4 | 54 | -20 | 7 |
| 8 | Ghassan Douleh | 7 | 2 | 0 | 5 | 58 | -21 | 6 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 2 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Thiemo Ansorge | 7 | 4 | 1 | 2 | 75 | 12 | 13 |
| 2 | Peter Elbers | 7 | 4 | 1 | 2 | 71 | 16 | 13 |
| 3 | Simon Schmiedner | 7 | 4 | 1 | 2 | 70 | 15 | 13 |
| 4 | Jan Ribbeck | 7 | 4 | 0 | 3 | 61 | 0 | 12 |
| 5 | Horst Holtbrüggemann | 7 | 3 | 1 | 3 | 65 | -10 | 10 |
| 6 | Kristian Kobbert | 7 | 3 | 0 | 4 | 49 | -16 | 9 |
| 7 | Erwin Niedermann | 7 | 2 | 1 | 4 | 51 | -2 | 7 |
| 8 | Andreas Philipps | 7 | 1 | 1 | 5 | 73 | -15 | 4 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 3 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Michael Beck | 7 | 5 | 0 | 2 | 76 | 12 | 15 |
| 2 | Simon Freitag | 7 | 5 | 0 | 2 | 72 | 18 | 15 |
| 3 | Jens Nedzollek | 7 | 4 | 2 | 1 | 78 | 12 | 14 |
| 4 | Jens Dallmann | 7 | 3 | 1 | 3 | 69 | 4 | 10 |
| 5 | Jan Klessa | 7 | 3 | 0 | 4 | 72 | -2 | 9 |
| 6 | Julian Funk | 7 | 3 | 0 | 4 | 69 | -5 | 9 |
| 7 | Stefan Kopacz | 7 | 2 | 1 | 4 | 82 | 4 | 7 |
| 8 | Marcel Metal | 7 | 1 | 0 | 6 | 49 | -43 | 3 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 4 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Kevin Föll | 7 | 5 | 1 | 1 | 82 | 5 | 16 |
| 2 | Mathias Klessa | 7 | 5 | 0 | 2 | 83 | 17 | 15 |
| 3 | Martin Lorscheid | 7 | 4 | 1 | 2 | 86 | 10 | 13 |
| 4 | Sabrina Pape | 7 | 4 | 0 | 3 | 78 | 7 | 12 |
| 5 | Norbert Metal | 7 | 4 | 0 | 3 | 63 | 4 | 12 |
| 6 | Sebastian Scholl | 7 | 3 | 0 | 4 | 74 | 9 | 9 |
| 7 | Peter Lorscheid | 7 | 2 | 0 | 5 | 92 | 14 | 6 |
| 8 | Daniel Dierich | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -66 | 0 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 5 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Katharina Lorscheid | 7 | 7 | 0 | 0 | 82 | 32 | 21 |
| 2 | Tobias Feldhoff | 7 | 4 | 0 | 3 | 66 | 3 | 12 |
| 3 | Sebastian Matz | 7 | 2 | 4 | 1 | 72 | 14 | 10 |
| 4 | Manfred Borutta | 7 | 3 | 1 | 3 | 70 | 5 | 10 |
| 5 | Sven Wölfel | 7 | 3 | 1 | 3 | 66 | 10 | 10 |
| 6 | Peter Kudla | 7 | 3 | 1 | 3 | 63 | -2 | 10 |
| 7 | Alexander Schmitz | 7 | 1 | 1 | 5 | 66 | -6 | 4 |
| 8 | Mathis Feldkamp | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | -56 | 3 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 6 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Torsten Wichmann-Glaser | 7 | 4 | 1 | 2 | 75 | 18 | 13 |
| 2 | Sebastian Köffer | 7 | 4 | 0 | 3 | 84 | 2 | 12 |
| 3 | Steffen Klecker | 7 | 4 | 0 | 3 | 80 | 5 | 12 |
| 4 | Jan Oesterbeck | 7 | 3 | 2 | 2 | 71 | 16 | 11 |
| 5 | Florian Borutta | 7 | 3 | 0 | 4 | 70 | -6 | 9 |
| 6 | Philip Douleh | 7 | 3 | 0 | 4 | 64 | -9 | 9 |
| 7 | Markus Kucay | 7 | 2 | 2 | 3 | 57 | -9 | 8 |
| 8 | Herbert Garisch | 7 | 2 | 1 | 4 | 56 | -17 | 7 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 7 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Jens Jany | 7 | 5 | 2 | 0 | 82 | 42 | 17 |
| 2 | André Wieczorek | 7 | 5 | 1 | 1 | 86 | 30 | 16 |
| 3 | Sebastian Schneider | 7 | 4 | 0 | 3 | 93 | 28 | 12 |
| 4 | Burkhard Kobbert | 7 | 4 | 0 | 3 | 84 | 14 | 12 |
| 5 | Björn Breternitz | 7 | 3 | 2 | 2 | 92 | 13 | 11 |
| 6 | Günter Hamann | 7 | 2 | 1 | 4 | 75 | -8 | 7 |
| 7 | Jan Wagner | 7 | 2 | 0 | 5 | 61 | -28 | 6 |
| 8 | Lukas Beck | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -91 | 0 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 8 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Rene Carnein | 7 | 5 | 0 | 2 | 83 | 21 | 15 |
| 2 | Christian Micus | 7 | 5 | 0 | 2 | 75 | 24 | 15 |
| 3 | Timo Juchem | 7 | 4 | 1 | 2 | 81 | 15 | 13 |
| 4 | Dietmar Ziggel | 7 | 4 | 0 | 3 | 69 | 16 | 12 |
| 5 | Hendrik Gaasterland | 7 | 2 | 2 | 3 | 71 | -10 | 8 |
| 6 | Michael Klessa | 7 | 2 | 1 | 4 | 71 | -11 | 7 |
| 7 | Alexander Reißmann | 7 | 2 | 1 | 4 | 68 | -5 | 7 |
| 8 | Marco Halver | 7 | 1 | 1 | 5 | 33 | -50 | 4 |
| Sechzehntelfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 25 | 26 | Total | ||||
| 201 | Daniel Kaiser | - Jens Dallmann | 20 | :0 | 13 | :9 | 33 | :9 |
| 202 | André Wieczorek | - Sebastian Matz | 27 | :20 | 16 | :16 | 43 | :36 |
| 203 | Thiemo Ansorge | - Sabrina Pape | 18 | :16 | 10 | :16 | 28 | :32 |
| 204 | Christian Micus | - Steffen Klecker | 16 | :18 | 18 | :15 | 34 | :33 |
| 205 | Michael Beck | - Manfred Borutta | 19 | :22 | 17 | :17 | 36 | :39 |
| 206 | Marc Schnierer | - Sebastian Schneider | 17 | :12 | 14 | :21 | 31 | :33 |
| 207 | Kevin Föll | - Jan Oesterbeck | 24 | :12 | 13 | :14 | 37 | :26 |
| 208 | Peter Elbers | - Timo Juchem | 18 | :13 | 18 | :11 | 36 | :24 |
| 209 | Katharina Lorscheid | - Burkhard Kobbert | 21 | :14 | 13 | :20 | 34 | :34 |
| 210 | Simon Freitag | - Christoph Elbers | 27 | :17 | 0 | :22 | 27 | :39 |
| 211 | Torsten Wichmann-Glaser | - Dietmar Ziggel | 21 | :17 | 15 | :17 | 36 | :34 |
| 212 | Mathias Klessa | - Simon Schmiedner | 20 | :17 | 15 | :23 | 35 | :40 |
| 213 | Jens Jany | - Lothar Funk | 23 | :17 | 21 | :12 | 44 | :29 |
| 214 | Tobias Feldhoff | - Jens Nedzollek | 25 | :17 | 12 | :17 | 37 | :34 |
| 215 | Rene Carnein | - Jan Ribbeck | 23 | :8 | 15 | :11 | 38 | :19 |
| 216 | Sebastian Köffer | - Martin Lorscheid | 22 | :24 | 20 | :21 | 42 | :45 |
| Achtelfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 27 | 28 | Total | ||||
| 301 | Daniel Kaiser | - André Wieczorek | 7 | :4 | 7 | :13 | 14 | :17 |
| 302 | Sabrina Pape | - Christian Micus | 2 | :5 | 8 | :14 | 10 | :19 |
| 303 | Manfred Borutta | - Sebastian Schneider | 2 | :6 | 0 | :6 | 2 | :12 |
| 304 | Kevin Föll | - Peter Elbers | 14 | :2 | 9 | :8 | 23 | :10 |
| 305 | Burkhard Kobbert | - Christoph Elbers | 4 | :4 | 7 | :13 | 11 | :17 |
| 306 | Torsten Wichmann-Glaser | - Simon Schmiedner | 6 | :7 | 12 | :10 | 18 | :17 |
| 307 | Jens Jany | - Tobias Feldhoff | 4 | :4 | 12 | :10 | 16 | :14 |
| 308 | Rene Carnein | - Martin Lorscheid | 4 | :4 | 11 | :13 | 15 | :17 |
| Viertelfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 29 | 30 | Total | ||||
| 401 | André Wieczorek | - Christian Micus | 12 | :18 | 11 | :18 | 23 | :36 |
| 402 | Sebastian Schneider | - Kevin Föll | 15 | :22 | 10 | :17 | 25 | :39 |
| 403 | Christoph Elbers | - Torsten Wichmann-Glaser | 19 | :15 | 15 | :12 | 34 | :27 |
| 404 | Jens Jany | - Martin Lorscheid | 20 | :14 | 15 | :16 | 35 | :30 |
| Halbfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 31 | 32 | Total | ||||
| 501 | Christian Micus | - Kevin Föll | 4 | :5 | 6 | :10 | 10 | :15 |
| 502 | Christoph Elbers | - Jens Jany | 7 | :4 | 15 | :8 | 22 | :12 |
| Finale / Spiel um Platz 3 | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 33 | 34 | Total | ||||
| 601 | Kevin Föll | - Christoph Elbers | 14 | :14 | 11 | :16 | 25 | :30 |
| 602 | Christian Micus | - Jens Jany | 9 | :15 | 12 | :17 | 21 | :32 |
