bl-tippspiel.de - Logo Aktuelle Spielstände Rückrunden-Pokal 2022/2023
In der Gruppenphase qualifizieren sich jeweils die vier besten Tipper einer Gruppe für die Finalrunde. Die restlichen Runden werden im KO-System ausgetragen.

Klicke auf eine Spielnummer um eine Übersicht aller Tipps einer Runde zu erhalten. Klicke auf einen Spielernamen um seine gesamten Tipps einzusehen.

Gruppenauswahl:

Gruppenphase - Gruppe 1
Nr. Runde Begegnung Total
101 18 Daniel Dierich - Sabrina Pape 0 :15
102 18 Michael Klessa - Kristian Kobbert 6 :13
103 18 Florian Borutta - Timo Juchem 9 :20
104 18 Markus Kucay - Jörg Petersen 8 :9
105 19 Jörg Petersen - Florian Borutta 9 :8
106 19 Timo Juchem - Michael Klessa 15 :13
107 19 Kristian Kobbert - Daniel Dierich 9 :0
108 19 Sabrina Pape - Markus Kucay 10 :10
109 20 Daniel Dierich - Timo Juchem 0 :11
110 20 Michael Klessa - Jörg Petersen 13 :10
111 20 Florian Borutta - Markus Kucay 13 :8
112 20 Sabrina Pape - Kristian Kobbert 8 :10
113 21 Jörg Petersen - Daniel Dierich 7 :0
114 21 Timo Juchem - Kristian Kobbert 4 :13
115 21 Florian Borutta - Sabrina Pape 12 :12
116 21 Markus Kucay - Michael Klessa 5 :9
117 22 Daniel Dierich - Markus Kucay 0 :12
118 22 Michael Klessa - Florian Borutta 10 :10
119 22 Kristian Kobbert - Jörg Petersen 10 :16
120 22 Sabrina Pape - Timo Juchem 11 :8
121 23 Jörg Petersen - Timo Juchem 14 :12
122 23 Michael Klessa - Sabrina Pape 17 :11
123 23 Florian Borutta - Daniel Dierich 14 :0
124 23 Markus Kucay - Kristian Kobbert 18 :12
125 24 Daniel Dierich - Michael Klessa 0 :16
126 24 Timo Juchem - Markus Kucay 13 :7
127 24 Kristian Kobbert - Florian Borutta 11 :15
128 24 Sabrina Pape - Jörg Petersen 7 :16

Tabelle Gruppenphase - Gruppe 1
Platz Tipper Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Jörg Petersen 7 6 0 1 81 23 18
2 Michael Klessa 7 4 1 2 84 20 13
3 Timo Juchem 7 4 0 3 83 16 12
4 Kristian Kobbert 7 4 0 3 78 11 12
5 Florian Borutta 7 3 2 2 81 11 11
6 Sabrina Pape 7 2 2 3 74 1 8
7 Markus Kucay 7 2 1 4 68 2 7
8 Daniel Dierich 7 0 0 7 0 -84 0

Gruppenphase - Gruppe 2
Nr. Runde Begegnung Total
101 18 Sebastian Scholl - Katharina Lorscheid 10 :10
102 18 Christian Micus - Marco Halver 14 :9
103 18 Michael Marx - Manfred Borutta 16 :17
104 18 Rene Carnein - Horst Holtbrüggemann 9 :10
105 19 Horst Holtbrüggemann - Michael Marx 13 :10
106 19 Manfred Borutta - Christian Micus 10 :14
107 19 Marco Halver - Sebastian Scholl 12 :11
108 19 Katharina Lorscheid - Rene Carnein 13 :9
109 20 Sebastian Scholl - Manfred Borutta 16 :14
110 20 Christian Micus - Horst Holtbrüggemann 16 :13
111 20 Michael Marx - Rene Carnein 10 :11
112 20 Katharina Lorscheid - Marco Halver 12 :12
113 21 Horst Holtbrüggemann - Sebastian Scholl 11 :12
114 21 Manfred Borutta - Marco Halver 10 :6
115 21 Michael Marx - Katharina Lorscheid 11 :11
116 21 Rene Carnein - Christian Micus 12 :12
117 22 Sebastian Scholl - Rene Carnein 10 :15
118 22 Christian Micus - Michael Marx 8 :12
119 22 Marco Halver - Horst Holtbrüggemann 15 :20
120 22 Katharina Lorscheid - Manfred Borutta 10 :15
121 23 Horst Holtbrüggemann - Manfred Borutta 13 :15
122 23 Christian Micus - Katharina Lorscheid 12 :14
123 23 Michael Marx - Sebastian Scholl 12 :10
124 23 Rene Carnein - Marco Halver 15 :11
125 24 Sebastian Scholl - Christian Micus 8 :7
126 24 Manfred Borutta - Rene Carnein 12 :11
127 24 Marco Halver - Michael Marx 14 :5
128 24 Katharina Lorscheid - Horst Holtbrüggemann 6 :9

Tabelle Gruppenphase - Gruppe 2
Platz Tipper Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Manfred Borutta 7 5 0 2 93 7 15
2 Horst Holtbrüggemann 7 4 0 3 89 6 12
3 Christian Micus 7 3 1 3 83 5 10
4 Rene Carnein 7 3 1 3 82 4 10
5 Sebastian Scholl 7 3 1 3 77 -4 10
6 Katharina Lorscheid 7 2 3 2 76 -2 9
7 Marco Halver 7 2 1 4 79 -8 7
8 Michael Marx 7 2 1 4 76 -8 7

Gruppenphase - Gruppe 3
Nr. Runde Begegnung Total
101 18 Torsten Wichmann-Glaser - Philip Douleh 10 :12
102 18 Hendrik Gaasterland - Jens Nedzollek 12 :11
103 18 Sven Wölfel - Christoph Elbers 9 :8
104 18 Peter Elbers - Burkhard Kobbert 8 :11
105 19 Burkhard Kobbert - Sven Wölfel 14 :10
106 19 Christoph Elbers - Hendrik Gaasterland 8 :8
107 19 Jens Nedzollek - Torsten Wichmann-Glaser 11 :9
108 19 Philip Douleh - Peter Elbers 9 :10
109 20 Torsten Wichmann-Glaser - Christoph Elbers 12 :10
110 20 Hendrik Gaasterland - Burkhard Kobbert 14 :11
111 20 Sven Wölfel - Peter Elbers 12 :10
112 20 Philip Douleh - Jens Nedzollek 13 :11
113 21 Burkhard Kobbert - Torsten Wichmann-Glaser 9 :10
114 21 Christoph Elbers - Jens Nedzollek 6 :7
115 21 Sven Wölfel - Philip Douleh 6 :13
116 21 Peter Elbers - Hendrik Gaasterland 11 :10
117 22 Torsten Wichmann-Glaser - Peter Elbers 14 :15
118 22 Hendrik Gaasterland - Sven Wölfel 7 :8
119 22 Jens Nedzollek - Burkhard Kobbert 15 :12
120 22 Philip Douleh - Christoph Elbers 4 :12
121 23 Burkhard Kobbert - Christoph Elbers 19 :16
122 23 Hendrik Gaasterland - Philip Douleh 4 :12
123 23 Sven Wölfel - Torsten Wichmann-Glaser 7 :9
124 23 Peter Elbers - Jens Nedzollek 20 :12
125 24 Torsten Wichmann-Glaser - Hendrik Gaasterland 11 :19
126 24 Christoph Elbers - Peter Elbers 16 :16
127 24 Jens Nedzollek - Sven Wölfel 6 :12
128 24 Philip Douleh - Burkhard Kobbert 7 :13

Tabelle Gruppenphase - Gruppe 3
Platz Tipper Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Peter Elbers 7 4 1 2 90 6 13
2 Burkhard Kobbert 7 4 0 3 89 9 12
3 Philip Douleh 7 4 0 3 70 4 12
4 Sven Wölfel 7 4 0 3 64 -3 12
5 Hendrik Gaasterland 7 3 1 3 74 2 10
6 Torsten Wichmann-Glaser 7 3 0 4 75 -8 9
7 Jens Nedzollek 7 3 0 4 73 -11 9
8 Christoph Elbers 7 1 2 4 76 1 5

Gruppenphase - Gruppe 4
Nr. Runde Begegnung Total
101 18 Jens Dallmann - Norbert Metal 4 :10
102 18 Sebastian Köffer - Peter Kudla 12 :7
103 18 Jan Wagner - Michael Kuhn 13 :6
104 18 Jan Ribbeck - Günter Hamann 11 :8
105 19 Günter Hamann - Jan Wagner 14 :12
106 19 Michael Kuhn - Sebastian Köffer 13 :9
107 19 Peter Kudla - Jens Dallmann 12 :12
108 19 Norbert Metal - Jan Ribbeck 13 :13
109 20 Jens Dallmann - Michael Kuhn 10 :19
110 20 Sebastian Köffer - Günter Hamann 11 :10
111 20 Jan Wagner - Jan Ribbeck 13 :10
112 20 Norbert Metal - Peter Kudla 4 :15
113 21 Günter Hamann - Jens Dallmann 10 :6
114 21 Michael Kuhn - Peter Kudla 9 :7
115 21 Jan Wagner - Norbert Metal 5 :11
116 21 Jan Ribbeck - Sebastian Köffer 6 :12
117 22 Jens Dallmann - Jan Ribbeck 12 :21
118 22 Sebastian Köffer - Jan Wagner 12 :15
119 22 Peter Kudla - Günter Hamann 12 :18
120 22 Norbert Metal - Michael Kuhn 11 :12
121 23 Günter Hamann - Michael Kuhn 0 :17
122 23 Sebastian Köffer - Norbert Metal 20 :15
123 23 Jan Wagner - Jens Dallmann 9 :13
124 23 Jan Ribbeck - Peter Kudla 15 :7
125 24 Jens Dallmann - Sebastian Köffer 8 :18
126 24 Michael Kuhn - Jan Ribbeck 17 :12
127 24 Peter Kudla - Jan Wagner 14 :16
128 24 Norbert Metal - Günter Hamann 13 :10

Tabelle Gruppenphase - Gruppe 4
Platz Tipper Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Michael Kuhn 7 6 0 1 93 31 18
2 Sebastian Köffer 7 5 0 2 94 20 15
3 Jan Wagner 7 4 0 3 83 3 12
4 Jan Ribbeck 7 3 1 3 88 6 10
5 Norbert Metal 7 3 1 3 77 -2 10
6 Günter Hamann 7 3 0 4 70 -12 9
7 Peter Kudla 7 1 1 5 74 -12 4
8 Jens Dallmann 7 1 1 5 65 -34 4

Gruppenphase - Gruppe 5
Nr. Runde Begegnung Total
101 18 Daniel Ziggel - Daniel Kaiser 9 :12
102 18 Lothar Funk - Peter Lorscheid 11 :9
104 18 Ghassan Douleh - Herbert Garisch 16 :12
106 19 Björn Breternitz - Lothar Funk 8 :10
107 19 Peter Lorscheid - Daniel Ziggel 13 :17
108 19 Daniel Kaiser - Ghassan Douleh 12 :10
109 20 Daniel Ziggel - Björn Breternitz 10 :7
110 20 Lothar Funk - Herbert Garisch 11 :11
112 20 Daniel Kaiser - Peter Lorscheid 18 :14
113 21 Herbert Garisch - Daniel Ziggel 10 :11
114 21 Björn Breternitz - Peter Lorscheid 4 :11
116 21 Ghassan Douleh - Lothar Funk 9 :13
117 22 Daniel Ziggel - Ghassan Douleh 19 :13
119 22 Peter Lorscheid - Herbert Garisch 12 :8
120 22 Daniel Kaiser - Björn Breternitz 8 :16
121 23 Herbert Garisch - Björn Breternitz 12 :17
122 23 Lothar Funk - Daniel Kaiser 13 :16
124 23 Ghassan Douleh - Peter Lorscheid 10 :17
125 24 Daniel Ziggel - Lothar Funk 9 :11
126 24 Björn Breternitz - Ghassan Douleh 15 :9
128 24 Daniel Kaiser - Herbert Garisch 11 :10

Tabelle Gruppenphase - Gruppe 5
Platz Tipper Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Daniel Kaiser 6 5 0 1 77 5 15
2 Lothar Funk 6 4 1 1 69 7 13
3 Daniel Ziggel 6 4 0 2 75 9 12
4 Peter Lorscheid 6 3 0 3 76 8 9
5 Björn Breternitz 6 3 0 3 67 7 9
6 Ghassan Douleh 6 1 0 5 67 -21 3
7 Herbert Garisch 6 0 1 5 63 -15 1

Gruppenphase - Gruppe 6
Nr. Runde Begegnung Total
101 18 Mathias Klessa - Kevin Föll 6 :10
103 18 Simon Schmiedner - Andreas Philipps 10 :10
104 18 Erwin Niedermann - Martin Lorscheid 11 :10
105 19 Martin Lorscheid - Simon Schmiedner 12 :8
106 19 Andreas Philipps - Sebastian Matz 10 :14
108 19 Kevin Föll - Erwin Niedermann 9 :12
109 20 Mathias Klessa - Andreas Philipps 4 :11
110 20 Sebastian Matz - Martin Lorscheid 10 :13
111 20 Simon Schmiedner - Erwin Niedermann 11 :8
113 21 Martin Lorscheid - Mathias Klessa 12 :9
115 21 Simon Schmiedner - Kevin Föll 9 :8
116 21 Erwin Niedermann - Sebastian Matz 11 :9
117 22 Mathias Klessa - Erwin Niedermann 14 :9
118 22 Sebastian Matz - Simon Schmiedner 13 :10
120 22 Kevin Föll - Andreas Philipps 13 :15
121 23 Martin Lorscheid - Andreas Philipps 19 :14
122 23 Sebastian Matz - Kevin Föll 17 :16
123 23 Simon Schmiedner - Mathias Klessa 12 :17
125 24 Mathias Klessa - Sebastian Matz 13 :8
126 24 Andreas Philipps - Erwin Niedermann 15 :13
128 24 Kevin Föll - Martin Lorscheid 14 :8

Tabelle Gruppenphase - Gruppe 6
Platz Tipper Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Martin Lorscheid 6 4 0 2 74 8 12
2 Andreas Philipps 6 3 1 2 75 2 10
3 Sebastian Matz 6 3 0 3 71 -2 9
4 Erwin Niedermann 6 3 0 3 64 -4 9
5 Mathias Klessa 6 3 0 3 63 1 9
6 Simon Schmiedner 6 2 1 3 60 -8 7
7 Kevin Föll 6 2 0 4 70 3 6

Gruppenphase - Gruppe 7
Nr. Runde Begegnung Total
102 18 Thiemo Ansorge - Tobias Feldhoff 12 :7
103 18 Dietmar Ziggel - Sebastian Schneider 14 :12
104 18 Jens Jany - Jan Oesterbeck 9 :10
105 19 Jan Oesterbeck - Dietmar Ziggel 16 :13
106 19 Sebastian Schneider - Thiemo Ansorge 7 :12
107 19 Tobias Feldhoff - Marc Schnierer 9 :9
109 20 Marc Schnierer - Sebastian Schneider 9 :9
110 20 Thiemo Ansorge - Jan Oesterbeck 10 :10
111 20 Dietmar Ziggel - Jens Jany 9 :8
113 21 Jan Oesterbeck - Marc Schnierer 10 :13
114 21 Sebastian Schneider - Tobias Feldhoff 14 :7
116 21 Jens Jany - Thiemo Ansorge 8 :16
117 22 Marc Schnierer - Jens Jany 14 :13
118 22 Thiemo Ansorge - Dietmar Ziggel 6 :17
119 22 Tobias Feldhoff - Jan Oesterbeck 12 :10
121 23 Jan Oesterbeck - Sebastian Schneider 17 :11
123 23 Dietmar Ziggel - Marc Schnierer 12 :15
124 23 Jens Jany - Tobias Feldhoff 21 :15
125 24 Marc Schnierer - Thiemo Ansorge 9 :7
126 24 Sebastian Schneider - Jens Jany 15 :20
127 24 Tobias Feldhoff - Dietmar Ziggel 8 :4

Tabelle Gruppenphase - Gruppe 7
Platz Tipper Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Marc Schnierer 6 4 2 0 69 9 14
2 Jan Oesterbeck 6 3 1 2 73 5 10
3 Thiemo Ansorge 6 3 1 2 63 5 10
4 Dietmar Ziggel 6 3 0 3 69 4 9
5 Tobias Feldhoff 6 2 1 3 58 -12 7
6 Jens Jany 6 2 0 4 79 0 6
7 Sebastian Schneider 6 1 1 4 68 -11 4

Gruppenphase - Gruppe 8
Nr. Runde Begegnung Total
101 18 Alexander Reißmann - Stefan Kopacz 9 :8
102 18 Steffen Klecker - Julian Funk 4 :11
103 18 Michael Beck - Marcel Metal 12 :8
105 19 André Wieczorek - Michael Beck 13 :8
106 19 Marcel Metal - Steffen Klecker 4 :11
107 19 Julian Funk - Alexander Reißmann 15 :8
109 20 Alexander Reißmann - Marcel Metal 10 :6
110 20 Steffen Klecker - André Wieczorek 9 :8
112 20 Stefan Kopacz - Julian Funk 11 :11
113 21 André Wieczorek - Alexander Reißmann 12 :12
114 21 Marcel Metal - Julian Funk 5 :5
115 21 Michael Beck - Stefan Kopacz 13 :12
118 22 Steffen Klecker - Michael Beck 10 :12
119 22 Julian Funk - André Wieczorek 6 :3
120 22 Stefan Kopacz - Marcel Metal 17 :11
121 23 André Wieczorek - Marcel Metal 15 :4
122 23 Steffen Klecker - Stefan Kopacz 6 :15
123 23 Michael Beck - Alexander Reißmann 15 :17
125 24 Alexander Reißmann - Steffen Klecker 10 :10
127 24 Julian Funk - Michael Beck 14 :17
128 24 Stefan Kopacz - André Wieczorek 10 :5

Tabelle Gruppenphase - Gruppe 8
Platz Tipper Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Michael Beck 6 4 0 2 77 3 12
2 Alexander Reißmann 6 3 2 1 66 0 11
3 Julian Funk 6 3 2 1 62 14 11
4 Stefan Kopacz 6 3 1 2 73 18 10
5 André Wieczorek 6 2 1 3 56 7 7
6 Steffen Klecker 6 2 1 3 50 -10 7
7 Marcel Metal 6 0 1 5 38 -32 1

Sechzehntelfinale
Nr. Begegnung 25 26 Total
201 Jörg Petersen - Sven Wölfel 10 :14 9 :7 19 :21
202 Jan Oesterbeck - Daniel Ziggel 12 :9 13 :13 25 :22
203 Manfred Borutta - Jan Ribbeck 9 :7 9 :8 18 :15
204 Alexander Reißmann - Sebastian Matz 5 :10 10 :6 15 :16
205 Peter Elbers - Peter Lorscheid 11 :7 7 :9 18 :16
206 Michael Klessa - Thiemo Ansorge 10 :10 10 :13 20 :23
207 Michael Kuhn - Erwin Niedermann 10 :11 5 :2 15 :13
208 Horst Holtbrüggemann - Julian Funk 13 :14 7 :14 20 :28
209 Daniel Kaiser - Dietmar Ziggel 7 :9 11 :12 18 :21
210 Burkhard Kobbert - Timo Juchem 8 :5 10 :11 18 :16
211 Martin Lorscheid - Stefan Kopacz 5 :6 10 :6 15 :12
212 Sebastian Köffer - Christian Micus 7 :18 6 :13 13 :31
213 Marc Schnierer - Kristian Kobbert 13 :6 10 :0 23 :6
214 Lothar Funk - Philip Douleh 8 :8 7 :2 15 :10
215 Michael Beck - Rene Carnein 4 :6 8 :7 12 :13
216 Andreas Philipps - Jan Wagner 10 :8 10 :8 20 :16

Achtelfinale
Nr. Begegnung 27 28 Total
301 Sven Wölfel - Jan Oesterbeck 16 :12 14 :8 30 :20
302 Manfred Borutta - Sebastian Matz 13 :11 11 :8 24 :19
303 Peter Elbers - Thiemo Ansorge 13 :9 8 :11 21 :20
304 Michael Kuhn - Julian Funk 8 :8 12 :4 20 :12
305 Dietmar Ziggel - Burkhard Kobbert 15 :15 4 :10 19 :25
306 Martin Lorscheid - Christian Micus 10 :16 12 :7 22 :23
307 Marc Schnierer - Lothar Funk 10 :13 2 :4 12 :17
308 Rene Carnein - Andreas Philipps 17 :18 11 :2 28 :20

Viertelfinale
Nr. Begegnung 29 30 Total
401 Sven Wölfel - Manfred Borutta 6 :4 11 :7 17 :11
402 Peter Elbers - Michael Kuhn 12 :7 11 :16 23 :23
403 Burkhard Kobbert - Christian Micus 6 :6 11 :10 17 :16
404 Lothar Funk - Rene Carnein 8 :6 10 :13 18 :19

Halbfinale
Nr. Begegnung 31 32 Total
501 Sven Wölfel - Michael Kuhn 8 :10 16 :17 24 :27
502 Burkhard Kobbert - Rene Carnein 9 :12 14 :18 23 :30

Finale / Spiel um Platz 3
Nr. Begegnung 33 34 Total
601 Michael Kuhn - Rene Carnein 6 :10 9 :13 15 :23
602 Sven Wölfel - Burkhard Kobbert 4 :9 16 :9 20 :18

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben