In der Gruppenphase qualifizieren sich jeweils die vier besten Tipper einer Gruppe für die Finalrunde. Die restlichen Runden werden im KO-System ausgetragen.
Klicke auf eine Spielnummer um eine Übersicht aller Tipps einer Runde zu erhalten. Klicke auf einen Spielernamen um seine gesamten Tipps einzusehen.
Gruppenauswahl:| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 1 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Philip Douleh | 7 | 6 | 0 | 1 | 77 | 27 | 18 |
| 2 | Christian Micus | 7 | 4 | 2 | 1 | 58 | 5 | 14 |
| 3 | Michael Beck | 7 | 4 | 1 | 2 | 73 | 1 | 13 |
| 4 | Kevin Föll | 7 | 3 | 2 | 2 | 71 | 4 | 11 |
| 5 | Herbert Garisch | 7 | 3 | 1 | 3 | 59 | -5 | 10 |
| 6 | Horst Holtbrüggemann | 7 | 2 | 1 | 4 | 63 | -2 | 7 |
| 7 | Kristian Kobbert | 7 | 1 | 1 | 5 | 59 | -5 | 4 |
| 8 | Jan Wagner | 7 | 1 | 0 | 6 | 56 | -25 | 3 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 2 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Rene Carnein | 7 | 5 | 1 | 1 | 64 | 10 | 16 |
| 2 | Peter Lorscheid | 7 | 4 | 2 | 1 | 70 | 11 | 14 |
| 3 | Andreas Philipps | 7 | 4 | 0 | 3 | 61 | 6 | 12 |
| 4 | Marcel Metal | 7 | 4 | 0 | 3 | 59 | -1 | 12 |
| 5 | Sebastian Scholl | 7 | 3 | 1 | 3 | 58 | 6 | 10 |
| 6 | Christoph Elbers | 7 | 3 | 0 | 4 | 62 | -4 | 9 |
| 7 | Timo Juchem | 7 | 2 | 0 | 5 | 57 | -8 | 6 |
| 8 | Simon Schmiedner | 7 | 1 | 0 | 6 | 54 | -20 | 3 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 3 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Torsten Wichmann-Glaser | 7 | 5 | 0 | 2 | 85 | 23 | 15 |
| 2 | Michael Marx | 7 | 5 | 0 | 2 | 73 | 20 | 15 |
| 3 | Daniel Dierich | 7 | 4 | 0 | 3 | 60 | -9 | 12 |
| 4 | Marco Halver | 7 | 3 | 1 | 3 | 65 | -1 | 10 |
| 5 | André Wieczorek | 7 | 3 | 0 | 4 | 72 | -8 | 9 |
| 6 | Sebastian Matz | 7 | 3 | 0 | 4 | 65 | -6 | 9 |
| 7 | Sebastian Köffer | 7 | 3 | 0 | 4 | 64 | -6 | 9 |
| 8 | Marc Schnierer | 7 | 1 | 1 | 5 | 47 | -13 | 4 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 4 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Mathias Klessa | 7 | 5 | 1 | 1 | 58 | 16 | 16 |
| 2 | Günter Hamann | 7 | 5 | 0 | 2 | 70 | 12 | 15 |
| 3 | Sven Wölfel | 7 | 4 | 1 | 2 | 70 | 17 | 13 |
| 4 | Stefan Kopacz | 7 | 3 | 1 | 3 | 62 | 4 | 10 |
| 5 | Tobias Feldhoff | 7 | 2 | 3 | 2 | 58 | -3 | 9 |
| 6 | Manfred Borutta | 7 | 2 | 2 | 3 | 54 | -7 | 8 |
| 7 | Lothar Funk | 7 | 1 | 2 | 4 | 53 | -19 | 5 |
| 8 | Jan Ribbeck | 7 | 1 | 0 | 6 | 52 | -20 | 3 |
| Gruppenphase - Gruppe 5 | |||||
| Nr. | Runde | Begegnung | Total | ||
| 101 | 1 | Burkhard Kobbert | - Michael Kuhn | 13 | :9 |
| 102 | 1 | Martin Lorscheid | - Florian Borutta | 15 | :11 |
| 104 | 1 | Jens Jany | - Julian Funk | 11 | :11 |
| 105 | 2 | Julian Funk | - Michael Klessa | 10 | :12 |
| 107 | 2 | Florian Borutta | - Burkhard Kobbert | 13 | :14 |
| 108 | 2 | Michael Kuhn | - Jens Jany | 8 | :18 |
| 110 | 3 | Martin Lorscheid | - Julian Funk | 11 | :12 |
| 111 | 3 | Michael Klessa | - Jens Jany | 5 | :5 |
| 112 | 3 | Michael Kuhn | - Florian Borutta | 9 | :10 |
| 113 | 4 | Julian Funk | - Burkhard Kobbert | 13 | :11 |
| 115 | 4 | Michael Klessa | - Michael Kuhn | 9 | :16 |
| 116 | 4 | Jens Jany | - Martin Lorscheid | 9 | :10 |
| 117 | 5 | Burkhard Kobbert | - Jens Jany | 5 | :2 |
| 118 | 5 | Martin Lorscheid | - Michael Klessa | 5 | :3 |
| 119 | 5 | Florian Borutta | - Julian Funk | 5 | :7 |
| 122 | 6 | Martin Lorscheid | - Michael Kuhn | 5 | :4 |
| 123 | 6 | Michael Klessa | - Burkhard Kobbert | 9 | :4 |
| 124 | 6 | Jens Jany | - Florian Borutta | 7 | :11 |
| 125 | 7 | Burkhard Kobbert | - Martin Lorscheid | 11 | :7 |
| 127 | 7 | Florian Borutta | - Michael Klessa | 11 | :6 |
| 128 | 7 | Michael Kuhn | - Julian Funk | 5 | :11 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 5 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Julian Funk | 6 | 4 | 1 | 1 | 64 | 9 | 13 |
| 2 | Burkhard Kobbert | 6 | 4 | 0 | 2 | 58 | 5 | 12 |
| 3 | Martin Lorscheid | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 3 | 12 |
| 4 | Florian Borutta | 6 | 3 | 0 | 3 | 61 | 3 | 9 |
| 5 | Michael Klessa | 6 | 2 | 1 | 3 | 44 | -7 | 7 |
| 6 | Jens Jany | 6 | 1 | 2 | 3 | 52 | 2 | 5 |
| 7 | Michael Kuhn | 6 | 1 | 0 | 5 | 51 | -15 | 3 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 6 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Hendrik Gaasterland | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 15 | 15 |
| 2 | Ghassan Douleh | 6 | 3 | 0 | 3 | 60 | 2 | 9 |
| 3 | Katharina Lorscheid | 6 | 3 | 0 | 3 | 57 | -2 | 9 |
| 4 | Dietmar Ziggel | 6 | 3 | 0 | 3 | 55 | 3 | 9 |
| 5 | Sebastian Schneider | 6 | 2 | 2 | 2 | 58 | 6 | 8 |
| 6 | Jens Dallmann | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | -12 | 7 |
| 7 | Thiemo Ansorge | 6 | 1 | 1 | 4 | 50 | -12 | 4 |
| Gruppenphase - Gruppe 7 | |||||
| Nr. | Runde | Begegnung | Total | ||
| 101 | 1 | Norbert Metal | - Peter Kudla | 7 | :11 |
| 102 | 1 | Daniel Kaiser | - Jan Oesterbeck | 17 | :12 |
| 103 | 1 | Peter Elbers | - Daniel Ziggel | 11 | :8 |
| 105 | 2 | Björn Breternitz | - Peter Elbers | 16 | :13 |
| 106 | 2 | Daniel Ziggel | - Daniel Kaiser | 15 | :7 |
| 107 | 2 | Jan Oesterbeck | - Norbert Metal | 8 | :10 |
| 109 | 3 | Norbert Metal | - Daniel Ziggel | 7 | :4 |
| 110 | 3 | Daniel Kaiser | - Björn Breternitz | 13 | :9 |
| 112 | 3 | Peter Kudla | - Jan Oesterbeck | 8 | :14 |
| 113 | 4 | Björn Breternitz | - Norbert Metal | 11 | :7 |
| 114 | 4 | Daniel Ziggel | - Jan Oesterbeck | 11 | :10 |
| 115 | 4 | Peter Elbers | - Peter Kudla | 12 | :14 |
| 118 | 5 | Daniel Kaiser | - Peter Elbers | 7 | :3 |
| 119 | 5 | Jan Oesterbeck | - Björn Breternitz | 8 | :5 |
| 120 | 5 | Peter Kudla | - Daniel Ziggel | 10 | :4 |
| 121 | 6 | Björn Breternitz | - Daniel Ziggel | 4 | :8 |
| 122 | 6 | Daniel Kaiser | - Peter Kudla | 4 | :8 |
| 123 | 6 | Peter Elbers | - Norbert Metal | 0 | :11 |
| 125 | 7 | Norbert Metal | - Daniel Kaiser | 5 | :7 |
| 127 | 7 | Jan Oesterbeck | - Peter Elbers | 10 | :4 |
| 128 | 7 | Peter Kudla | - Björn Breternitz | 17 | :7 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 7 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Peter Kudla | 6 | 5 | 0 | 1 | 68 | 20 | 15 |
| 2 | Daniel Kaiser | 6 | 4 | 0 | 2 | 55 | 3 | 12 |
| 3 | Jan Oesterbeck | 6 | 3 | 0 | 3 | 62 | 7 | 9 |
| 4 | Daniel Ziggel | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 1 | 9 |
| 5 | Norbert Metal | 6 | 3 | 0 | 3 | 47 | 6 | 9 |
| 6 | Björn Breternitz | 6 | 2 | 0 | 4 | 52 | -14 | 6 |
| 7 | Peter Elbers | 6 | 1 | 0 | 5 | 43 | -23 | 3 |
| Gruppenphase - Gruppe 8 | |||||
| Nr. | Runde | Begegnung | Total | ||
| 101 | 1 | Alexander Reißmann | - Erwin Niedermann | 11 | :16 |
| 102 | 1 | Steffen Klecker | - Jens Nedzollek | 16 | :15 |
| 103 | 1 | Sabrina Pape | - Jörg Petersen | 15 | :12 |
| 105 | 2 | Markus Kucay | - Sabrina Pape | 10 | :9 |
| 106 | 2 | Jörg Petersen | - Steffen Klecker | 13 | :8 |
| 107 | 2 | Jens Nedzollek | - Alexander Reißmann | 10 | :14 |
| 109 | 3 | Alexander Reißmann | - Jörg Petersen | 7 | :4 |
| 110 | 3 | Steffen Klecker | - Markus Kucay | 7 | :6 |
| 112 | 3 | Erwin Niedermann | - Jens Nedzollek | 8 | :17 |
| 113 | 4 | Markus Kucay | - Alexander Reißmann | 12 | :9 |
| 114 | 4 | Jörg Petersen | - Jens Nedzollek | 13 | :15 |
| 115 | 4 | Sabrina Pape | - Erwin Niedermann | 10 | :13 |
| 118 | 5 | Steffen Klecker | - Sabrina Pape | 5 | :3 |
| 119 | 5 | Jens Nedzollek | - Markus Kucay | 10 | :9 |
| 120 | 5 | Erwin Niedermann | - Jörg Petersen | 0 | :4 |
| 121 | 6 | Markus Kucay | - Jörg Petersen | 7 | :5 |
| 122 | 6 | Steffen Klecker | - Erwin Niedermann | 5 | :0 |
| 123 | 6 | Sabrina Pape | - Alexander Reißmann | 7 | :13 |
| 125 | 7 | Alexander Reißmann | - Steffen Klecker | 7 | :7 |
| 127 | 7 | Jens Nedzollek | - Sabrina Pape | 11 | :7 |
| 128 | 7 | Erwin Niedermann | - Markus Kucay | 19 | :8 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 8 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Steffen Klecker | 6 | 4 | 1 | 1 | 48 | 4 | 13 |
| 2 | Jens Nedzollek | 6 | 4 | 0 | 2 | 78 | 11 | 12 |
| 3 | Alexander Reißmann | 6 | 3 | 1 | 2 | 61 | 5 | 10 |
| 4 | Erwin Niedermann | 6 | 3 | 0 | 3 | 56 | 1 | 9 |
| 5 | Markus Kucay | 6 | 3 | 0 | 3 | 52 | -7 | 9 |
| 6 | Jörg Petersen | 6 | 2 | 0 | 4 | 51 | -1 | 6 |
| 7 | Sabrina Pape | 6 | 1 | 0 | 5 | 51 | -13 | 3 |
| Sechzehntelfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 8 | 9 | Total | ||||
| 201 | Philip Douleh | - Marco Halver | 6 | :11 | 7 | :10 | 13 | :21 |
| 202 | Daniel Kaiser | - Martin Lorscheid | 9 | :11 | 11 | :8 | 20 | :19 |
| 203 | Rene Carnein | - Stefan Kopacz | 12 | :12 | 4 | :4 | 16 | :16 |
| 204 | Jens Nedzollek | - Katharina Lorscheid | 11 | :11 | 6 | :6 | 17 | :17 |
| 205 | Torsten Wichmann-Glaser | - Florian Borutta | 8 | :15 | 6 | :6 | 14 | :21 |
| 206 | Christian Micus | - Jan Oesterbeck | 12 | :8 | 15 | :4 | 27 | :12 |
| 207 | Mathias Klessa | - Dietmar Ziggel | 16 | :13 | 9 | :7 | 25 | :20 |
| 208 | Peter Lorscheid | - Alexander Reißmann | 10 | :9 | 10 | :11 | 20 | :20 |
| 209 | Julian Funk | - Daniel Ziggel | 12 | :12 | 4 | :6 | 16 | :18 |
| 210 | Michael Marx | - Michael Beck | 9 | :6 | 11 | :8 | 20 | :14 |
| 211 | Hendrik Gaasterland | - Erwin Niedermann | 9 | :10 | 8 | :8 | 17 | :18 |
| 212 | Günter Hamann | - Andreas Philipps | 11 | :7 | 8 | :9 | 19 | :16 |
| 213 | Peter Kudla | - Kevin Föll | 12 | :10 | 8 | :8 | 20 | :18 |
| 214 | Burkhard Kobbert | - Daniel Dierich | 15 | :13 | 6 | :4 | 21 | :17 |
| 215 | Steffen Klecker | - Marcel Metal | 10 | :13 | 2 | :6 | 12 | :19 |
| 216 | Ghassan Douleh | - Sven Wölfel | 12 | :13 | 13 | :10 | 25 | :23 |
| Achtelfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 10 | 11 | Total | ||||
| 301 | Marco Halver | - Daniel Kaiser | 9 | :8 | 10 | :13 | 19 | :21 |
| 302 | Rene Carnein | - Katharina Lorscheid | 14 | :14 | 13 | :12 | 27 | :26 |
| 303 | Florian Borutta | - Christian Micus | 8 | :4 | 10 | :9 | 18 | :13 |
| 304 | Mathias Klessa | - Peter Lorscheid | 10 | :11 | 11 | :13 | 21 | :24 |
| 305 | Daniel Ziggel | - Michael Marx | 15 | :11 | 11 | :9 | 26 | :20 |
| 306 | Erwin Niedermann | - Günter Hamann | 11 | :13 | 6 | :6 | 17 | :19 |
| 307 | Peter Kudla | - Burkhard Kobbert | 12 | :15 | 9 | :12 | 21 | :27 |
| 308 | Marcel Metal | - Ghassan Douleh | 9 | :6 | 10 | :16 | 19 | :22 |
| Viertelfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 12 | 13 | Total | ||||
| 401 | Daniel Kaiser | - Rene Carnein | 14 | :21 | 13 | :20 | 27 | :41 |
| 402 | Florian Borutta | - Peter Lorscheid | 20 | :23 | 14 | :17 | 34 | :40 |
| 403 | Daniel Ziggel | - Günter Hamann | 19 | :13 | 20 | :20 | 39 | :33 |
| 404 | Burkhard Kobbert | - Ghassan Douleh | 17 | :12 | 12 | :8 | 29 | :20 |
| Halbfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 14 | 15 | Total | ||||
| 501 | Rene Carnein | - Peter Lorscheid | 14 | :14 | 14 | :15 | 28 | :29 |
| 502 | Daniel Ziggel | - Burkhard Kobbert | 21 | :6 | 19 | :7 | 40 | :13 |
| Finale / Spiel um Platz 3 | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 16 | 17 | Total | ||||
| 601 | Peter Lorscheid | - Daniel Ziggel | 14 | :12 | 19 | :16 | 33 | :28 |
| 602 | Rene Carnein | - Burkhard Kobbert | 15 | :12 | 15 | :21 | 30 | :33 |
