In der Gruppenphase qualifizieren sich jeweils die vier besten Tipper einer Gruppe für die Finalrunde. Die restlichen Runden werden im KO-System ausgetragen.
Klicke auf eine Spielnummer um eine Übersicht aller Tipps einer Runde zu erhalten. Klicke auf einen Spielernamen um seine gesamten Tipps einzusehen.
Gruppenauswahl:| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 1 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Sven Rittmann | 7 | 6 | 0 | 1 | 79 | 6 | 18 |
| 2 | Sebastian Matz | 7 | 5 | 0 | 2 | 80 | 9 | 15 |
| 3 | Björn Breternitz | 7 | 4 | 0 | 3 | 90 | 7 | 12 |
| 4 | Timo Juchem | 7 | 3 | 0 | 4 | 86 | -1 | 9 |
| 5 | Stefan Kopacz | 7 | 2 | 2 | 3 | 87 | 12 | 8 |
| 6 | Rene Carnein | 7 | 2 | 1 | 4 | 89 | 2 | 7 |
| 7 | Kevin Föll | 7 | 2 | 1 | 4 | 73 | -18 | 7 |
| 8 | Michael Kuhn | 7 | 1 | 2 | 4 | 64 | -17 | 5 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 2 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Andreas Philipps | 7 | 5 | 0 | 2 | 88 | 11 | 15 |
| 2 | Jan Oesterbeck | 7 | 4 | 1 | 2 | 77 | 20 | 13 |
| 3 | Tobias Neuß | 7 | 3 | 1 | 3 | 69 | 0 | 10 |
| 4 | Markus Kucay | 7 | 3 | 0 | 4 | 82 | 2 | 9 |
| 5 | Jens Jany | 7 | 3 | 0 | 4 | 77 | -1 | 9 |
| 6 | Thomas Malcherek | 7 | 3 | 0 | 4 | 70 | -17 | 9 |
| 7 | Daniel Dierich | 7 | 3 | 0 | 4 | 66 | -5 | 9 |
| 8 | Hendrik Gaasterland | 7 | 3 | 0 | 4 | 65 | -10 | 9 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 3 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Jörg Petersen | 7 | 7 | 0 | 0 | 90 | 32 | 21 |
| 2 | Tobias Feldhoff | 7 | 5 | 0 | 2 | 91 | 21 | 15 |
| 3 | Florian Borutta | 7 | 3 | 1 | 3 | 81 | 10 | 10 |
| 4 | Jack Müller | 7 | 3 | 0 | 4 | 78 | 12 | 9 |
| 5 | Dirk Dallmann | 7 | 3 | 0 | 4 | 59 | -28 | 9 |
| 6 | Tobias Robbe | 7 | 2 | 1 | 4 | 68 | -12 | 7 |
| 7 | Mark Lucas | 7 | 2 | 1 | 4 | 66 | -13 | 7 |
| 8 | Norbert Metal | 7 | 1 | 1 | 5 | 61 | -22 | 4 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 4 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Marcel Metal | 7 | 5 | 1 | 1 | 102 | 36 | 16 |
| 2 | Ghassan Douleh | 7 | 5 | 0 | 2 | 93 | 21 | 15 |
| 3 | Jens Dallmann | 7 | 4 | 0 | 3 | 78 | 1 | 12 |
| 4 | Peter Elbers | 7 | 3 | 1 | 3 | 75 | -6 | 10 |
| 5 | Günter Hamann | 7 | 3 | 0 | 4 | 77 | -15 | 9 |
| 6 | Gört Hülsermann | 7 | 3 | 0 | 4 | 73 | -9 | 9 |
| 7 | Mathias Klessa | 7 | 2 | 0 | 5 | 77 | -20 | 6 |
| 8 | Daniel Ziggel | 7 | 2 | 0 | 5 | 76 | -8 | 6 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 5 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Philip Douleh | 7 | 5 | 0 | 2 | 80 | 11 | 15 |
| 2 | Peter Kudla | 7 | 4 | 1 | 2 | 86 | 13 | 13 |
| 3 | Herbert Garisch | 7 | 4 | 0 | 3 | 83 | -2 | 12 |
| 4 | Jan Ribbeck | 7 | 3 | 1 | 3 | 95 | 3 | 10 |
| 5 | Katharina Lorscheid | 7 | 3 | 1 | 3 | 93 | 1 | 10 |
| 6 | Sebastian Scholl | 7 | 2 | 2 | 3 | 79 | -9 | 8 |
| 7 | Peter Lorscheid | 7 | 2 | 1 | 4 | 79 | -1 | 7 |
| 8 | Christoph Elbers | 7 | 2 | 0 | 5 | 75 | -16 | 6 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 6 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Thorsten Robbe | 7 | 5 | 0 | 2 | 83 | 20 | 15 |
| 2 | André Wieczorek | 7 | 5 | 0 | 2 | 78 | 10 | 15 |
| 3 | Boris Lonsing | 7 | 5 | 0 | 2 | 74 | 11 | 15 |
| 4 | Daniel Kaiser | 7 | 4 | 0 | 3 | 81 | -4 | 12 |
| 5 | Sebastian Zurheide | 7 | 3 | 0 | 4 | 81 | -2 | 9 |
| 6 | Michael Robbe | 7 | 2 | 1 | 4 | 78 | -8 | 7 |
| 7 | Sabrina Douleh | 7 | 1 | 2 | 4 | 57 | -13 | 5 |
| 8 | Martin Lorscheid | 7 | 1 | 1 | 5 | 77 | -14 | 4 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 7 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Marc Schnierer | 7 | 4 | 1 | 2 | 86 | 15 | 13 |
| 2 | Kristian Kobbert | 7 | 3 | 3 | 1 | 80 | 0 | 12 |
| 3 | Jan Klessa | 7 | 4 | 0 | 3 | 76 | -1 | 12 |
| 4 | Steffen Klecker | 7 | 4 | 0 | 3 | 75 | 8 | 12 |
| 5 | Dominik Brunsch | 7 | 3 | 0 | 4 | 84 | 9 | 9 |
| 6 | Jan Wagner | 7 | 3 | 0 | 4 | 79 | -5 | 9 |
| 7 | Sebastian Köffer | 7 | 2 | 1 | 4 | 74 | -10 | 7 |
| 8 | Burkhard Kobbert | 7 | 2 | 1 | 4 | 73 | -16 | 7 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 8 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Michael Klessa | 7 | 4 | 2 | 1 | 91 | 14 | 14 |
| 2 | Lothar Funk | 7 | 4 | 1 | 2 | 81 | 6 | 13 |
| 3 | Sebastian Schneider | 7 | 4 | 0 | 3 | 85 | -2 | 12 |
| 4 | Michael Preusser | 7 | 3 | 1 | 3 | 87 | 1 | 10 |
| 5 | Sabrina Pape | 7 | 3 | 0 | 4 | 83 | 2 | 9 |
| 6 | Julian Funk | 7 | 3 | 0 | 4 | 81 | -9 | 9 |
| 7 | Manfred Borutta | 7 | 2 | 1 | 4 | 85 | 0 | 7 |
| 8 | Marco Halver | 7 | 2 | 1 | 4 | 82 | -12 | 7 |
| Sechzehntelfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 8 | 9 | Total | ||||
| 201 | Sven Rittmann | - Jack Müller | 6 | :2 | 8 | :13 | 14 | :15 |
| 202 | Kristian Kobbert | - Herbert Garisch | 12 | :6 | 16 | :7 | 28 | :13 |
| 203 | Andreas Philipps | - Peter Elbers | 7 | :2 | 6 | :8 | 13 | :10 |
| 204 | Lothar Funk | - Boris Lonsing | 5 | :5 | 11 | :8 | 16 | :13 |
| 205 | Jörg Petersen | - Jan Ribbeck | 2 | :8 | 10 | :16 | 12 | :24 |
| 206 | Sebastian Matz | - Jan Klessa | 2 | :4 | 17 | :6 | 19 | :10 |
| 207 | Marcel Metal | - Daniel Kaiser | 2 | :4 | 12 | :9 | 14 | :13 |
| 208 | Jan Oesterbeck | - Sebastian Schneider | 8 | : | 10 | :4 | 18 | :4 |
| 209 | Philip Douleh | - Steffen Klecker | 4 | :7 | 10 | :9 | 14 | :16 |
| 210 | Tobias Feldhoff | - Björn Breternitz | 2 | :2 | 8 | :6 | 10 | :8 |
| 211 | Thorsten Robbe | - Michael Preusser | 8 | :12 | 13 | :7 | 21 | :19 |
| 212 | Ghassan Douleh | - Tobias Neuß | 6 | :9 | 11 | :4 | 17 | :13 |
| 213 | Marc Schnierer | - Timo Juchem | 9 | :9 | 8 | :6 | 17 | :15 |
| 214 | Peter Kudla | - Florian Borutta | 4 | :4 | 14 | :14 | 18 | :18 |
| 215 | Michael Klessa | - Markus Kucay | 4 | :5 | 12 | :7 | 16 | :12 |
| 216 | André Wieczorek | - Jens Dallmann | 2 | :7 | 12 | :6 | 14 | :13 |
| Achtelfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 10 | 11 | Total | ||||
| 301 | Jack Müller | - Kristian Kobbert | 11 | :12 | 9 | :21 | 20 | :33 |
| 302 | Andreas Philipps | - Lothar Funk | 12 | :10 | 20 | :12 | 32 | :22 |
| 303 | Jan Ribbeck | - Sebastian Matz | 12 | :10 | 10 | :16 | 22 | :26 |
| 304 | Marcel Metal | - Jan Oesterbeck | 10 | :7 | 8 | :10 | 18 | :17 |
| 305 | Steffen Klecker | - Tobias Feldhoff | 10 | :11 | 15 | :18 | 25 | :29 |
| 306 | Thorsten Robbe | - Ghassan Douleh | 13 | :10 | 10 | :13 | 23 | :23 |
| 307 | Marc Schnierer | - Peter Kudla | 10 | :7 | 9 | :19 | 19 | :26 |
| 308 | Michael Klessa | - André Wieczorek | 14 | :6 | 14 | :15 | 28 | :21 |
| Viertelfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 12 | 13 | Total | ||||
| 401 | Kristian Kobbert | - Andreas Philipps | 14 | :13 | 6 | :9 | 20 | :22 |
| 402 | Sebastian Matz | - Marcel Metal | 12 | :9 | 8 | :10 | 20 | :19 |
| 403 | Tobias Feldhoff | - Thorsten Robbe | 12 | :11 | 18 | :7 | 30 | :18 |
| 404 | Peter Kudla | - Michael Klessa | 10 | :9 | 11 | :13 | 21 | :22 |
| Halbfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 14 | 15 | Total | ||||
| 501 | Andreas Philipps | - Sebastian Matz | 10 | :14 | 12 | :12 | 22 | :26 |
| 502 | Tobias Feldhoff | - Michael Klessa | 10 | :8 | 11 | :4 | 21 | :12 |
| Finale / Spiel um Platz 3 | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 16 | 17 | Total | ||||
| 601 | Sebastian Matz | - Tobias Feldhoff | 17 | :13 | 7 | :5 | 24 | :18 |
| 602 | Andreas Philipps | - Michael Klessa | 9 | :17 | 10 | :8 | 19 | :25 |
