Spiele der 28. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.
| Nr | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 1. FC Heidenheim | - | Bayer Leverkusen | 0:1 | 2 | 2 | 56 |
| 282 | VfL Bochum | - | VfB Stuttgart | 0:4 | 7 | 9 | 44 |
| 283 | FC Augsburg | - | Bayern München | 1:3 | 3 | 5 | 49 |
| 284 | SC Freiburg | - | Borussia Dortmund | 1:4 | 12 | 23 | 25 |
| 285 | Werder Bremen | - | Eintracht Frankfurt | 2:0 | 5 | 14 | 41 |
| 286 | RB Leipzig | - | 1899 Hoffenheim | 3:1 | 56 | 4 | 0 |
| 287 | Union Berlin | - | VfL Wolfsburg | 1:0 | 33 | 22 | 5 |
| 288 | FC St. Pauli | - | Borussia M'gladbach | 1:1 | 10 | 14 | 36 |
| 289 | Mainz 05 | - | Holstein Kiel | 1:1 | 57 | 3 | 0 |
| Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | QPkt | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Jany | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 140 | 2 |
| 2 | Philip Douleh | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 19 | 181 | 2 |
| 3 | Oliver Nehm | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 94 | 2 |
| 4 | Jens Dallmann | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16 | 124 | 2 |
| 5 | Stefan Kopacz | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16 | 113 | 2 |
| 6 | Peter Elbers | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 105 | 0 |
| 7 | Rene Carnein | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 94 | 2 |
| Martin Lorscheid | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 94 | 2 | |
| 9 | Michael Klessa | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 94 | 2 |
| Peter Lorscheid | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 94 | 2 | |
| 11 | Günter Hamann | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 132 | 2 |
| 12 | Jan Oesterbeck | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 94 | 2 |
| 13 | Björn Breternitz | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 78 | 0 |
| 14 | Daniel Kaiser | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 89 | 0 |
| 15 | Lothar Funk | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 105 | 0 |
| 16 | Burkhard Kobbert | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 94 | 2 |
| 17 | Thiemo Ansorge | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 94 | 2 |
| Marc Schnierer | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 94 | 2 | |
| 19 | Hendrik Gaasterland | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 113 | 2 |
| 20 | Tobias Feldhoff | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 13 | 86 | 2 |
| 21 | Alexander Reißmann | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 78 | 2 |
| 22 | Markus Kucay | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 59 | 0 |
| Jens Nedzollek | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 59 | 0 | |
| Jörg Petersen | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 59 | 0 | |
| 25 | Torsten Wichmann-Glaser | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | 59 | 0 |
| 26 | Julian Funk | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 43 | 0 |
| 27 | Sven Wölfel | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 67 | 2 |
| 28 | Steffen Klecker | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 106 | 0 |
| 29 | Marc Lewis | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 59 | 0 |
| 30 | Michael Kuhn | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 55 | 0 |
| 31 | Ghassan Douleh | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 78 | 2 |
| 32 | Kevin Föll | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 67 | 2 |
| Katharina Lorscheid | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 67 | 2 | |
| Marcel Metal | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 67 | 3 | |
| 35 | Michael Beck | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 93 | 0 |
| 36 | Herbert Garisch | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 79 | 0 |
| 37 | Mathias Klessa | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 62 | 0 |
| 38 | Timo Juchem | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 43 | 0 |
| 39 | Norbert Schäfer | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 132 | 0 |
| 40 | Sabrina Pape | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 59 | 2 |
| 41 | Christian Micus | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 67 | 2 |
| 42 | Jan Ribbeck | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 83 | 0 |
| 43 | Manfred Borutta | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 43 | 0 |
| 44 | Florian Borutta | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 32 | 0 |
| Sebastian Schneider | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 32 | 0 | |
| 46 | Sebastian Matz | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 43 | 0 |
| 47 | Andreas Philipps | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 24 | 0 |
| 48 | Erwin Niedermann | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 121 | 2 |
| 49 | Christoph Elbers | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 32 | 0 |
| Marco Halver | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 32 | 0 | |
| Sebastian Köffer | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 32 | 0 | |
| Lars Niesen | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 32 | 0 | |
| Sebastian Scholl | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 32 | 0 | |
| 54 | Felix Landmesser | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 58 | 0 |
| 55 | Jan Wagner | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 35 | 0 |
| 56 | Gört Hülsermann | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 32 | 0 |
| André Wieczorek | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 32 | 0 | |
| 58 | Jan Klessa | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | 0 |
| Simon Schmiedner | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | 0 | |
| 60 | Norbert Metal | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 103 | 0 |
| 61 | Daniel Dierich | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kristian Kobbert | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Philipp Krull | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Peter Kudla | 0 | 0 | 0 |
06.04.2025 - Ergebnisse (koeffi)
8. Sieg und 32. Clubkarte: Jens Jany rückt vor
h Mit seinem achten Spieltagssieg seiner Karriere schiebt sich Jens Jany in der Gesamtwertung auf Rang 12 vor. Am Ende stehen 20 Punkte auf seinem Tippzettel (davon 7 am Sonntag) und damit audie 32. Clubkarte für den 20er-Club. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Philip Douleh und Oliver Nehm mit 19 bzw. 17 Punkten, womit Oliver die Tabellenführung gegen starke Verfolger verteidigt.
