bl-tippspiel.de - Logo Topspiel-Tabelle (2005/06)

Pl Tippername PlG Sp Ex Diff Td Fal Pkt ST %Top
1 Christian Beerbaum 14 59 10 12 6 31 88 2 21.9
2 Alexandra Kopacz 11 59 10 10 7 32 84 0 20.8
3 Burkhard Kobbert 7 59 12 9 4 34 83 4 19.7
4 Thomas Malcherek 5 59 11 12 1 35 82 4 19.2
5 Stefan Kopacz 2 59 9 10 8 32 82 0 18.7
6 Lothar Funk 37 59 7 13 7 32 81 3 21.6
7 Michael Klessa 6 59 9 10 7 33 80 3 18.8
8 Jörg Petersen 4 59 10 11 3 35 79 4 18.4
9 Kristian Kobbert 3 59 9 10 6 34 78 0 17.8
10 Peter Kudla 1 59 8 12 5 34 78 0 17.6
11 Thorsten Robbe 20 59 7 8 12 32 76 3 19.3
12 Maren Lucas 35 57 7 11 7 32 75 0 19.9
13 Daniel Kaiser 34 59 10 6 8 35 74 2 19.6
14 Fabian Franke 32 57 8 9 7 33 73 0 19.3
15 Julian Funk 12 59 8 11 4 36 73 3 18.1
16 Stanislaus Kopacz 38 59 7 9 8 35 71 4 19.0
17 Mathias Klessa 23 59 7 8 8 36 68 0 17.5
18 Mark Lucas 10 59 7 11 3 38 67 0 16.5
19 Philip Douleh 43 59 6 9 7 37 65 4 18.1
20 Katharina Lorscheid 24 56 7 7 8 34 65 0 16.8
21 Thorsten Bosa 16 58 9 7 4 38 65 0 16.2
22 Oliver Nehm 8 59 7 10 3 39 64 0 15.3
23 Marcel Metal 46 59 8 8 3 40 62 0 17.6
24 Marc Gebler 33 57 5 6 12 34 62 16.4
25 Kevin Föll 22 59 4 10 8 37 62 3 15.8
26 Rene Carnein 19 59 6 7 8 38 61 0 15.4
27 Thomas Pochwyt 55 57 5 8 8 36 60 0 19.0
28 Alexander Schmitz 53 56 8 6 5 37 60 0 18.5
29 Florian Borutta 15 59 11 4 2 42 60 0 14.9
30 Marc Schnierer 45 59 4 7 11 37 59 0 16.7
31 Wolfgang Püschel 42 58 5 9 6 38 59 4 16.3
32 Peter Lorscheid 18 59 3 11 7 38 59 0 14.8
33 Sebastian Köffer 9 59 5 9 6 39 59 0 14.2
34 Daniel Ziggel 44 59 4 7 10 38 57 2 16.1
35 Björn Breternitz 13 59 5 11 2 41 57 0 14.1
36 Gört Hülsermann 25 59 5 6 9 39 56 0 14.6
37 Jan Oesterbeck 51 54 5 7 7 35 55 0 16.4
38 Markus Kucay 48 59 3 9 8 39 55 0 15.7
39 Cornelia Lorscheid 39 59 6 7 5 41 55 4 14.7
40 Ralf Ludwig 56 45 8 6 2 29 54 17.2
41 Dietmar Ziggel 28 59 6 8 3 42 54 2 14.2
42 Sebastian Scholl 27 59 5 7 6 41 53 0 13.8
43 Daniel Gabler 30 59 6 6 5 42 52 0 13.7
44 Manfred Borutta 26 59 7 6 3 43 52 0 13.5
45 Herbert Garisch 47 59 2 9 8 40 51 0 14.5
46 Philipp Krull 21 59 8 4 3 44 50 0 12.7
47 Michael Kuhn 57 49 6 5 5 33 49 3 15.6
48 Tobias Neuß 36 55 3 5 11 36 49 0 13.1
49 Jens Jany 17 59 7 3 6 43 49 4 12.3
50 Sven Rittmann 50 55 4 4 10 37 48 0 14.2
51 Christoph Woznica 49 54 3 8 6 37 48 13.8
52 Martin Lorscheid 40 59 6 4 6 43 48 0 12.9
53 Julia Prein 31 59 7 4 4 44 48 3 12.7
54 Robert Philipps 54 56 0 11 7 38 47 0 14.9
55 Martin Spillmann 29 57 6 3 6 42 45 0 11.8
56 Stefanie Heese 52 53 5 4 6 38 44 13.3
57 Andreas Philipps 58 55 5 5 4 41 43 2 13.9
58 Tom Olivier 60 42 2 7 5 28 39 3 14.2
59 Daniel Brenscheidt 59 47 3 5 6 33 39 13.6
60 Hans Prilipp 62 30 3 5 2 20 31 17.2
61 Marco Halver 41 58 2 4 5 47 30 8.1
62 Dirk Ogermann 61 37 2 2 4 29 22 9.8
63 Frank Wellmann 63 27 2 4 0 21 20 11.8
64 Jörg Wilhelmi 64 18 1 1 2 14 11 9.2

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben