| Pl | Tippername | PlG | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | ST | %Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Kopacz | 2 | 48 | 9 | 11 | 6 | 22 | 81 | 2 | 19.4 |
| 2 | Rene Carnein | 1 | 48 | 8 | 4 | 12 | 24 | 68 | 2 | 16.2 |
| 3 | Hans Prilipp | 21 | 47 | 10 | 4 | 7 | 26 | 66 | 0 | 17.7 |
| 4 | Mathias Klessa | 4 | 48 | 8 | 7 | 5 | 28 | 63 | 5 | 15.5 |
| 5 | Marcel Metal | 19 | 48 | 5 | 10 | 6 | 27 | 62 | 0 | 16.4 |
| 6 | Peter Lorscheid | 5 | 48 | 3 | 12 | 7 | 26 | 62 | 2 | 15.3 |
| 7 | Frank Wellmann | 22 | 44 | 7 | 9 | 3 | 25 | 61 | 3 | 16.4 |
| 8 | Thorsten Schulte-W. | 9 | 48 | 6 | 6 | 9 | 27 | 60 | 0 | 15.4 |
| 9 | Thorsten Robbe | 12 | 47 | 4 | 5 | 14 | 24 | 59 | 4 | 15.2 |
| 10 | Cornelia Lorscheid | 29 | 48 | 6 | 8 | 5 | 29 | 58 | 0 | 15.9 |
| 11 | Sebastian Köffer | 3 | 48 | 5 | 10 | 4 | 29 | 58 | 2 | 14.1 |
| 12 | Burkhard Kobbert | 31 | 48 | 3 | 12 | 4 | 29 | 56 | 2 | 15.6 |
| 13 | Oliver Nehm | 16 | 47 | 5 | 6 | 9 | 27 | 56 | 4 | 14.7 |
| 14 | Gört Hülsermann | 25 | 48 | 5 | 7 | 7 | 29 | 55 | 0 | 14.9 |
| 15 | Robert Philipps | 49 | 46 | 6 | 4 | 9 | 27 | 54 | 0 | 17.1 |
| 16 | Michael Kuhn | 45 | 44 | 6 | 6 | 6 | 26 | 54 | 2 | 16.4 |
| 17 | Oliver Grabowski | 41 | 47 | 7 | 6 | 4 | 30 | 54 | 0 | 16.0 |
| 18 | Alexander Schmitz | 11 | 48 | 3 | 8 | 9 | 28 | 54 | 0 | 13.9 |
| 19 | Martin Lorscheid | 20 | 48 | 5 | 5 | 9 | 29 | 53 | 0 | 14.1 |
| 20 | Markus Kucay | 18 | 48 | 4 | 8 | 6 | 30 | 52 | 2 | 13.7 |
| 21 | Tobias Neuß | 15 | 48 | 5 | 6 | 7 | 30 | 52 | 0 | 13.6 |
| 22 | Jens Jany | 13 | 47 | 3 | 10 | 5 | 29 | 52 | 0 | 13.5 |
| 23 | Florian Borutta | 8 | 48 | 5 | 6 | 7 | 30 | 52 | 2 | 13.1 |
| 24 | Thomas Malcherek | 27 | 48 | 4 | 9 | 4 | 31 | 51 | 3 | 13.9 |
| 25 | Daniel Brenscheidt | 23 | 44 | 4 | 7 | 7 | 26 | 51 | 4 | 13.8 |
| 26 | Marc Schnierer | 32 | 48 | 6 | 4 | 7 | 31 | 50 | 6 | 14.0 |
| 27 | Peter Kudla | 6 | 48 | 4 | 8 | 5 | 31 | 50 | 0 | 12.4 |
| 28 | Sven Rittmann | 24 | 48 | 3 | 8 | 6 | 31 | 48 | 2 | 13.0 |
| 29 | Martin Spillmann | 39 | 47 | 2 | 9 | 6 | 30 | 47 | 0 | 13.7 |
| 30 | Julian Funk | 33 | 48 | 3 | 8 | 5 | 32 | 46 | 0 | 13.1 |
| 31 | Matthias Prilipp | 26 | 46 | 5 | 6 | 4 | 31 | 46 | 4 | 12.5 |
| 32 | Christoph Woznica | 10 | 48 | 5 | 4 | 7 | 32 | 46 | 4 | 11.9 |
| 33 | Thomas Pochwyt | 46 | 48 | 7 | 3 | 4 | 34 | 45 | 6 | 13.7 |
| 34 | Andreas Philipps | 14 | 47 | 5 | 5 | 5 | 32 | 45 | 0 | 11.7 |
| 35 | Philipp Krull | 52 | 39 | 4 | 6 | 5 | 24 | 44 | 6 | 14.7 |
| 36 | Dirk Ogermann | 34 | 45 | 5 | 2 | 9 | 29 | 44 | 6 | 12.6 |
| 37 | Fabian Franke | 7 | 48 | 3 | 6 | 7 | 32 | 44 | 2 | 11.0 |
| 38 | Kristian Kobbert | 51 | 43 | 6 | 3 | 5 | 29 | 43 | 2 | 14.2 |
| 39 | Marco Halver | 30 | 44 | 2 | 9 | 4 | 29 | 43 | 2 | 12.0 |
| 40 | Daniel Kaiser | 17 | 48 | 4 | 5 | 5 | 34 | 41 | 3 | 10.8 |
| 41 | Manfred Borutta | 37 | 48 | 4 | 6 | 2 | 36 | 38 | 0 | 10.9 |
| 42 | Daniel Ziggel | 28 | 48 | 1 | 3 | 12 | 32 | 37 | 0 | 10.1 |
| 43 | Wolfgang Püschel | 48 | 47 | 2 | 6 | 5 | 34 | 36 | 0 | 11.4 |
| 44 | Bastian Schmitz | 43 | 47 | 4 | 4 | 4 | 35 | 36 | 0 | 10.8 |
| 45 | Tom Olivier | 42 | 47 | 3 | 4 | 6 | 34 | 36 | 5 | 10.7 |
| 46 | Alfred Kudla | 40 | 43 | 4 | 5 | 2 | 32 | 35 | 0 | 10.3 |
| 47 | Michael Klessa | 38 | 48 | 3 | 5 | 4 | 36 | 35 | 0 | 10.1 |
| 48 | Jörg Wilhelmi | 44 | 42 | 4 | 3 | 3 | 32 | 31 | 9.4 | |
| 49 | Lothar Funk | 36 | 48 | 1 | 5 | 6 | 36 | 31 | 0 | 8.9 |
| Sebastian Scholl | 35 | 48 | 2 | 5 | 4 | 37 | 31 | 3 | 8.9 | |
| 51 | Herbert Garisch | 47 | 48 | 2 | 2 | 6 | 38 | 26 | 0 | 8.1 |
| 52 | Meike Kaiser | 54 | 19 | 2 | 3 | 4 | 10 | 25 | 0 | 12.5 |
| 53 | Pietro Di Biase | 53 | 19 | 3 | 2 | 2 | 12 | 22 | 7 | 10.9 |
| 54 | Katharina Lorscheid | 50 | 46 | 0 | 3 | 4 | 39 | 17 | 0 | 5.4 |
| 55 | Philip Douleh | 58 | 17 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | 0 | 9.9 |
| 56 | Maren Lucas | 57 | 16 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | 8.9 | |
| 57 | Mark Lucas | 56 | 19 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 4 | 7.8 |
| 58 | Julia Prein | 55 | 19 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 2 | 7.7 |
| 59 | Thorsten Bosa | 59 | 17 | 0 | 0 | 4 | 13 | 8 | 0 | 5.0 |
| 60 | Jörg Arns | 60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3.3 |
