bl-tippspiel.de - Logo Quotenwertung (2008/09)

Pl Tippername PlG Sp %Td QPkt ST %Abw Max
1 Dietmar Ziggel 24 306 49.3 3127 92 33.6 62
2 Gört Hülsermann 1 305 54.4 3029 66 29.7 58
3 Fabian Franke 3 306 55.6 3002 66 28.7 57
4 Sebastian Matz 5 297 55.6 3001 117 29.6 56
5 Meike Bleckmann 41 288 46.2 2987 222 36.4 60
6 Sabrina Douleh 50 297 41.8 2973 139 38.9 61
7 Christian Schwerdtfeger 58 306 39.5 2972 39.9 62
8 Herbert Garisch 48 306 45.4 2869 194 33.5 63
9 Manfred Borutta 16 306 50.0 2857 105 30.4 59
10 Markus Leyk 6 306 51.3 2839 157 29.4 57
11 Marcel Metal 27 306 48.0 2796 93 30.9 61
12 Thomas Malcherek 47 288 42.4 2789 126 37.1 58
13 Martin Spillmann 9 297 50.5 2766 44 29.9 60
14 Daniel Ziggel 30 306 50.7 2753 69 29.0 57
15 Jan Ribbeck 13 306 50.3 2745 181 28.9 59
16 Marc Schnierer 53 306 42.5 2657 110 33.3 61
17 Daniel Kaiser 32 306 47.4 2651 106 29.8 60
18 Stanislaus Kopacz 2 306 52.3 2635 66 26.6 50
19 Daniel Born 52 297 42.1 2631 29 34.0 60
20 Thorsten Bonde 25 306 50.3 2631 112 27.8 56
21 Daniel Gabler 28 306 48.0 2624 164 29.1 57
22 Jens Jany 4 306 51.6 2589 112 26.6 61
23 Alexander Schmitz 36 306 46.1 2586 55 29.6 59
24 Michael Klessa 33 306 44.1 2559 159 30.6 60
25 Markus Kucay 35 297 47.8 2557 83 29.2 57
26 Sebastian Köffer 14 306 49.3 2557 190 27.5 54
27 Kevin Föll 23 306 48.7 2553 150 28.1 57
28 Philipp Dawirs 21 306 47.1 2495 51 28.1 60
29 Ghassan Douleh 8 305 48.9 2481 161 27.1 56
30 Sven Bonde 18 297 50.2 2478 157 27.1 55
31 Lothar Funk 31 306 47.1 2475 55 27.9 53
32 Jan Oesterbeck 49 297 45.5 2457 165 29.7 56
33 Sebastian Scholl 19 306 48.7 2455 138 26.8 52
34 Jörg Petersen 20 306 49.0 2438 85 26.3 57
35 Marco Halver 42 295 46.8 2434 15 28.5 61
36 Peter Lorscheid 12 297 52.5 2434 66 25.2 50
37 Björn Breternitz 17 306 48.4 2428 163 26.6 60
38 Philip Douleh 40 306 43.8 2423 199 29.4 61
39 Sven Rittmann 38 306 46.4 2409 272 27.5 60
40 Andreas Philipps 29 306 47.4 2408 106 27.0 58
41 Peter Kudla 7 306 49.7 2400 66 25.7 60
42 Katharina Lorscheid 37 296 48.3 2396 128 27.2 57
43 Burkhard Kobbert 11 306 50.0 2366 66 25.1 51
44 Maren Lucas 46 288 45.1 2342 37 29.4 60
45 Rene Carnein 10 306 51.0 2321 66 24.2 51
46 Christian Balke 15 296 50.3 2300 66 25.1 53
47 Sabrina Pape 22 301 48.8 2293 66 25.3 57
48 Günter Hamann 44 306 45.8 2284 125 26.6 57
49 Michael Kuhn 54 270 46.7 2272 79 29.3 60
50 Martin Lorscheid 26 306 49.0 2253 119 24.4 53
51 Tobias Feldhoff 39 305 44.3 2251 155 27.1 57
52 Thorsten Robbe 51 306 44.1 2234 77 26.9 58
53 Norbert Metal 55 306 41.5 2196 143 28.1 62
54 Thomas Pochwyt 45 306 42.8 2191 108 27.3 61
55 Florian Borutta 34 306 46.1 2159 90 24.8 51
56 Tobias Neuß 60 278 43.2 2133 79 29.0 61
57 Marc Gebler 56 269 47.6 2099 139 26.4 56
58 Julian Funk 43 306 45.1 2078 79 24.5 56
59 Marc Lütkemeyer 62 225 37.8 2051 38.7 61
60 Stefan Kopacz 57 288 44.4 2048 132 26.1 57
61 Philipp Krull 59 252 46.0 1948 29 27.1 53
62 Timo Juchem 61 216 41.7 1412 37 25.2 63
63 Jan-Hendrik Fischer 64 179 40.8 1389 30.4 60
64 Mathias Klessa 63 186 44.6 1372 26.3 63

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben