bl-tippspiel.de - Logo Gesamtwertung (2008/09)

Pl VW Tippername Sp Ex Diff Td Fal Sai Pkt ST
1 (1) Gört Hülsermann 305 39 41 86 139 6 457 9
2 (2) Stanislaus Kopacz 306 41 40 79 146 10 452 9
3 (3) Fabian Franke 306 35 30 105 136 11 451 9
4 (4) Jens Jany 306 38 41 79 148 7 440 12
5 (5) Sebastian Matz 297 30 30 105 132 10 430 12
6 (9) Markus Leyk 306 32 40 85 149 11 429 14
7 (6) Peter Kudla 306 38 37 77 154 11 428 9
8 (7) Martin Spillmann 297 35 40 75 147 13 423 6
9 (8) Rene Carnein 306 30 38 88 150 12 422 6
10 (12) Ghassan Douleh 305 37 40 72 156 10 422 15
11 (11) Burkhard Kobbert 306 34 36 83 153 9 419 9
12 (10) Peter Lorscheid 297 36 25 95 141 8 417 6
13 (16) Sebastian Köffer 306 35 33 83 155 11 416 14
14 (13) Christian Balke 296 38 30 81 147 11 415 9
15 (15) Jan Ribbeck 306 34 30 90 152 7 413 13
16 (14) Manfred Borutta 306 30 35 88 153 9 410 7
17 (19) Björn Breternitz 306 34 37 77 158 8 409 13
18 (18) Jörg Petersen 306 27 43 80 156 11 408 9
19 (20) Sven Bonde 297 38 25 86 148 8 407 14
20 (23) Sebastian Scholl 306 30 40 79 157 9 407 13
21 (21) Sabrina Pape 301 36 28 83 154 9 403 9
22 (24) Kevin Föll 306 28 40 81 157 9 403 11
23 (17) Philipp Dawirs 306 41 27 76 162 5 402 7
24 (22) Dietmar Ziggel 306 26 39 86 155 8 401 8
25 (25) Thorsten Bonde 306 23 37 94 152 6 397 10
26 (26) Martin Lorscheid 306 29 31 90 156 8 397 8
27 (27) Marcel Metal 306 28 33 86 159 12 395 10
28 (30) Daniel Gabler 306 28 30 89 159 8 388 11
29 (29) Daniel Ziggel 306 24 18 113 151 11 387 5
30 (31) Andreas Philipps 306 26 35 84 161 7 384 8
31 (28) Lothar Funk 306 25 38 81 162 6 382 4
32 (34) Florian Borutta 306 25 40 76 165 10 382 8
33 (32) Alexander Schmitz 306 24 41 76 165 10 381 4
34 (33) Daniel Kaiser 306 20 43 82 161 7 380 7
35 (40) Sven Rittmann 306 23 35 84 164 12 377 18
36 (35) Markus Kucay 297 27 33 82 155 5 376 8
37 (36) Michael Klessa 306 31 41 63 171 0 373 10
38 (37) Katharina Lorscheid 296 23 33 87 153 7 372 10
39 (38) Marco Halver 295 22 35 81 157 14 369 2
40 (46) Meike Bleckmann 288 26 37 70 155 11 366 16
41 (39) Julian Funk 306 26 27 85 168 10 365 6
42 (41) Tobias Feldhoff 305 27 33 75 170 8 365 10
43 (43) Günter Hamann 306 25 23 92 166 11 364 10
44 (44) Philip Douleh 306 30 28 76 172 7 363 15
45 (45) Thomas Pochwyt 306 31 27 73 175 7 358 11
46 (42) Maren Lucas 288 29 30 71 158 8 356 5
47 (47) Thomas Malcherek 288 30 40 52 166 12 356 11
48 (50) Herbert Garisch 306 17 32 90 167 6 350 13
49 (51) Jan Oesterbeck 297 23 24 88 162 9 349 12
50 (49) Sabrina Douleh 297 28 36 60 173 7 347 7
51 (53) Marc Schnierer 306 21 32 77 176 13 347 7
52 (48) Daniel Born 297 31 23 71 172 9 344 2
53 (52) Thorsten Robbe 306 19 27 89 171 7 342 7
54 (54) Michael Kuhn 270 26 27 73 144 10 341 6
55 (56) Norbert Metal 306 21 33 73 179 12 341 10
56 (57) Marc Gebler 269 20 31 77 141 10 337 12
57 (59) Stefan Kopacz 288 18 33 77 160 12 337 12
58 (55) Christian Schwerdtfeger 306 21 40 60 185 10 334 0
59 (58) Philipp Krull 252 30 24 62 136 12 328 2
60 (60) Tobias Neuß 278 28 14 78 158 8 318 7
61 (61) Timo Juchem 216 13 27 50 126 7 240 4
62 (62) Marc Lütkemeyer 225 18 22 45 140 6 234
63 (63) Mathias Klessa 186 14 22 47 103 8 224
64 (64) Jan-Hendrik Fischer 179 9 15 49 106 5 184

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben