| Begegnung: | VfL Wolfsburg - Werder Bremen 1 : 1 |
| Datum: | .. - |
| Runde: | Bundesliga 7. Spieltag |
| Tipptendenzen | ||
|---|---|---|
| VfL Wolfsburg: | 5 | |
| Unentschieden: | 8 | |
| Werder Bremen: | 51 |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Christian Beerbaum | 1 : 3 | 0 |
| Meike Bleckmann | 0 : 3 | 0 |
| Matthias Bock | 0 : 1 | 0 |
| Thorsten Bonde | 1 : 2 | 0 |
| Florian Borutta | 1 : 2 | 0 |
| Manfred Borutta | 0 : 2 | 0 |
| Thorsten Bosa | 1 : 1 | 4 |
| Björn Breternitz | 1 : 2 | 0 |
| Stephan Brücker | 1 : 2 | 0 |
| Rene Carnein | 1 : 2 | 0 |
| Philipp Dawirs | 0 : 2 | 0 |
| Ghassan Douleh | 1 : 3 | 0 |
| Philip Douleh | 1 : 2 | 0 |
| Tobias Feldhoff | 2 : 2 | 3 |
| Julian Funk | 1 : 3 | 0 |
| Lothar Funk | 1 : 2 | 0 |
| Kevin Föll | 1 : 3 | 0 |
| Daniel Gabler | 1 : 2 | 0 |
| Herbert Garisch | 2 : 2 | 3 |
| Marco Halver | 1 : 1 | 4 |
| Gört Hülsermann | 0 : 2 | 0 |
| Jens Jany | 1 : 2 | 0 |
| Timo Juchem | 2 : 2 | 3 |
| Daniel Kaiser | 1 : 3 | 0 |
| Mathias Klessa | 1 : 2 | 0 |
| Michael Klessa | 1 : 0 | 0 |
| Burkhard Kobbert | 1 : 2 | 0 |
| Kristian Kobbert | 1 : 3 | 0 |
| Stanislaus Kopacz | 1 : 2 | 0 |
| Stefan Kopacz | 0 : 1 | 0 |
| Peter Kudla | 1 : 2 | 0 |
| Michael Kuhn | 1 : 2 | 0 |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Sebastian Köffer | 0 : 1 | 0 |
| Markus Leyk | 0 : 2 | 0 |
| Katharina Lorscheid | 2 : 1 | 0 |
| Martin Lorscheid | 0 : 1 | 0 |
| Peter Lorscheid | 0 : 2 | 0 |
| Maren Lucas | 1 : 2 | 0 |
| Marc Lütkemeyer | 1 : 1 | 4 |
| Thomas Malcherek | 1 : 3 | 0 |
| Sebastian Matz | 2 : 3 | 0 |
| Marcel Metal | 3 : 2 | 0 |
| Norbert Metal | 2 : 2 | 3 |
| Christian Micus | 1 : 2 | 0 |
| Oliver Nehm | 1 : 3 | 0 |
| Tobias Neuß | 0 : 2 | 0 |
| Jan Oesterbeck | 0 : 3 | 0 |
| Tom Olivier | 0 : 2 | 0 |
| Sabrina Pape | 1 : 2 | 0 |
| Jörg Petersen | 1 : 2 | 0 |
| Andreas Philipps | 1 : 2 | 0 |
| Thomas Pochwyt | 1 : 3 | 0 |
| Matthias Prilipp | 1 : 3 | 0 |
| Sven Rittmann | 0 : 2 | 0 |
| Thorsten Robbe | 4 : 2 | 0 |
| Alexander Schmitz | 0 : 3 | 0 |
| Marc Schnierer | 1 : 3 | 0 |
| Sebastian Scholl | 0 : 2 | 0 |
| Christian Schwerdtfeger | 1 : 2 | 0 |
| Matthias Schwerdtfeger | 0 : 2 | 0 |
| Martin Spillmann | 0 : 1 | 0 |
| Ulf Wotsch | 1 : 3 | 0 |
| Daniel Ziggel | 2 : 1 | 0 |
| Dietmar Ziggel | 1 : 1 | 4 |
