| Begegnung: | 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 1 : 0 |
| Datum: | .. - |
| Runde: | Bundesliga 28. Spieltag |
| Tipptendenzen | ||
|---|---|---|
| 1. FC Nürnberg: | 30 | |
| Unentschieden: | 14 | |
| VfL Wolfsburg: | 16 |
Die Tipps werden erst unmittelbar nach dem Ende der Tippabgabe angezeigt.
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Meike Bleckmann | 1 : 1 | 0 |
| Matthias Bock | 1 : 0 | 4 |
| Thorsten Bonde | 0 : 1 | 0 |
| Florian Borutta | 0 : 1 | 0 |
| Manfred Borutta | 1 : 2 | 0 |
| Thorsten Bosa | 1 : 0 | 4 |
| Björn Breternitz | 1 : 1 | 0 |
| Stephan Brücker | 2 : 1 | 3 |
| Rene Carnein | 1 : 0 | 4 |
| Philipp Dawirs | 2 : 1 | 3 |
| Ghassan Douleh | 2 : 2 | 0 |
| Philip Douleh | 1 : 1 | 0 |
| Tobias Feldhoff | 3 : 2 | 3 |
| Julian Funk | 1 : 0 | 4 |
| Lothar Funk | 0 : 2 | 0 |
| Kevin Föll | 1 : 1 | 0 |
| Daniel Gabler | 1 : 1 | 0 |
| Herbert Garisch | 2 : 0 | 2 |
| Marco Halver | 0 : 1 | 0 |
| Gört Hülsermann | 0 : 1 | 0 |
| Jens Jany | 1 : 1 | 0 |
| Timo Juchem | 0 : 0 | 0 |
| Daniel Kaiser | 1 : 3 | 0 |
| Mathias Klessa | 1 : 0 | 4 |
| Michael Klessa | 2 : 1 | 3 |
| Burkhard Kobbert | 2 : 1 | 3 |
| Kristian Kobbert | 2 : 2 | 0 |
| Stanislaus Kopacz | 1 : 2 | 0 |
| Stefan Kopacz | 1 : 0 | 4 |
| Peter Kudla | 2 : 1 | 3 |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Michael Kuhn | 1 : 1 | 0 |
| Sebastian Köffer | 2 : 1 | 3 |
| Markus Leyk | 2 : 3 | 0 |
| Katharina Lorscheid | 0 : 1 | 0 |
| Martin Lorscheid | 0 : 1 | 0 |
| Peter Lorscheid | 1 : 0 | 4 |
| Maren Lucas | 1 : 2 | 0 |
| Marc Lütkemeyer | 2 : 1 | 3 |
| Thomas Malcherek | 2 : 1 | 3 |
| Sebastian Matz | 1 : 2 | 0 |
| Marcel Metal | 3 : 2 | 3 |
| Norbert Metal | 1 : 1 | 0 |
| Oliver Nehm | 2 : 0 | 2 |
| Tobias Neuß | 2 : 1 | 3 |
| Jan Oesterbeck | 2 : 2 | 0 |
| Tom Olivier | 1 : 0 | 4 |
| Sabrina Pape | 0 : 2 | 0 |
| Jörg Petersen | 3 : 1 | 2 |
| Andreas Philipps | 1 : 2 | 0 |
| Thomas Pochwyt | 2 : 1 | 3 |
| Matthias Prilipp | 1 : 0 | 4 |
| Sven Rittmann | 2 : 1 | 3 |
| Thorsten Robbe | 1 : 0 | 4 |
| Alexander Schmitz | 2 : 0 | 2 |
| Marc Schnierer | 0 : 1 | 0 |
| Sebastian Scholl | 1 : 1 | 0 |
| Christian Schwerdtfeger | 0 : 0 | 0 |
| Martin Spillmann | 2 : 1 | 3 |
| Daniel Ziggel | 2 : 1 | 3 |
| Dietmar Ziggel | 2 : 1 | 3 |
