| Begegnung: | Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg 1 : 2 |
| Datum: | .. - |
| Runde: | Bundesliga 34. Spieltag |
| Tipptendenzen | ||
|---|---|---|
| Arminia Bielefeld: | 25 | |
| Unentschieden: | 14 | |
| VfL Wolfsburg: | 12 |
Die Tipps werden erst unmittelbar nach dem Ende der Tippabgabe angezeigt.
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Florian Borutta | 1 : 1 | 0 |
| Manfred Borutta | 1 : 1 | 0 |
| Thorsten Bosa | 2 : 2 | 0 |
| Daniel Brenscheidt | 2 : 0 | 0 |
| Rene Carnein | 2 : 1 | 0 |
| Pietro Di Biase | 0 : 1 | 3 |
| Philip Douleh | 2 : 2 | 0 |
| Fabian Franke | 2 : 1 | 0 |
| Julian Funk | 2 : 0 | 0 |
| Lothar Funk | 2 : 1 | 0 |
| Herbert Garisch | 2 : 1 | 0 |
| Oliver Grabowski | 1 : 0 | 0 |
| Marco Halver | 2 : 1 | 0 |
| Gört Hülsermann | 2 : 1 | 0 |
| Jens Jany | 2 : 0 | 0 |
| Daniel Kaiser | 0 : 1 | 3 |
| Meike Kaiser | 1 : 0 | 0 |
| Mathias Klessa | 0 : 1 | 3 |
| Michael Klessa | 2 : 1 | 0 |
| Burkhard Kobbert | 1 : 0 | 0 |
| Kristian Kobbert | 2 : 0 | 0 |
| Stefan Kopacz | 2 : 1 | 0 |
| Philipp Krull | 1 : 2 | 4 |
| Markus Kucay | 1 : 1 | 0 |
| Alfred Kudla | 1 : 1 | 0 |
| Peter Kudla | 1 : 1 | 0 |
| Michael Kuhn | 1 : 0 | 0 |
| Sebastian Köffer | 1 : 0 | 0 |
| Cornelia Lorscheid | 2 : 1 | 0 |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Katharina Lorscheid | 2 : 0 | 0 |
| Martin Lorscheid | 1 : 1 | 0 |
| Peter Lorscheid | 1 : 1 | 0 |
| Mark Lucas | 1 : 0 | 0 |
| Thomas Malcherek | 2 : 3 | 3 |
| Marcel Metal | 0 : 0 | 0 |
| Oliver Nehm | 1 : 2 | 4 |
| Tobias Neuß | 1 : 0 | 0 |
| Dirk Ogermann | 1 : 3 | 2 |
| Tom Olivier | 0 : 1 | 3 |
| Andreas Philipps | 2 : 2 | 0 |
| Robert Philipps | 2 : 2 | 0 |
| Thomas Pochwyt | 1 : 2 | 4 |
| Julia Prein | 1 : 3 | 2 |
| Hans Prilipp | 2 : 0 | 0 |
| Matthias Prilipp | 1 : 2 | 4 |
| Wolfgang Püschel | 2 : 2 | 0 |
| Sven Rittmann | 4 : 4 | 0 |
| Thorsten Robbe | 2 : 2 | 0 |
| Alexander Schmitz | 2 : 0 | 0 |
| Bastian Schmitz | 2 : 1 | 0 |
| Marc Schnierer | 0 : 2 | 2 |
| Sebastian Scholl | 0 : 1 | 3 |
| Thorsten Schulte-W. | 2 : 1 | 0 |
| Martin Spillmann | 0 : 0 | 0 |
| Frank Wellmann | 2 : 1 | 0 |
| Christoph Woznica | 1 : 2 | 4 |
| Daniel Ziggel | 2 : 1 | 0 |
| : |
