| Begegnung: | Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 0 : 1 |
| Datum: | .. - |
| Runde: | Bundesliga 28. Spieltag |
| Tipptendenzen | ||
|---|---|---|
| Bayer Leverkusen: | 39 | |
| Unentschieden: | 7 | |
| Borussia Dortmund: | 5 |
Die Tipps werden erst unmittelbar nach dem Ende der Tippabgabe angezeigt.
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Florian Borutta | 1 : 1 | 0 |
| Manfred Borutta | 2 : 0 | 0 |
| Thorsten Bosa | 2 : 0 | 0 |
| Rene Carnein | 1 : 2 | 3 |
| Pietro Di Biase | 1 : 1 | 0 |
| Philip Douleh | 1 : 1 | 0 |
| Fabian Franke | 2 : 0 | 0 |
| Julian Funk | 2 : 1 | 0 |
| Lothar Funk | 2 : 0 | 0 |
| Herbert Garisch | 1 : 2 | 3 |
| Oliver Grabowski | 2 : 1 | 0 |
| Marco Halver | 2 : 1 | 0 |
| Gört Hülsermann | 2 : 1 | 0 |
| Jens Jany | 2 : 1 | 0 |
| Daniel Kaiser | 2 : 1 | 0 |
| Meike Kaiser | 2 : 1 | 0 |
| Mathias Klessa | 2 : 1 | 0 |
| Michael Klessa | 2 : 1 | 0 |
| Burkhard Kobbert | 2 : 1 | 0 |
| Kristian Kobbert | 3 : 1 | 0 |
| Stefan Kopacz | 2 : 1 | 0 |
| Philipp Krull | 2 : 0 | 0 |
| Markus Kucay | 1 : 2 | 3 |
| Alfred Kudla | 2 : 1 | 0 |
| Peter Kudla | 1 : 1 | 0 |
| Michael Kuhn | 2 : 0 | 0 |
| Sebastian Köffer | 1 : 0 | 0 |
| Cornelia Lorscheid | 2 : 1 | 0 |
| Katharina Lorscheid | 2 : 1 | 0 |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Martin Lorscheid | 2 : 1 | 0 |
| Peter Lorscheid | 1 : 0 | 0 |
| Maren Lucas | 2 : 2 | 0 |
| Mark Lucas | 1 : 1 | 0 |
| Thomas Malcherek | 1 : 1 | 0 |
| Marcel Metal | 2 : 1 | 0 |
| Oliver Nehm | 2 : 1 | 0 |
| Tobias Neuß | 1 : 1 | 0 |
| Dirk Ogermann | 2 : 1 | 0 |
| Tom Olivier | 3 : 1 | 0 |
| Andreas Philipps | 3 : 1 | 0 |
| Robert Philipps | 2 : 1 | 0 |
| Thomas Pochwyt | 1 : 3 | 2 |
| Julia Prein | 2 : 1 | 0 |
| Hans Prilipp | 2 : 1 | 0 |
| Matthias Prilipp | 1 : 0 | 0 |
| Wolfgang Püschel | 2 : 2 | 0 |
| Sven Rittmann | 2 : 1 | 0 |
| Thorsten Robbe | 3 : 1 | 0 |
| Alexander Schmitz | 2 : 2 | 0 |
| Bastian Schmitz | 3 : 1 | 0 |
| Marc Schnierer | 1 : 2 | 3 |
| Sebastian Scholl | 2 : 1 | 0 |
| Thorsten Schulte-W. | 3 : 2 | 0 |
| Martin Spillmann | 3 : 1 | 0 |
| Frank Wellmann | 1 : 1 | 0 |
| Jörg Wilhelmi | 2 : 0 | 0 |
| Christoph Woznica | 2 : 0 | 0 |
| Daniel Ziggel | 3 : 1 | 0 |
