|
![]() Lothar Funk |
![]() Horst Holtbrüggemann |
|||||||||||
| Rd. | Begegnung | Tipp | Pkt. | Tipp | Pkt. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Union Berlin | - | Borussia Dortmund | 1 : 2 | 2 | 1 : 1 | 0 | ||||||
| 19 | 1. FC Heidenheim | - | RB Leipzig | 1 : 3 | 2 | 1 : 2 | 2 | ||||||
| 19 | Bayer Leverkusen | - | Werder Bremen | 2 : 1 | 3 | 2 : 0 | 2 | ||||||
| 19 | Borussia M'gladbach | - | VfB Stuttgart | 1 : 2 | 2 | 1 : 2 | 2 | ||||||
| 19 | Mainz 05 | - | VfL Wolfsburg | 1 : 2 | 0 | 1 : 1 | 0 | ||||||
| 19 | Bayern München | - | FC Augsburg | 2 : 0 | 0 | 4 : 0 | 0 | ||||||
| 19 | Eintracht Frankfurt | - | 1899 Hoffenheim | 1 : 2 | 2 | 0 : 1 | 2 | ||||||
| 19 | SC Freiburg | - | 1. FC Köln | 2 : 2 | 0 | 2 : 0 | 2 | ||||||
| 19 | FC St. Pauli | - | Hamburger SV | 1 : 1 | 3 | 2 : 1 | 0 | ||||||
| Gesamtpunkte: | 14 | 10 | |||||||||||


