|
![]() Tobias Feldhoff |
![]() Torsten Wichmann-Glaser |
|||||||||||
| Rd. | Begegnung | Tipp | Pkt. | Tipp | Pkt. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | RB Leipzig | - | Bayern München | 1 : 2 | 2 | 1 : 3 | 2 | ||||||
| 18 | Werder Bremen | - | Eintracht Frankfurt | 2 : 2 | 3 | 1 : 3 | 0 | ||||||
| 18 | 1899 Hoffenheim | - | Bayer Leverkusen | 2 : 2 | 0 | 1 : 2 | 0 | ||||||
| 18 | FC Augsburg | - | SC Freiburg | 1 : 2 | 0 | 1 : 2 | 0 | ||||||
| 18 | 1. FC Köln | - | Mainz 05 | 2 : 1 | 4 | 1 : 2 | 0 | ||||||
| 18 | Hamburger SV | - | Borussia M'gladbach | 2 : 1 | 0 | 1 : 2 | 0 | ||||||
| 18 | VfB Stuttgart | - | Union Berlin | 2 : 1 | 0 | 3 : 1 | 0 | ||||||
| 18 | Borussia Dortmund | - | FC St. Pauli | 3 : 0 | 2 | 3 : 0 | 2 | ||||||
| 18 | VfL Wolfsburg | - | 1. FC Heidenheim | 2 : 0 | 0 | 2 : 0 | 0 | ||||||
| Gesamtpunkte: | 11 | 4 | |||||||||||


