bl-tippspiel.de - Logo Topspiel-Tabelle

Pl Tippername PlG Sp Ex Diff Td Fal Pkt ST %Top
1 Martin Lorscheid 2 56 7 7 12 30 73 7 16.7
2 Marc Schnierer 43 55 5 11 8 31 69 3 18.6
3 Timo Juchem 29 54 7 5 13 29 69 0 17.7
4 Michael Klessa 32 56 9 7 5 35 67 4 17.4
5 Mathias Klessa 13 56 5 8 11 32 66 3 16.3
6 Julian Funk 25 56 8 3 12 33 65 2 16.4
7 Torsten Wichmann-Glaser 22 56 7 5 11 33 65 4 16.4
8 Jens Jany 1 56 8 5 9 34 65 9 14.6
9 Jan Klessa 16 55 6 8 8 33 64 2 15.9
10 Thiemo Ansorge 17 56 9 3 9 35 63 4 15.7
11 Christoph Elbers 3 56 9 3 9 35 63 8 14.5
12 Jan Wagner 44 53 9 4 7 33 62 0 17.0
13 Andreas Philipps 20 56 7 6 8 35 62 3 15.5
14 Sebastian Matz 19 56 5 3 16 32 61 6 15.3
15 Michael Beck 15 56 0 14 9 33 60 3 14.9
16 Daniel Kaiser 12 56 6 6 9 35 60 6 14.8
17 Peter Lorscheid 10 56 6 6 9 35 60 7 14.5
18 André Wieczorek 31 56 7 5 8 36 59 2 15.2
19 Björn Breternitz 8 56 10 5 2 39 59 7 14.1
20 Tobias Feldhoff 42 49 6 6 8 29 58 0 15.6
21 Lothar Funk 35 56 6 6 8 36 58 8 15.1
22 Sebastian Schneider 5 56 5 8 7 36 58 0 13.8
23 Sebastian Scholl 21 56 7 7 4 38 57 0 14.4
24 Herbert Garisch 46 56 3 10 7 36 56 2 15.4
25 Rene Carnein 6 56 3 6 13 34 56 7 13.4
26 Kevin Föll 4 56 9 4 4 39 56 3 13.0
27 Michael Kuhn 37 56 4 7 9 36 55 0 14.5
28 Stefan Kopacz 11 55 3 5 14 33 55 5 13.4
29 Alexander Schmitz 45 56 5 6 8 37 54 3 14.8
30 Katharina Lorscheid 18 56 4 4 13 35 54 6 13.5
31 Steffen Klecker 49 49 4 7 8 30 53 3 15.0
32 Simon Schmiedner 24 56 6 5 7 38 53 6 13.4
33 Sebastian Köffer 9 56 4 7 8 37 53 5 12.8
34 Jens Dallmann 52 55 7 6 3 39 52 0 15.0
35 Horst Holtbrüggemann 34 56 4 4 12 36 52 7 13.5
36 Jörg Petersen 33 56 5 6 7 38 52 8 13.5
37 Florian Borutta 27 56 8 5 2 41 51 4 12.9
  Jan Oesterbeck 26 56 2 3 17 34 51 5 12.9
39 Daniel Ziggel 38 56 5 4 9 38 50 7 13.2
40 Christian Micus 28 56 5 4 9 38 50 2 12.8
41 Alexander Reißmann 23 56 4 8 5 39 50 4 12.6
42 Erwin Niedermann 59 56 4 3 12 37 49 7 18.2
43 Philip Douleh 57 55 3 9 5 38 49 6 16.0
44 Günter Hamann 47 56 7 3 6 40 49 5 13.5
45 Peter Kudla 50 56 6 6 3 41 48 4 13.6
46 Burkhard Kobbert 7 56 5 6 5 40 48 5 11.5
47 Jens Nedzollek 14 56 6 2 8 40 46 5 11.4
48 Hendrik Gaasterland 41 56 4 3 10 39 45 0 12.1
49 Manfred Borutta 36 56 4 5 7 40 45 10 11.8
50 Sabrina Pape 40 56 3 5 8 40 43 2 11.5
51 Norbert Metal 60 56 1 8 7 40 42 2 15.8
52 Markus Kucay 30 56 2 7 6 41 41 0 10.5
53 Sven Wölfel 54 55 3 5 6 41 39 0 11.5
54 Peter Elbers 48 53 4 6 2 41 38 3 10.6
55 Ghassan Douleh 39 56 0 6 10 40 38 2 10.1
56 Marcel Metal 56 56 0 2 15 39 36 5 11.7
57 Dietmar Ziggel 51 56 0 4 12 40 36 2 10.3
58 Kristian Kobbert 58 37 5 3 2 27 33 0 11.6
59 Jan Ribbeck 53 56 1 5 7 43 33 0 9.6
60 Mathis Feldkamp 62 28 5 3 0 20 29 0 17.0
61 Simon Freitag 55 45 3 3 4 35 29 0 8.6
62 Marco Halver 61 45 3 3 3 36 27 0 10.2
63 Lukas Beck 63 26 1 3 4 18 21 0 15.9
64 Daniel Dierich 64 15 1 2 4 8 18 0 21.2

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben